Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/transb/public_html/classement_alpha_2005.php on line 20
La Transbaie - Résultats - Liste alphabétique des coureurs de l'édition 2005

La liste alphabétique des coureurs de l'édition 2005

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Enregistrements 1 à sur
Pos. Nom Prénom Temps Dossard
240 01:17:51 1776
5483 02:40:22 2010
4076 02:03:24 2660
530 01:24:08 4839
4241 02:06:08 4920
1880 01:40:34 5704
116 ABDALLAH JEAN NICOLAS 01:13:04 191
4 ABDELADIME FAHRRIDINE 00:58:33 3
1253 ABDELMOUMENI PATRICK 01:33:48 509
2643 ABDOULE ARNAUD 01:48:13 6052
1379 ABGRALL DENIS 01:35:17 4436
5312 ABOLIVIER MARC 02:30:04 5363
515 ABRAHAM BENOIT 01:23:55 2151
1313 ABRAHAM DANIEL 01:34:33 5143
2527 ACCART PASCAL 01:47:00 6161
2690 ACHY ELISABETH 01:48:35 1561
795 ACHY JEAN CLAUDE 01:28:10 1562
3185 ACLOQUE EMMANUELLE 01:53:10 2678
4042 ADAM ARMELLE 02:02:53 5089
369 ADAM BRUNO 01:20:49 3194
5280 ADAM CLAIRE 02:28:45 5613
4884 ADAM GERARD 02:17:47 5612
5472 ADAM TANIA 02:39:21 5614
355 ADIASSE STEPHANE 01:20:32 4377
277 ADNET WILFRIED 01:18:40 4989
2496 AFFRI REDA 01:46:41 2469
514 AIT ALLOUACHE DANIEL 01:23:52 4558
2006 AIT DAHMANE MOHAND 01:42:07 3391
3184 ALAZARD PATRICK 01:53:09 2217
2162 ALBENDIN VINCENT 01:43:44 3622
5085 ALEMANY STEPHANE 02:23:05 168
3489 ALEXANDRE ALAIN 01:56:28 4034
4635 ALEXANDRE LAURETTE 02:13:07 4035
3275 ALEXANDRE OLIVIER 01:54:13 5973
4083 ALEXANDRE STEPHANE 02:03:28 1554
4659 ALEXIS REGINA 02:13:32 4880
1860 ALFONSO FERNANDEZ JOSE 01:40:25 3771
3098 ALICOT DENIS 01:52:16 1603
3174 ALLAERT GERALDINE 01:53:00 5502
655 ALLAIN SERGE 01:26:12 3334
1322 ALLAND FABRICE 01:34:36 5050
5285 ALLARD ALINE 02:28:55 1303
339 ALLARD BRUNO 01:20:06 2965
1136 ALLARD JEAN FRANCOIS 01:32:27 1775
718 ALLARD PHILIPPE 01:26:58 581
803 ALLEGRE GILLES 01:28:22 536
2924 ALLER RICHARD 01:50:38 2379
1405 ALLINCKX OLIVIER 01:35:40 1873
2787 ALLIOT JEAN JACQUES 01:49:24 4456
3345 ALLOU MICHEL 01:54:52 3648
4126 ALLOUCHERY CYRILLE 02:04:14 678
383 ALOY GUY 01:21:07 319
3883 ALVES EULALIE 02:00:54 4728
2203 AMBROZY BRUNO 01:44:05 5675
3374 AMEIL CHRISTINE 01:55:07 3928
1969 AMEIL PASCAL 01:41:37 3927
1529 AMETTE GERARD 01:37:11 372
1784 AMORIS ALAIN 01:39:33 1920
448 AMORIS ANNIE 01:22:30 1921
3862 AMPROU ERIC 02:00:41 3523
891 ANACHE CHRISTOPHE 01:29:26 4236
3800 ANANI VINCENT 01:59:48 1476
1000 ANCELIN CHARLES 01:30:50 5040
4527 ANCONETTI JEAN MICHEL 02:10:59 1108
256 ANDELLAT HILAIRE 01:18:21 82
4745 ANDRAL BERNADETTE 02:15:25 4397
4743 ANDRAL JEAN LUC 02:15:25 4398
1692 ANDRE BENOIT 01:38:47 3998
4662 ANDRE REMY 02:13:36 568
4723 ANDRE STEPHANE 02:14:59 1339
2072 ANDRE THIERRY 01:42:39 2907
4852 ANDRIEU JACQUES 02:17:05 354
5044 ANDRIEUX PASCAL 02:22:26 4759
1448 ANDRIEUX PATRICK 01:36:05 1931
1787 ANDRIEUX SYLVAIN 01:39:36 1578
82 ANGER BRUNO 01:11:36 4087
3640 ANGLADE ELIETTE 01:58:01 4610
3379 ANGOT PHILIPPE 01:55:11 540
165 ANGRAND DIDIER 01:15:13 865
2269 ANQUEZ THIERRY 01:44:42 3185
3577 ANSARD GILLES 01:57:12 3314
3850 ANSPACH FREDERIC 02:00:35 404
4266 ANSPACH FREDERIQUE 02:06:48 405
1810 ANTHEAUME YVES 01:39:55 5105
931 ANTIDE CHRISTIAN 01:29:58 5974
5054 ANTOINE ALAIN 02:22:29 4849
4779 ANTOINE CHRISTOPHE 02:16:10 5740
4775 ANTOINE JOSE 02:16:02 2790
2444 APLANCOURT EMMANNUELLE 01:46:15 4085
1546 APPOLINAIRE JEAN JACQUES 01:37:17 1029
1462 APRUZZESE SYLVIE 01:36:20 4668
20 ARAB MOHAMED 01:06:09 14
117 ARDJOUNE MUSTAPHA 01:13:08 5909
2749 ARENA GEORGES 01:49:07 4462
5302 ARIAS PHILIPPE 02:29:33 129
3209 ARMAND LAURENT 01:53:25 3555
3024 ARMENTI BRUNO 01:51:32 2547
3429 ARNAUD MAOUI FREDERIC 01:55:40 4721
2095 ARROYO FRANCOIS 01:42:55 3972
4977 ASSANDRI CLAUDE 02:20:15 3749
1832 ASSOUS JACQUES 01:40:07 1714
3005 ATKINSON MARIE JOELLE 01:51:22 4130
3435 AUBOURG HERVE 01:55:45 5008
1774 AUBOURG PIERRE 01:39:26 3690
2443 AUBRUCHET REGIS 01:46:14 5788
3232 AUBRY YVES 01:53:44 204
4579 AUCHER PATRICIA 02:11:41 1667
5103 AUCQUIER PATRICK 02:23:28 1624
4368 AUCQUIER SAMERO 02:08:26 1619
2978 AUDIGER SAMUEL 01:51:07 1840
1428 AUDRECHY DOMINIQUE 01:35:53 5570
2841 AUDREN PASCALE 01:50:01 3421
2857 AUDRY YVES 01:50:13 284
2898 AUGENDRE GERARD 01:50:30 4038
4077 AUGER ANTOINE 02:03:24 5183
1624 AUGER MATHIEU 01:38:07 5845
769 AURIEL LAURENT 01:27:41 5403
893 AUTRET STEPHANE 01:29:27 2858
2248 AVINEE PIERRE 01:44:32 475
3851 AZAMB CHRISTOPHE 02:00:35 1599
4281 AZEVEDO JOSE 02:07:01 29
1688 AZYME CLAUDE 01:38:44 4910
3303 BABKA GUILLAUME 01:54:30 5532
15 BAC ALAIN 01:04:25 5284
58 BACAER ALAIN 01:09:54 5365
3835 BACH MICHEL 02:00:21 6128
3144 BACHELET GUILLAUME 01:52:40 5684
4942 BACHELET MATTHIEU 02:19:11 1354
3200 BACLAWSKI LAURENT 01:53:23 3361
1594 BACLE CHRISTIAN 01:37:50 5590
5292 BACLE DOMINIQUE 02:29:19 5591
680 BACQ BERNARD 01:26:28 5699
424 BACQUET NICOLAS 01:21:49 1128
1936 BAESELEN PATRICK 01:41:16 4513
5118 BAILHACHE LAURENCE 02:23:46 675
4119 BAILLE SYLVIE 02:04:04 662
2420 BAILLET JANINE 01:46:06 3223
2118 BAILLEUX JEAN CLAUDE 01:43:12 1362
1554 BAILLY LAURENT 01:37:20 706
597 BAILLY THIERRY 01:25:08 4599
4962 BAJ VERONIQUE 02:19:48 1409
4236 BAJOT PATRICK 02:05:59 4967
2734 BALAVOINE MARIA 01:49:00 1410
938 BALIERE DOMINIQUE 01:30:01 3358
3758 BALLART DAISY 01:59:21 2653
1815 BALLIN CHRISTOPHE 01:39:59 4543
2859 BALLOT EMMANUELLE 01:50:13 1325
1094 BALLY DOMINIQUE 01:32:01 3190
3523 BALLY SOPHIE 01:56:42 3191
4349 BALTHAZARD ANDRE 02:08:08 2033
1610 BALTHAZARD GILLES 01:38:00 1559
5030 BALZANI BRUNO 02:22:00 1625
3369 BAPAUME MARTINE 01:55:02 897
4676 BAPAUME SONIA 02:14:01 3117
540 BARADEL MICHEL 01:24:17 3553
2886 BARADUC JEAN PIERRE 01:50:26 4881
1953 BARAN THIERRY 01:41:28 4491
4496 BARANT LAURENT 02:10:18 1620
640 BARANZELLI THIERRY 01:25:56 1306
608 BARASSARD VINZ 01:25:18 5516
2497 BARAT ERIC 01:46:41 3414
2495 BARAT STEPHANIE 01:46:41 3423
4497 BARATTE CLAIRE 02:10:19 3881
3817 BARATTE FRANCOIS 01:59:58 3882
2421 BARBAGALLO JEAN 01:46:06 2193
2788 BARBAUX JEAN FRANCOIS 01:49:24 633
4858 BARBE PATRICK 02:17:19 1461
1345 BARBE PHILIPPE 01:34:53 4703
1934 BARBETTE DIDIER 01:41:15 2485
5281 BARBEY FRANCINE 02:28:45 3561
1508 BARBIER CORINNE 01:36:59 1827
1548 BARBIER FABRICE 01:37:18 5975
187 BARBIER JACQUES 01:16:05 1828
1549 BARBIER JEAN MARC 01:37:18 1768
522 BARBIER PATRICE 01:24:02 5734
1550 BARBIER RAPHAEL 01:37:18 1767
5092 BARBIEUX JEAN LUC 02:23:25 1623
3831 BARBOTEAU JEAN LOUIS 02:00:19 736
4701 BARCA BRUNO 02:14:31 4990
705 BARDET MICKAEL 01:26:44 953
10 BAREL FRANCOIS 01:03:39 2236
2936 BARGUIL LAURETTE 01:50:43 1970
2937 BARGUIL PHILIPPE 01:50:43 1971
3411 BARKER JULIE 01:55:28 2780
299 BARKHOUKH ABDERRAHIM 01:19:08 2368
5016 BARKHOUKH VALERIE 02:21:20 2367
2664 BARLET BRUNO 01:48:22 239
3564 BARON LUDOVIC 01:57:06 842
5444 BARRAS CHRISTINE 02:36:29 5763
834 BARRAUD THIERRY 01:28:49 5165
3508 BARREIROS FERNAND 01:56:38 3704
3502 BARREUX LAURENT 01:56:35 3810
3288 BARREUX PATRICK 01:54:22 3809
4397 BARROIS BERNARD 02:08:42 3869
3544 BARROIS COLIN 01:56:56 2929
4396 BARROIS FRANCOIS 02:08:42 3870
4393 BARROIS JULIEN 02:08:41 1871
4392 BARROIS LOUIS 02:08:41 2927
3320 BARROIS PIERRE 01:54:41 2928
4395 BARROIS THOMAS 02:08:41 2303
3477 BARRON PHILIPPE 01:56:16 5674
1426 BARTHA FRANCK 01:35:53 1373
4768 BARTHE SYLVIE 02:15:54 3487
2255 BARTNIK JEAN MARC 01:44:36 3981
5349 BASE PHILIPPE 02:32:46 3742
3371 BASQUAISE GILBERT 01:55:06 898
292 BASQUIN GASTON 01:19:01 2075
4601 BASQUIN SYLVIE 02:12:28 724
133 BASSET BRUNO 01:13:51 234
822 BASSET DAMIEN 01:28:39 3029
3454 BASSET DIDIER 01:55:59 5976
2215 BASTIEN CEDRIC 01:44:16 4845
4882 BASTIEN JACQUES 02:17:45 4838
226 BASTIEN ROBERT 01:17:26 2650
1651 BASUYAUX JEAN MARIE 01:38:24 4260
1551 BATAILLE LUDOVIC 01:37:19 1940
1284 BATISSE CHRISTOPHE 01:34:12 3880
3930 BATON PHILIPPE 02:01:26 3153
5174 BATYS JOCELYN 02:25:38 1897
4453 BATYS LAURENT 02:09:33 1896
151 BAU JOEL 01:14:30 5501
145 BAUCHER FRANCOIS 01:14:21 1311
5125 BAUCHER MARC 02:24:10 5977
4724 BAUDE CHANTAL 02:15:01 2356
2702 BAUDE RICHARD 01:48:43 2355
3157 BAUDEMONT CHRISTOPHE 01:52:51 6053
3156 BAUDEMONT VINCENT 01:52:51 4103
2007 BAUDET FRANCIS 01:42:08 5530
4536 BAUDRIN EMMANUEL 02:11:05 5881
1636 BAULAIN PHILIPPE 01:38:15 2919
3943 BAULAND CYRIL 02:01:37 1757
5415 BAURIN PHILIPPE 02:35:01 785
1586 BAYARD CHRISTOPHE 01:37:44 1977
309 BAYART VINCENT 01:19:25 5882
1601 BAYEULLE DIDIER 01:37:55 2074
2309 BAZILLIO FRANCOIS 01:45:02 3948
5105 BAZIN ALAIN 02:23:30 1516
3512 BEADLE PHILIP 01:56:39 5440
1194 BEAUCAMP MARC 01:33:13 4737
172 BEAUCHAMP STEPHANIE 01:15:36 5710
2926 BEAUCREUX REMY 01:50:39 1855
4983 BEAUDART SYLVIE 02:20:26 3747
3599 BEAUDOIN MARTINE 01:57:27 4264
5227 BEAUDOUIN AGNES 02:26:38 2370
5228 BEAUDOUIN CHRISTOPHE 02:26:38 2369
4455 BEAUDRY FRANCK 02:09:36 5103
5237 BEAUFILS CATHERINE 02:26:55 3562
2967 BEAUFILS JEAN CLAUDE 01:51:03 465
4927 BEAUFILS MARIE 02:18:56 1804
5510 BEAUFILS RAYNALD 02:45:26 3563
3778 BEAUFOUR MICHEL 01:59:36 5248
2658 BEAUGENDRE EDOUARD 01:48:19 4279
4522 BEAUGRAND DAVID 02:10:50 977
2622 BEAUJEAN GERARD 01:48:01 2243
749 BEAUMEL MARC 01:27:25 83
1898 BEAUMONT JEAN CLAUDE 01:40:47 2150
25 BEAUPERIN CHRISTIAN 01:07:05 3524
1582 BEAURAIN DENIS 01:37:42 3576
2282 BEAURAIN LEONARD 01:44:51 930
2653 BEAUSSART JEAN 01:48:16 900
5428 BEAUVAIS EMMANUEL 02:35:51 376
1006 BEAUVAIS SOPHIE 01:30:54 377
2939 BEAUVAL MICHEL 01:50:44 4708
1635 BEC PHILIPPE 01:38:14 1411
3705 BECKER ANNABELLE 01:58:42 4769
2365 BECQUART DAMIEN 01:45:37 1762
5277 BECU ISABELLE 02:28:40 1807
3927 BECU LAURENT 02:01:25 5072
3073 BECU THIERRY 01:52:01 1363
489 BEE JOHN 01:23:16 2787
1015 BEERNAERT LAURENT 01:31:02 5271
2055 BEGHIN JEAN JACQUES 01:42:32 506
840 BEGHIN JEAN PIERRE 01:28:54 902
3691 BEGON BERNARD 01:58:36 5233
5208 BEGUE ELODIE 02:26:22 1634
5209 BEGUE JEAN-ARMAND 02:26:22 1637
5442 BEGUE JEREMY 02:36:21 2187
5138 BEHAGUE CHANTAL 02:24:27 5764
3137 BEHAGUE GERARD 01:52:37 5812
2565 BEHAGUE HERVE 01:47:18 5765
29 BEHAIS HUBERT 01:07:38 49
3110 BEIRNAERT FRANCOIS 01:52:21 2767
2470 BEISER JOHAN 01:46:33 2881
1804 BELAIZI MOHAMED 01:39:50 3293
264 BELFONTAINE PHILIPPE 01:18:28 5118
503 BELHACHEMI HAKIM 01:23:39 5876
2594 BELHOUT ALAIN 01:47:47 3505
4338 BELIART DENIS 02:08:03 4040
674 BELKACEM REDHOUANE 01:26:25 1859
2549 BELKISSE THIERRY 01:47:12 4563
4647 BELLAMY ISABELLE 02:13:14 3779
735 BELLAMY JEAN LOUIS 01:27:10 5957
4260 BELLANCOURT BRUNO 02:06:34 5514
1328 BELLANGER YOANN 01:34:43 5941
4833 BELLEMBERT CHRISTELLE 02:16:55 1839
2403 BELLEMERE THIERRY 01:46:00 2343
4311 BELLENGER ADRIEN 02:07:39 3967
2498 BELLENGER DIDIER 01:46:41 2326
2835 BELLER CHRISTOPHE 01:49:57 4265
2620 BELLIL MOHAND 01:48:00 300
1454 BELLO JEAN FRANCOIS 01:36:13 2484
143 BELLOCQ HUBERT 01:14:15 1728
2992 BELOTTI BRUNO 01:51:15 3525
455 BELPALME VINCENT 01:22:40 4512
2617 BELPEER BRUNO 01:47:58 4734
1700 BELTON DAVID 01:38:49 2083
3759 BELTRI EDOUARD 01:59:22 3488
958 BELUGOU LAURENT 01:30:16 4416
3519 BELVAL COLETTE 01:56:41 1376
4759 BELVAL DIMITRI 02:15:46 1377
4184 BELVAL PASCAL 02:05:14 1505
4760 BELVAL VERONIQUE 02:15:46 1508
4394 BEN BRAHEM DAOUD 02:08:41 4500
196 BEN MOHAMED ABDELKADER 01:16:23 500
2116 BENARBIA ABDOULAHAH 01:43:09 994
1257 BENARBIA NORDIN 01:33:50 995
612 BENARD EMMANUEL 01:25:24 4716
1348 BENARD SERGE 01:34:55 4717
1604 BENCE GAELLE 01:37:55 5019
483 BENET ANTOINE 01:23:09 5863
849 BENET THIERRY 01:28:59 4535
1782 BENEYTON PATRICIA 01:39:31 5026
4344 BENGUIGUI DIDIER 02:08:06 2771
261 BENHAGOUGA ACHOURD 01:18:27 1958
2404 BENMIROUN LAHOUARI 01:46:00 4657
533 BENOIST GILLES 01:24:13 3631
3685 BENOIST STEPHANE 01:58:33 1672
1326 BENOIT CEDRIC 01:34:43 2651
4091 BENOIT FRANCIS 02:03:37 3451
2319 BENOIT JEREMIE 01:45:08 206
3229 BEREAU CATHERINE 01:53:42 1076
3074 BEREAU FREDERIC 01:52:01 1075
5147 BEREAU KARINE 02:24:45 3752
5148 BEREAU NICOLAS 02:24:46 3753
1300 BERGAMASCO JEAN LUC 01:34:26 3925
2169 BERGER CEDRIC 01:43:48 5030
5474 BERGER CELINE 02:39:29 4973
2057 BERGERE LAURENT 01:42:32 4544
5284 BERGIERS CHRISTELLE 02:28:53 4832
4871 BERGMANN JAN 02:17:35 5371
948 BERGONT JOEL 01:30:09 712
5219 BERLEMONT CORINNE 02:26:31 5979
5229 BERLEMONT FANNY 02:26:40 5981
414 BERLEMONT GILLES 01:21:39 5978
5218 BERLEMONT LEONIE 02:26:30 5980
2417 BERNARD ALAIN 01:46:05 459
4814 BERNARD ALAIN 02:16:51 1444
3941 BERNARD BENOIT 02:01:33 5104
4421 BERNARD CORINNE 02:09:05 2947
1995 BERNARD DANY 01:41:56 413
793 BERNARD DOMINIQUE 01:28:08 5766
703 BERNARD LUC 01:26:44 2946
4017 BERNARD MICKAEL 02:02:31 2556
1556 BERNARD MURIELLE 01:37:22 3147
1536 BERNARD PASCAL 01:37:13 1253
4143 BERNARD PASCAL 02:04:28 6054
76 BERNARD PATRICK 01:11:25 3146
5445 BERNARD SABINE 02:36:29 5767
852 BERNAVAL DIMITRI 01:29:01 1894
2641 BERNIER ALAIN 01:48:12 5958
4018 BERNIER CHRISTOPHE 02:02:31 3834
55 BERNIER STEPHANE 01:09:47 198
3295 BERNIGAUD GERARD 01:54:25 299
286 BERNIGAUD RAPHAEL 01:18:57 298
3903 BEROUD FRANCOISE 02:01:08 3673
271 BERQUER PHILIPPE 01:18:33 2067
4220 BERTAU ERIC 02:05:44 4518
4910 BERTE AUDREY 02:18:30 3235
4052 BERTE PIERRE 02:03:06 3282
739 BERTHE CEDRIC 01:27:12 5982
352 BERTHE ERIC 01:20:28 4526
970 BERTHE JOELLE 01:30:25 1210
2266 BERTHE XAVIER 01:44:41 2619
660 BERTHELIER STEPHANE 01:26:16 1428
3492 BERTHELLIER STEPHANE 01:56:31 826
2391 BERTHELOT DOMINIQUE 01:45:49 3668
181 BERTHEMET JEROME 01:15:54 2991
3630 BERTHEMET VALERIE 01:57:53 2992
2933 BERTHET DELPHINE 01:50:42 2548
731 BERTHIER OLIVIER 01:27:06 1385
2724 BERTHIER ROGER 01:48:55 4414
737 BERTHOIN GILLES 01:27:12 2860
5049 BERTIN DIDIER 02:22:27 5096
629 BERTON JEAN-PIERRE 01:25:39 2788
3991 BERTRAND BENOIT 02:02:19 3940
1539 BERTRAND JACQUES 01:37:14 1263
1671 BERTRAND REGIS 01:38:34 2494
3999 BESLOT CLAUDE 02:02:21 301
4786 BESNARD FRANCOISE 02:16:16 560
374 BESNAULT MARC 01:21:00 488
1467 BESOMBES CHRISTIAN 01:36:24 3504
913 BETHOUART JEAN MANUEL 01:29:44 3646
3351 BETHOUART JEAN PIERRE 01:54:54 5713
1456 BETMONT NICOLAS 01:36:14 5285
702 BETOURNE GERARD 01:26:43 632
2097 BETRANCOURT ARNAUD 01:42:56 2022
1623 BETRY PASCAL 01:38:07 5746
2687 BETTESONE CHRISTOPHE 01:48:33 2973
4920 BETTIN PHILIPPE 02:18:47 4325
4307 BETTIN SYLVIE 02:07:28 4326
2511 BEUKENNE FREDDY 01:46:51 2791
2505 BEUKENNE JACQUES 01:46:47 3588
1512 BEURIOT SEBASTIEN 01:37:02 5120
2186 BEUVELET JOFFREY 01:43:56 1748
5337 BEVIERE JEAN JACQUES 02:31:06 2161
4334 BEYAERT XAVIER 02:08:00 4578
2546 BEZARDIN PATRICK 01:47:10 3260
2638 BEZET FREDERIC 01:48:10 5926
2880 BIANCHI JEAN LUC 01:50:22 1879
3 BIBI HAMAD 00:57:44 6
263 BIDAR ABDALLAH 01:18:28 2096
1834 BIDAULT FRANCOIS 01:40:07 1798
4628 BIDAULT FREDERIC 02:13:00 4713
1065 BIDAULT JEAN PIERRE 01:31:34 1478
2137 BIDAULT LUCIE 01:43:24 4733
492 BIDOLI ALAIN 01:23:18 3471
3130 BIEDERMANN PASCAL 01:52:33 3210
47 BIEL HUGUES 01:09:08 41
3580 BIENFAIT JEAN CLAUDE 01:57:13 4335
820 BIENVENU JACKY 01:28:38 1193
3484 BIERNAT NOËL 01:56:23 797
3182 BIERNAT SYLVIE 01:53:08 798
1758 BIGAND CHANTAL 01:39:23 3072
2721 BIGAND EMELINE 01:48:52 16
851 BIGARD BENOIT 01:29:01 5983
3469 BIGEY SANDRINE 01:56:10 1008
1413 BIGNAUD JEAN MARC 01:35:47 3392
2209 BIGNON FRANCOIS 01:44:09 1206
5496 BIGOT CHARLOTTE 02:42:21 5168
91 BIGOTTE DAMIEN 01:11:59 4401
1289 BIHARE LAURENT 01:34:16 4149
1434 BIHEL FRANCOIS 01:35:56 1221
2786 BIHOREL JOEL 01:49:24 2039
3683 BILBAULT RODOLPHE 01:58:32 1477
2619 BILLERET ERIC 01:47:59 1654
3526 BILLERET JACQUES 01:56:44 1651
2792 BILLIART NICOLAS 01:49:27 3824
3777 BILLIART PHILIPPE 01:59:35 3825
2004 BILLORE JACQUES 01:42:05 6055
3568 BINET BRUNO 01:57:07 3527
5224 BINET FLEUR 02:26:36 3526
4657 BINET STEPHANIE 02:13:25 878
364 BINSE YANNICK 01:20:43 3550
3008 BIOLET ARNAUD 01:51:23 2228
4703 BIRN JESSICA 02:14:34 5823
4680 BISIAU PHILIPPE 02:14:09 2835
2409 BISMES RICHARD 01:46:01 347
2031 BISSUEL SEBASTIEN 01:42:18 2463
1189 BITOR PATRICK 01:33:09 4007
279 BIVILLE JULIEN 01:18:47 2605
1884 BIVILLE PASCAL 01:40:38 4430
914 BIVILLE STEPHANE 01:29:47 2224
2682 BIZET DIDIER 01:48:31 3342
4880 BIZOUARD THIBAULT 02:17:42 2403
5072 BLANC ELISABETH 02:22:48 3489
1254 BLANC JEAN FRANCOIS 01:33:49 3490
1402 BLANCHARD CHRISTOPHE 01:35:35 2242
2765 BLANCHARD GILLES 01:49:12 192
458 BLANCHARD MICHEL 01:22:44 3410
1114 BLANCHARD PHILIPPE 01:32:14 1388
1156 BLANCHART PHILIPPE 01:32:41 5389
1044 BLANCHET DANIEL 01:31:20 5515
4209 BLANCQUART CHRISTIAN 02:05:39 2842
1873 BLANDEAU XAVIER 01:40:31 4119
3625 BLANGY CHRISTOPHE 01:57:51 4624
4551 BLANQUART DANIEL 02:11:19 2833
1297 BLANQUET DANIEL 01:34:23 3716
2897 BLERIOT GREGORY 01:50:29 4037
4035 BLETON BEATRICE 02:02:46 2371
2591 BLEUVAIS ALAIN 01:47:43 3355
452 BLEUX FREDERIC 01:22:38 1870
635 BLEUZE CATHERINE 01:25:50 5985
636 BLEUZE JEAN PAUL 01:25:50 5984
2911 BLIAULT DIDIER 01:50:34 2955
4664 BLIECQ AGNES 02:13:44 67
3973 BLIECQ PHILIPPE 02:02:04 66
1485 BLIN FABRUCE 01:36:38 695
1424 BLIN JEAN CHRISTOPHE 01:35:52 324
4982 BLONDEAU FRANCK 02:20:26 3746
1655 BLONDEAU MATHIEU 01:38:25 2085
1085 BLONDEL GREGOIRE 01:31:56 1874
1377 BLONDEL ISABELLE 01:35:16 5592
2407 BLONDEL PHILIPPE 01:46:01 5733
3199 BLONDEL PHILIPPE 01:53:21 2871
2713 BLONDEL YANNICK 01:48:50 4002
2873 BLONDIAU ARNAUD 01:50:19 4808
3330 BLONDIN ERIC 01:54:46 5038
5139 BLONDIN JEAN PIERRE 02:24:29 3470
1715 BLONDIN MARCEL 01:38:55 3806
1778 BLOQUEL BRUNO 01:39:29 1996
2636 BLOT JEAN MICHEL 01:48:09 3480
284 BLOXIDGE JEAN JACQUES 01:18:52 1412
1904 BLOYET JEAN MARC 01:40:51 4083
1083 BOCAHUT FLORENCE 01:31:56 5547
1081 BOCAHUT GERARD 01:31:54 5548
244 BOCLET GILLES 01:17:53 835
1295 BOCQUET ANTHONY 01:34:22 3311
2128 BOCQUET CHRISTOPHE 01:43:20 2503
2231 BOCQUET DIDIER 01:44:24 3310
477 BODELOT SANDRINE 01:23:02 4404

Les sites partenaires:
 
Gites en Baie de Somme
Saint James
Puma
Caisse d'épargne
JFG Plastics
Fonderie Duret
 
France 3
Courrier Picard
France Bleu Picardie
 
Saint Valery sur Somme
Le Crotoy
Baie de Somme Sud
Conseil Général de la Somme
Chemin de fer de la Baie
Mutuelle Radiance