La liste alphabétique des coureurs de l'édition 2005

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Premier Précédent Suivant Dernier
Enregistrements 501 à 1000 sur 5536
Pos. Nom Prénom Temps Dossard
3604 BODENAN DIDIER 01:57:30 838
1696 BODEREAU JEAN NOEL 01:38:48 3625
648 BODIN DAVID 01:26:02 3528
114 BOEZMAK CHARLES 01:12:59 108
445 BOGAERT BERTRAND 01:22:26 2971
2592 BOGAERT CLMENT 01:47:45 6058
1541 BOGAERT MARC 01:37:15 6057
1396 BOGAT THIERRY 01:35:33 2647
2517 BOICHEROT BENOIT 01:46:54 5693
139 BOIDIN PIERRE 01:14:09 4534
1339 BOINET ARNAUD 01:34:50 5184
415 BOINET PASCAL 01:21:43 5621
4002 BOISBLET TONY 02:02:22 2514
2183 BOISSELIER DOMINIQUE 01:43:55 4380
96 BOISSET ANTOINE 01:12:08 4106
3767 BOITEL CATHERINE 01:59:26 1730
54 BOITEL CHRISTOPHE 01:09:46 142
2488 BOITEL GUY 01:46:39 5986
231 BOITEL JEAN CHARLES 01:17:43 3053
1564 BOITEL MAURICE 01:37:28 5987
2410 BOITEUX GERARD 01:46:03 3745
1863 BOITIEUX NICOLAS 01:40:26 5170
5286 BOITTE CHRISTINE 02:28:55 3589
3432 BOIZART DOMINIQUE 01:55:42 5025
3259 BOLAERS FABRICE 01:54:04 411
407 BOLAINGUE JEAN MARC 01:21:35 3796
2596 BOLAINGUE LAURENT 01:47:49 2323
2287 BOLLOT DELPHINE 01:44:52 4520
4440 BON VERONIQUE 02:09:22 4586
3791 BONAMY CHRISTOPHE 01:59:42 1826
5535 BONARD ALAIN 02:52:10 2599
5524 BONARD BEATRICE 02:49:29 2600
4428 BONAVENT NELLY 02:09:10 4667
3729 BONHOMME BENJAMIN 01:58:51 1834
1800 BONHOMME CAMILLE 01:39:47 155
3589 BONHOMME CHLOE 01:57:20 1835
4019 BONHOMME DOMINIQUE 02:02:33 1836
3233 BONHOMME PHILIPPE 01:53:45 1837
1316 BONIFACE DIDIER 01:34:33 3100
294 BONNAIRE DENIS 01:19:03 949
4418 BONNAIRE DIDIER 02:09:02 2538
3216 BONNARD HERVE 01:53:32 4217
5310 BONNE VIRGINIE 02:29:58 2568
3702 BONNEAU ALAIN 01:58:39 1988
2971 BONNEAU JOSE 01:51:05 485
1388 BONNEAU LILIANE 01:35:28 486
5529 BONNEAU MARIE 02:49:58 1989
5217 BONNEEL ANDRE 02:26:30 760
2366 BONNEFILLE JEAN FRANCOIS 01:45:37 4611
3386 BONNEGENT CHRISTIAN 01:55:17 4745
3359 BONNEGENT GUILLAUME 01:54:56 4746
4930 BONNEMAINS CHANTAL 02:19:00 1824
470 BONNEMAISON ALAIN 01:22:58 2130
315 BONNEMENT DENIS 01:19:38 5565
761 BONNEMENT DOMINIQUE 01:27:37 4467
3528 BONNEMENT ROMAIN 01:56:45 5511
4739 BONNET CHRISTOPHE 02:15:23 1794
5164 BONNET THIERRY 02:25:25 4905
2555 BONNEVAL SIMON 01:47:14 4216
480 BONNEVIE JEAN PIERRE 01:23:04 5689
4719 BONNEVILLE MARTIAL 02:14:48 3691
1363 BONNIN PATRICE 01:35:01 3393
3265 BONNIN VINCENT 01:54:09 843
1481 BONNORON PHILIPPE 01:36:33 4505
1915 BONNOTTE BENJAMIN 01:40:54 5640
106 BONTE BENJAMIN 01:12:25 1440
592 BONTEMPS ALAIN 01:25:03 3867
5291 BOODELLE ANNIE 02:29:05 1596
2720 BOOTZ PIERRE 01:48:52 1308
1108 BOQUELET REGIS 01:32:12 5351
1656 BOQUET BRUNO 01:38:25 934
2298 BOQUET VINCENT 01:44:56 3096
4353 BORDET MARC 02:08:10 2374
2706 BORDREZ JEAN MICHEL 01:48:44 2587
742 BORE REGIS 01:27:15 4736
163 BORGET PHILIPPE 01:15:07 499
4868 BORNE CHRISTIAN 02:17:33 1460
285 BORNSIAK ALAIN 01:18:55 1049
2983 BORY BEATRICE 01:51:09 3394
826 BORY JACQUES 01:28:42 3378
4329 BOSSANT DANIEL 02:07:58 1468
2059 BOT JEAN LUC 01:42:34 3590
4798 BOT MARIE JOSEPH 02:16:34 3591
4015 BOT PHILIPPE 02:02:31 1850
1530 BOTQUIN GEOFFROY 01:37:12 1118
767 BOTTIN ERIC 01:27:39 501
1918 BOUBAN PHILIPPE 01:40:58 522
4660 BOUBERT DOMINIQUE 02:13:32 273
1338 BOUCHAHOUA BRUNO 01:34:49 905
730 BOUCHARD LUC 01:27:06 1017
3955 BOUCHARD VERONIQUE 02:01:44 1016
1251 BOUCHART LAURENT 01:33:47 3349
1737 BOUCHENEZ VERONIQUE 01:39:08 4476
2750 BOUCHER JEAN MARC 01:49:08 4203
2885 BOUCHERON MICHEL 01:50:26 1456
3070 BOUCHET BRUNO 01:51:56 3529
4095 BOUCHET ERIC 02:03:41 4266
1375 BOUCHIND'HOMME CEDRIC 01:35:15 4442
3210 BOUCHIND'HOMME DIDIER 01:53:25 4439
3378 BOUCQ PASCAL 01:55:10 871
647 BOUDARD ARNAUD 01:26:02 317
1372 BOUFENGHOUR AHMED 01:35:13 2993
4382 BOUGARD PHILIPPE 02:08:34 5705
1759 BOUGEARD DANIEL 01:39:23 219
1841 BOUGEARD YH 01:40:12 238
900 BOUGES PATRICK 01:29:35 276
1265 BOUGES YVAN 01:33:57 258
4892 BOUGET NADINE 02:18:01 1248
4889 BOUGET PIERRE 02:17:59 1246
5363 BOUGUERMOUH DOLORES 02:33:36 4680
4746 BOUGUERMOUH RENE 02:15:26 4679
2744 BOUILLON ARNAUD 01:49:05 1572
5475 BOUIN LAETITIA 02:40:01 4237
4748 BOUIN LAURENT 02:15:28 4238
1461 BOUISSET ERIC 01:36:20 4666
341 BOUISSOU FABRICE 01:20:09 5483
2201 BOULABIAR HEDI 01:44:05 2736
467 BOULAIN EMMANUEL 01:22:53 4411
1736 BOULAN JEAN CLAUDE 01:39:07 3390
1400 BOULANGER DAVID 01:35:33 5638
2011 BOULANGER FREDDY 01:42:11 1729
4144 BOULAY GUY 02:04:28 2656
1134 BOULAY LAURENT 01:32:26 1424
1654 BOULAY MICKAEL 01:38:25 4816
3576 BOULE DOMINIQUE 01:57:11 2827
155 BOULET JEAN CLAUDE 01:14:40 5833
788 BOULET PATRICK 01:28:02 958
3353 BOULET PHILIPPE 01:54:55 5714
708 BOULET THIERRY 01:26:46 2869
3517 BOULIEU ALAIN 01:56:40 4367
2694 BOULLARD JEROME 01:48:39 1675
3289 BOULLET ANTOINE 01:54:22 1669
330 BOULME GILLES 01:19:56 4198
2358 BOULOGNE FRANCK 01:45:32 3339
800 BOULOGNE PATRICK 01:28:19 6061
4269 BOUN ALAIN 02:06:51 3897
4458 BOUQUEMIAUX ERIC 02:09:38 5316
3725 BOUQUET AURÉLIE 01:58:50 4226
1707 BOUQUIN ANNE CHARLOTTE 01:38:52 3425
44 BOURDIN JEROME 01:09:03 1678
3969 BOURDON CHRISTINE 02:02:01 6080
4213 BOURDON JEAN FRANCOIS 02:05:41 5384
600 BOURGAIGNE GERARD 01:25:09 1512
1053 BOURGAIN VINCENT 01:31:28 2749
4888 BOURGEOIS ANTHONY 02:17:54 5151
1961 BOURGEOIS FRANCK 01:41:31 5152
5041 BOURGEOIS MARIE CECILE 02:22:22 2016
1606 BOURGHELLE DOMINIQUE 01:37:57 3592
1576 BOURGUELLE JEAN LUC 01:37:38 1712
3808 BOURGUIGNON DANIEL 01:59:52 145
5216 BOURIEZ ALAIN 02:26:30 1925
5536 BOURLEZ MARILYNE 02:57:44 786
197 BOURMAULT JEAN-MARIE 01:16:24 5186
1407 BOURNAZEL PIERRE 01:35:41 5007
3560 BOURNEUF SEBASTIEN 01:57:04 773
3933 BOURNOUVILLE JACQUES 02:01:28 5724
552 BOURSIER MAXIME 01:24:31 2933
2861 BOURSY LAURENCE 01:50:13 2421
2123 BOURY BRIGITTE 01:43:15 1653
645 BOURY CHRISTOPHE 01:26:01 1646
2748 BOUSQUIE JOEL 01:49:07 361
4020 BOUSSEBAYLE THIERRY 02:02:33 683
2020 BOUSSON ANTHONY 01:42:15 3274
5338 BOUSSUGE PATRICIA 02:31:12 134
5497 BOUTE SOPHIE 02:42:21 2960
3496 BOUTEILLER PIERRE 01:56:32 3706
3531 BOUTHORS JEREMY 01:56:45 5950
1523 BOUTHORS PASCAL 01:37:07 2867
472 BOUTINEAU GREGORY 01:22:58 3419
62 BOUTOILLE ERIC 01:10:09 37
152 BOUTOILLE GUISLAIN 01:14:33 3879
1842 BOUTON SABINE 01:40:12 1869
812 BOUTOUX FREDERIC 01:28:31 956
864 BOUTRY MICKAEL 01:29:10 5447
3771 BOUTTE ERIC 01:59:30 5024
4902 BOUTTEAU DAVID 02:18:20 23
101 BOUVARD TRISTAN 01:12:14 4903
1875 BOUVET NADINE 01:40:33 84
1412 BOUVET PATRICK 01:35:45 6134
1876 BOUVET SYLVAIN 01:40:33 81
2274 BOUVIER FRANCOIS 01:44:47 132
2536 BOUVIER GUY 01:47:02 1704
3931 BOUVIER MARIE PIERRE 02:01:26 966
111 BOUVIER PIERR 01:12:44 220
2754 BOUVIER REMI 01:49:10 1705
4203 BOUVIGNIES JEROME 02:05:33 3687
1674 BOUVILLE GISLAIN 01:38:36 3878
2312 BOUVILLE KARINE 01:45:03 5635
962 BOUVRY BENJAMIN 01:30:20 733
2879 BOUVRY DANIEL 01:50:22 731
996 BOVIN JEAN MICHEL 01:30:44 5106
917 BOXOEN BERNARD 01:29:49 1420
5427 BOYAS FRANCINE 02:35:50 1381
2460 BOYELDIEU EDMOND 01:46:24 1197
856 BOYER PASCAL 01:29:06 2563
3309 BOYER ROBERT 01:54:33 3886
2882 BOYRIE PIERRE 01:50:23 912
3242 BRACQ JEROME 01:53:49 5225
5075 BRAEMS DOMINIQUE 02:22:54 1192
2446 BRAILLY STEPHANE 01:46:16 1172
4247 BRANCHE SOPHIE 02:06:16 744
3952 BRANCOURT DIDIER 02:01:43 1591
2246 BRANDEL ANDRE 01:44:31 5286
3126 BRANDOUY OLIVIER 01:52:30 4921
1858 BRANSWYCK AUDREY 01:40:21 2021
1981 BRASSART ALEXIS 01:41:46 5758
5311 BRASSART GERALDINE 02:29:58 5761
3774 BRASSART JACKY 01:59:34 5760
687 BRASSEUR THOMAS 01:26:32 5545
4905 BRAUD PATRICIA 02:18:24 1322
4903 BRAUD PATRICK 02:18:22 1332
2243 BRAULT JEAN LUC 01:44:29 5054
3466 BRAULT RAPHAEL 01:56:08 5053
4162 BRAUN FERLET PATRICIA 02:04:48 2752
2380 BRAYCZEWSKI VLADIMIR 01:45:44 5255
1131 BRAZY CHRISTOPHE 01:32:24 5246
1130 BRAZY VERONIQUE 01:32:24 5245
2737 BRE ROBERT 01:49:02 1270
3816 BREL ISABELLE 01:59:56 2321
4722 BREMONT FRANCINE 02:14:56 4764
4644 BREMONT JOEL 02:13:12 4765
1944 BRETHEAU JEAN LUC 01:41:20 3467
5369 BRETILLOT YVAN 02:33:38 4685
312 BRETON GERARD 01:19:31 1509
4504 BRETON JOSEPH 02:10:22 4818
505 BRETON PATRICE 01:23:41 1552
1966 BREUVART LIONEL 01:41:35 4268
107 BRIANCHON GUILLAUME 01:12:34 157
1909 BRIARD DANIEL 01:40:52 4515
5493 BRIARD DIMITRI 02:42:09 3564
1519 BRICHE ALAIN 01:37:05 5655
481 BRIDOUX DANY 01:23:05 5198
801 BRIE MARTIAL 01:28:21 3030
2837 BRIERE BRUNO 01:49:59 3681
1072 BRIERE DOMINIQUE 01:31:40 3372
4164 BRIERE PASCAL 02:04:51 3159
2833 BRIET MARC 01:49:55 2823
3050 BRIGANT PATRICK 01:51:45 1932
225 BRIGATTI LUC 01:17:25 3982
2668 BRIGAUDEAU YANNICK 01:48:24 3027
3415 BRIGNOLI YANN 01:55:31 3842
3077 BRILLARD FREDERIC 01:52:04 5377
2375 BRINDEAU JEAN YVES 01:45:41 2155
2159 BRINDEL BERTRAND 01:43:41 4780
4533 BRISSET ISABELLE 02:11:02 3836
1446 BRISSET STEPHANE 01:36:04 3837
2831 BROCARD ARNAUD 01:49:53 68
2761 BROCHARD PATRICK 01:49:11 2934
1153 BROHARD PIERRE 01:32:39 1138
2301 BRONWER ANNE 01:44:57 3552
1264 BROSSE JEAN LOUIS 01:33:57 5029
3083 BROUART JEAN-MARC 01:52:08 5307
5090 BROUART LUCIENNE 02:23:21 5306
2191 BROUXEL PATRICK 01:43:59 3362
4665 BROUXEL PEGGY 02:13:44 2491
3996 BRUCHE CEDRIC 02:02:20 754
4377 BRUGUET JACKY 02:08:32 3593
4107 BRULIN MICHEL 02:03:55 1188
1741 BRUN BERNARD 01:39:09 3873
3054 BRUN GERARD 01:51:48 5681
4926 BRUNEAU CHRISTOPHE 02:18:54 2792
1626 BRUNEAU CORINNE 01:38:08 2699
2606 BRUNEAU SYLVAIN 01:47:53 2700
3175 BRUNEEL GAUTHIER 01:53:02 5606
4810 BRUNEL PASCAL 02:16:46 2202
1968 BRUNET GUY 01:41:36 1242
3135 BRUNET MARC 01:52:36 2964
5342 BRUNET VINCENT 02:32:17 4460
5020 BRUNET DORDOIGNE SYLVIE 02:21:33 5243
1942 BRUNNEVALLE CHRISTIAN 01:41:19 2721
4480 BRUSADELLI ISABELLE 02:09:59 5334
2849 BRUTIN PHILIPPE 01:50:07 452
593 BRUVIER STEPHANE 01:25:05 5513
3672 BRUVRY DIDIER 01:58:25 2908
1573 BRUZEAU THOMAS 01:37:36 2883
241 BUANEC LUDOVIC 01:17:52 4939
1851 BUARD BRUNO 01:40:19 3530
173 BUCHANIEC REMI 01:15:37 5709
3243 BUCHET FRANCK 01:53:49 3448
2829 BUEE FREDERIC 01:49:53 1391
4363 BUFFARD ANAIS 02:08:21 4259
1680 BUGNET OLIVIER 01:38:38 2492
1854 BUISSON BERNARD 01:40:19 2128
1021 BUISSON OLIVIER 01:31:06 3929
4105 BUISSON REGIS 02:03:54 3261
4949 BUKOWINSKI PASCAL 02:19:28 3022
2027 BUKUDJIAN SERGE 01:42:16 2284
580 BULIN ETIENNE 01:24:50 117
3146 BULIN VIVIANE 01:52:43 5187
2966 BULLIARD XAVIER 01:51:03 3241
3125 BULOT JEAN PIERRE 01:52:29 5988
1987 BULTEAU FRANCK 01:41:50 1300
1945 BULTELLE MICHEL 01:41:21 4704
4216 BUNEL ANNE 02:05:42 4234
3972 BUQUET ALAIN 02:02:04 5228
1401 BUQUET ERIC 01:35:34 767
3180 BUQUET NICOLAS 01:53:07 5227
2541 BUREAU BRUNO 01:47:04 5471
4276 BUREAU STEPHANE 02:06:57 4562
3099 BURETTE FREDERIC 01:52:16 2657
1585 BURGOT FREDERIC 01:37:43 2986
4822 BURLAUD DIDIER 02:16:53 2570
4082 BURNEL STEPHANIE 02:03:28 3780
3306 BUSETTO LAURENT 01:54:31 1135
3372 BUSETTO ROLAND 01:55:06 1136
1095 BUSSAGLIA GERALD 01:32:01 227
2618 BUSSON BERNARD 01:47:58 3769
4237 BUSSY MARIE CHRISTINE 02:06:00 1091
1685 BUSSY MICHAEL 01:38:41 1090
1650 BUTEUX YANN 01:38:23 5848
1298 BUTLER SEBASTIEN 01:34:25 538
1299 BUTLER SEVERINE 01:34:25 869
3783 BUTTITTA JEAN MARC 01:59:38 5552
1600 BUVRIL VINCENT 01:37:54 4894
903 CABAILLOT CLAUDE 01:29:37 3955
1184 CABASSA JULIEN 01:33:06 3335
4970 CABOT GILLES 02:20:01 847
4971 CABOT MARIE SOPHIE 02:20:02 846
409 CACHEUX DAVID 01:21:37 5490
639 CACHON BERNARD 01:25:55 5349
3161 CADOT CHRISTIAN 01:52:53 2673
5506 CADOUX DOMINIQUE 02:43:58 1517
865 CADRAN BASTIEN 01:29:11 585
2028 CADREN LAURENT 01:42:17 5623
2757 CAGNARD ALEXANDRE 01:49:10 4390
658 CAGNARD JEAN DAMIEN 01:26:13 4557
3474 CAGNEAUX ISABELLE 01:56:14 2378
2265 CAGNIA REMI 01:44:41 1111
2361 CAGNON EMMANUEL 01:45:34 5121
3020 CAIGNARD THIERRY 01:51:30 5924
2114 CAILLE CELINE 01:43:08 5326
2386 CAILLEUX ARNAUD 01:45:47 5402
1046 CAILLEUX CHRISTOPHE 01:31:21 1647
144 CAILLIAU YANNICK 01:14:17 180
2855 CAILLON JEAN MARIE 01:50:10 2395
4584 CAILLON JEAN PAUL 02:11:48 3901
2979 CAILLY PASCAL 01:51:07 5268
183 CALAIS LILIAN 01:15:56 1365
2373 CALCAIS VINCENT 01:45:40 1125
2584 CALLENS BERTRAND 01:47:37 435
3220 CALLURA SELVINO 01:53:35 2114
1882 CALOIN RAPHAEL 01:40:35 3923
11 CALTRO THIERRY 01:03:54 262
118 CAM THOMAS 01:13:10 4409
535 CAMARA LAMBA 01:24:13 1364
5232 CAMBOUR CYRIL 02:26:45 2251
1041 CAMBRAY DIDIER 01:31:17 1905
1878 CAMICIA ALDO 01:40:34 4566
1175 CAMILLERI BERNARD 01:32:58 315
1949 CAMPHIN BERTRAND 01:41:25 5354
5268 CAMPHIN MICKAEL 02:28:11 5353
5305 CAMPOS JEAN 02:29:34 5376
2918 CAMUS CATTY 01:50:37 5214
4101 CAMUS FABRICE 02:03:50 2925
1515 CAMUS MARTIAL 01:37:04 539
2398 CAMUS MARTIAL 01:45:53 4123
2578 CANAPLE GERARD 01:47:30 5659
4323 CANAVELIS ALEXANDRA 02:07:51 1830
4182 CANDELIER ANTOINE 02:05:13 6133
2139 CANINO AURORE 01:43:26 2101
2355 CANINO CHRISTIAN 01:45:31 2102
1695 CANINO NICOLAS 01:38:47 2104
4426 CANINO THIERRY 02:09:08 3196
4946 CANNONNE CATHERINE 02:19:27 1001
2406 CANTRAINE HERVE 01:46:01 229
260 CANTRAINE LAURENT 01:18:26 748
2807 CANU BRUNO 01:49:40 4185
248 CAPDEPON DANIEL 01:18:01 5960
3301 CAPDEVIELLE GUILHEM 01:54:29 393
1101 CAPELLE FABRICE 01:32:03 2188
5296 CAPERAN MARIE PIERRE 02:29:25 2032
1867 CAPPE JEAN PIERRE 01:40:26 3279
5238 CAPRARO BERNARDO 02:26:55 1133
5239 CAPRARO CORALIE 02:26:55 1134
3548 CAPRON JEREMY 01:57:00 4909
3103 CAPRON MICHEL 01:52:18 1778
2998 CARADEC STEPHANE 01:51:18 2936
125 CARANDANTE FREDERIC 01:13:26 1472
1061 CARBONNIER CHRISTOPHE 01:31:32 2900
3443 CARBONNIER DOMINIQUE 01:55:50 5759
2474 CARDINAEL ERIC 01:46:35 2713
875 CARDON PHILIPPE 01:29:18 179
201 CARESMEL GAUTIER 01:16:33 5424
3051 CARESMEL SYLVIE 01:51:45 5425
1075 CARETTE BRUNO 01:31:45 3244
1283 CARETTE JOSE 01:34:11 3851
1186 CARIMALO DANIEL 01:33:06 4577
3925 CARIOU PIERRE 02:01:23 4665
333 CARISEY THIERRY 01:20:00 5180
2506 CARLIER CHRISTOPHE 01:46:47 2524
2647 CARLIER JACKY 01:48:14 1851
642 CARLIER LUDOVIC 01:25:57 901
4976 CARLIER PHILIPPE 02:20:10 3594
115 CARNEIRO MOREIRA THIERRY 01:13:03 4394
3422 CARNET GERARD 01:55:34 3119
4669 CAROF ISABELLE 02:13:48 1015
4321 CARON ANNICK 02:07:48 1465
1976 CARON BENJAMIN 01:41:45 1087
752 CARON CHRISTOPHE 01:27:26 1464
1819 CARON CLAUDE 01:40:01 2562
5452 CARON DAVID 02:37:00 3816
1259 CARON GAUTHIER 01:33:52 5506
1433 CARON JACKY 01:35:56 2552
4646 CARON JACQUES 02:13:13 3754
2576 CARON JULIEN 01:47:27 1086
2665 CARON MICKAEL 01:48:22 5427
3501 CARON OLIVIER 01:56:35 2763
1449 CARON PIERRE PHILIPPE 01:36:06 5382
378 CARON STEPHANE 01:21:01 4006
5423 CAROUGE CELINE 02:35:27 5777
3027 CAROUGE FREDERIC 01:51:33 2140
772 CAROUGE GAETAN 01:27:44 2135
814 CAROUGE JUSTIN 01:28:34 2134
653 CAROUGE LAURENT 01:26:10 5778
435 CAROUGE PHILIPPE 01:22:06 171
1247 CAROULLE CHRISTOPHE 01:33:44 5238
4773 CARPENTIER ANITA 02:16:00 2880
3463 CARPENTIER DOMINIQUE 01:56:08 6125
1939 CARPENTIER FABRICE 01:41:18 606
548 CARPENTIER JEAN 01:24:23 4066
4534 CARPENTIER MARIE LOUISE 02:11:03 686
270 CARPENTIER NATHALIE 01:18:33 3160
4599 CARPENTIER OLIVIER 02:12:24 5281
2982 CARPENTIER PHILIPPE 01:51:09 4568
4755 CARPENTIER PIERRE 02:15:44 5280
5461 CARRARA MARIE France 02:37:58 4163
1354 CARRE ALAIN 01:34:59 1995
4355 CARRE SYLVAIN 02:08:15 3814
127 CARREEL MICHEL 01:13:33 5844
2180 CARREEL PAUL 01:43:53 4309
1618 CARREEL PHILIPPE 01:38:03 2504
1660 CARRERE CHRISTOPHE 01:38:27 5715
4707 CARREZ NICOLAS 02:14:37 5312
1534 CARTIER PIERRE ANTOINE 01:37:13 1503
942 CASIEN FREDERIC 01:30:02 2876
2990 CASILE JOSEPH 01:51:14 3812
3753 CASSETTE LIONEL 01:59:13 5518
3781 CASTAING CHRISTOPHE 01:59:37 2305
4608 CASTANEDA DANIELE 02:12:34 5437
5266 CASTEL CHRISTELLE 02:28:08 5768
4565 CASTEL DOMINIQUE 02:11:32 4249
2170 CASTELAIN JEAN LUC 01:43:48 5813
484 CASTELBOU OLIVIER 01:23:10 416
3736 CASTELLE HELENE 01:58:58 3677
499 CASTELOT JEAN YVES 01:23:31 4000
1509 CATIMEL NICOLAS 01:36:59 4245
440 CATONNET MARTIN 01:22:19 752
2064 CATTANEO GERALD 01:42:36 3273
1521 CATTANEO LAURENT 01:37:05 642
2614 CATTANT DANIEL 01:47:56 285
1327 CAUBERE THIERRY 01:34:43 6062
4414 CAUBLOT FLORENCE 02:08:59 4798
4413 CAUBLOT LAURENT 02:08:59 4799
897 CAUCHY LAURENT 01:29:31 4595
4803 CAUCHY STEPHANE 02:16:37 1239
1455 CAUDRON DAVY 01:36:14 432
4117 CAUDRON ERIC 02:04:02 5388
1267 CAULET DOMINIQUE 01:33:59 2109
4379 CAURETTE JEAN PASCAL 02:08:32 1811
5099 CAUSEUR ALAIN 02:23:27 1639
3043 CAUX MATHIEU 01:51:40 5622
4298 CAVAREC PATRICE 02:07:17 5379
4581 CAVEL ALEXIS 02:11:45 5747
4862 CAVELIER RENE 02:17:28 841
5034 CAVENNE JEAN LOUIS 02:22:07 427
1475 CAVROT CHRISTOPHE 01:36:30 3066
1872 CAVROT MIREILLE 01:40:30 3065
3248 CAYET CECILE 01:53:53 2419
52 CAYET STEPHANE 01:09:40 2420
318 CAZADE JÉRÔME 01:19:40 729
4933 CAZANAVE AMBRE 02:19:02 4135
4627 CAZANAVE PATRICK 02:12:59 4134
5306 CAZE ANNICK 02:29:34 5092
5038 CAZE ODILE 02:22:13 3000
5037 CAZE PHILIPPE 02:22:13 3001
2200 CAZEAUBON SERGE 01:44:04 2100
323 CAZIER NICOLAS 01:19:46 4128
1708 CAZIN JULIEN 01:38:52 5580
4800 CEMERY DOMINIQUE 02:16:34 3736
4709 CEREZO JACQUES 02:14:38 2340
4606 CEREZO MARIE 02:12:29 2339
4938 CEROU LAURENCE 02:19:08 4636
2823 CESCHIUTTI PATRICK 01:49:49 4025
1203 CEVAER ROLAND 01:33:19 1570
2362 CHABERT MAXIME 01:45:34 4937
4804 CHABLE CLAUDE 02:16:37 3996
4802 CHABLE ERIC 02:16:36 5341
3498 CHABOT MONIQUE 01:56:32 3708
141 CHAILLOU PASCAL 01:14:11 1435
4229 CHALON FABRICE 02:05:54 5087
1783 CHAMBRADE GILLES 01:39:32 1886
4074 CHAMPAGNAT FREDERIC 02:03:24 2443
252 CHAMPION LAURENT 01:18:13 5712
854 CHAMPION PASCAL 01:29:02 1226
4616 CHAMU MARTIAL 02:12:43 1668
4544 CHAMU PASCALE 02:11:14 1670
2126 CHANCELIER PATRICK 01:43:17 4271
5108 CHANCEREL MATHIEU 02:23:36 6143
2580 CHANCEREL RÉGIS 01:47:32 6142
792 CHANDIOUX STEPHANE 01:28:06 2956
Premier Précédent Suivant Dernier

Les sites partenaires:
 
Gites en Baie de Somme
Saint James
Puma
Caisse d'épargne
JFG Plastics
Fonderie Duret
 
France 3
Courrier Picard
France Bleu Picardie
 
Saint Valery sur Somme
Le Crotoy
Baie de Somme Sud
Conseil Général de la Somme
Chemin de fer de la Baie
Mutuelle Radiance