Le classement général de la Transbaie 2007

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Premier | Précédent | Suivant | Dernier
Clas. Temps Nom Prénom Sexe Naissance Clas. catégorie
2570 01:27:43 TETU JEROME M 692 1974 1127
202 01:02:43 TEXIER SAMUEL M 3325 1976 121
1069 01:15:28 TEYCHENE JEAN CHRISTOPHE M 2000 1958 339
796 01:12:22 THELLIER WALTER M 5788 0 395
364 01:05:54 THEPAULT FRANCK M 5214 1967 107
2047 01:23:45 THERAUD PASCAL M 1197 1959 625
3389 01:33:36 THERIER OLIVIER M 4517 1972 1408
352 01:05:38 THERIZOLS JEAN CLAUDE M 1248 1963 101
5590 02:03:03 THERON GENEVIEVE F 1888 1944 15
3113 01:31:28 THEROUDE REMY M 5442 1947 55
1146 01:16:11 THEVENET PATRICK M 4364 1958 357
1603 01:20:31 THEVENIN GERALD M 3865 1981 742
5484 02:00:33 THEVENIN EMMANUEL M 4634 1948 821
654 01:10:33 THIBAULT JULIETTE F 3102 1982 17
2754 01:29:06 THIBAULT CAROLINE F 3103 1981 79
1446 01:19:09 THIBAUT FRANCOIS M 4716 1978 666
5502 02:00:58 THIEBAUT MARYSE F 6170 1957 136
1627 01:20:45 THILLIEZ PATRICK M 3759 1958 505
99 00:58:36 THIRARD EMMANUEL M 2553 1968 54
2700 01:28:47 THIROUIN JEAN FRANCOIS M 2953 1960 823
108 00:59:18 THOMAS SAMUEL M 94 1971 60
1437 01:19:06 THOMAS ELVIS M 5863 1979 660
1440 01:19:07 THOMAS STEPHANE M 263 1975 662
1580 01:20:21 THOMAS SYLVAIN M 1498 1967 490
1711 01:21:20 THOMAS AGNES F 1381 1964 15
2009 01:23:20 THOMAS JEAN PIERRE M 3036 1939 27
2426 01:26:46 THOMAS GUY M 3380 1948 288
2936 01:30:16 THOMAS YANNICK M 2368 1975 1265
3512 01:34:42 THOMAS MARC M 4667 1958 1039
3709 01:36:22 THOMAS JEAN PIERRE M 2598 1965 1092
5451 01:59:48 THOMAS ADRIEN M 5544 1984 1861
5671 02:05:32 THOMASSET VALERIE F 6497 1964 394
1503 01:19:41 THOMERET SOPHIE F 6384 1968 34
2326 01:26:03 THOREL PHILIPPE M 5371 1971 1044
1586 01:20:23 THUEUX SEBASTIEN M 3577 1985 59
4238 01:41:29 THUEZ PASCAL M 1512 1971 1649
1740 01:21:32 THUILLIER CHRISTOPHE M 5182 1961 539
3696 01:36:18 THUILLIER JEAN PIERRE M 2148 1953 497
4335 01:42:19 THUILLIER JEAN PAUL M 3123 1958 1243
4379 01:42:58 THUILLIER MICHELE F 2149 1952 65
5882 02:15:16 THULLIEZ SEVRINE F 2087 1980 426
1366 01:18:30 THUMERELLE LAURENT M 3117 0 630
5738 02:07:29 THURET JEAN YVES M 2834 1969 1897
2569 01:27:43 THUVENY CHRISTOPHE M 3546 1965 779
2292 01:25:43 TIENNOT VINCENT M 412 1961 703
4967 01:50:08 TIENNOT CLAUDINE F 411 1961 278
3010 01:30:49 TIERRIE DIDIER M 3586 1967 903
1596 01:20:28 TILLIER FABRICE M 2143 1965 495
3673 01:36:06 TILLIER ARNAUD M 5038 1968 1485
5587 02:02:56 TIMMERMAN JEAN M 6327 1949 833
3872 01:37:35 TINTILLIER SYLVIE F 2279 1968 157
2892 01:29:57 TISON NICOLAS M 52 1979 1247
4530 01:44:43 TISSEROND FRANCOIS M 3714 1959 1298
1155 01:16:17 TISSIERE REMY M 3815 1946 14
75 00:57:20 TOBO GIANNI M 3066 1962 23
627 01:10:17 TOFFLIN FRANCK M 1014 1966 189
4206 01:41:02 TOMAS MARIE France F 5630 1972 183
5021 01:51:06 TOMAS FABRICE M 5629 1972 1781
4737 01:47:26 TONDA FRANCOISE F 3503 1961 246
5474 02:00:28 TONDELLIER HUBERT M 98 1957 819
5582 02:02:48 TONDELLIER COULON HELENE F 2973 1980 372
4911 01:49:28 TOPIN ALAIN M 2715 1955 717
1291 01:17:50 TORCHE ATMANE M 5052 1970 598
3275 01:32:38 TORLOIS GERARD M 2692 1945 58
2166 01:24:47 TOUATI CAMEL M 3574 1962 659
4938 01:49:46 TOUAZI DJAMAL M 4257 1985 131
1359 01:18:28 TOUCHART DANIEL M 5444 1945 20
2447 01:26:53 TOUFAYAN MICHAEL M 473 1970 1078
1847 01:22:15 TOUPIN MICHEL M 5964 1948 210
3636 01:35:46 TOURGIS THIERRY M 5585 1964 1073
3638 01:35:46 TOURGIS VERONIQUE F 5586 1967 115
1169 01:16:26 TOURNEUR CHRISTIAN M 2239 1956 121
2715 01:28:54 TOURNIQUET PATRICK M 2661 1953 326
3691 01:36:17 TOUSSAINT FREDERIC M 5496 1967 1087
3242 01:32:25 TRABOUILLET LUDOVIC M 5782 1984 1362
3094 01:31:23 TRAEGER ISABELLE F 4284 1956 21
731 01:11:36 TRANCART JEAN PIERRE M 5623 1961 217
1127 01:16:03 TRANCART PHILIPPE M 3020 1960 352
1326 01:18:10 TRANCART EMMANUEL M 6233 1973 612
1534 01:20:00 TRANCART THIBAUT M 6345 1977 712
2180 01:24:54 TRANCART ALAIN M 2639 1954 254
3022 01:30:55 TRANCART BERNARD M 5895 1964 904
3439 01:34:02 TRANCART CHRISTINE F 3021 1961 102
3830 01:37:16 TRANCART JEAN PIERRE M 49 1955 528
3104 01:31:25 TRANEL EMMANUEL M 6689 1976 1316
5740 02:07:29 TRANVOUEZ PIERRE M 2767 1957 851
5742 02:07:39 TRANVOUEZ MONIQUE F 2766 1957 158
5028 01:51:15 TRATJAERT EMMANUEL M 1608 1968 1783
292 01:04:32 TRAULET LAURENT M 3283 1969 169
1174 01:16:29 TRAVERS FRANCOIS M 6109 1958 367
5844 02:12:42 TRAVERS PASCAL M 6378 1970 1915
5367 01:57:33 TREBOUX SEBASTIEN M 2320 1974 1841
3900 01:37:56 TREDEZ GUILLAUME M 6047 1976 1547
2174 01:24:52 TREHOUT HERVE M 2938 1959 662
3216 01:32:18 TREHOUX JEAN JACQUES M 4898 1947 56
3565 01:35:07 TREINEN CHRISTELLE F 2832 1976 127
3159 01:31:51 TRIANTAFYLLOU LEONIDAS M 4309 1965 946
3257 01:32:32 TRIBALAT CHRISTINE F 5844 1963 83
4023 01:39:10 TRIBLE FABRICE M 1262 1981 1589
2162 01:24:44 TRIGANO JEROME M 4484 1971 984
5030 01:51:16 TRINDADE MARIE F 352 1968 288
2536 01:27:25 TRINEL ERNEST M 4468 1952 302
3890 01:37:48 TRINEL LAURENT M 5540 1989 69
3864 01:37:30 TRINITE DAMIEN M 5988 1979 1532
5662 02:05:20 TRINTA ISABELLE F 2945 1965 391
4489 01:44:14 TRIOUX OLIVIER M 3274 1977 1693
5286 01:55:48 TRIOUX ARNAUD M 1226 1979 1831
468 01:07:49 TRIPLET CLEMENT M 2777 1987 19
1519 01:19:51 TRIPLET PASCAL M 6635 1968 705
4226 01:41:18 TRIPLET BERNARD M 6628 1955 597
3844 01:37:21 TRIQUET PHILIPPE M 3405 1965 1126
2887 01:29:52 TROADEC JEAN LUC M 5911 1965 868
4625 01:45:54 TROCHAIN CEDRIC M 1957 1973 1718
5535 02:01:42 TROFLEAU SANDRINE F 1667 1968 362
5563 02:02:10 TROFLEAU KEVIN M 2657 1990 60
4727 01:47:23 TROLET MATHIEU M 2817 1985 127
3005 01:30:45 TRUCHE DAVID M 1199 1970 1290
3537 01:34:51 TRUFFERT FABRICE M 328 1967 1045
2409 01:26:38 TRUFFET DENIS M 5039 1964 734
2167 01:24:47 TRUMEAU FREDERIQUE F 1079 1973 55
4066 01:39:44 TRUY GREG M 439 1972 1602
4749 01:47:33 TRZCINSKI ISABELLE F 3206 1964 250
884 01:13:24 TSIMENANKILE SERGE M 6472 1957 85
574 01:09:35 TSIRTSIKOLOU ARNAUD M 6196 1975 294
1016 01:14:50 TUBOEUF PATRICK M 1877 1959 316
3631 01:35:43 TUBOEUF PIERRETTE F 1878 1957 36
2801 01:29:18 TUNCQ THOMAS M 3450 1981 1214
2890 01:29:55 TUNCQ JEAN BAPTISTE M 4780 1989 59
3528 01:34:49 TUNCQ FREDERIC M 4781 1956 470
1294 01:17:54 TURBEAU RAYMOND M 2673 1950 138
3747 01:36:38 TURGAULT THIERRY M 786 1968 1501
179 01:01:58 TURNER YVES M 5241 1962 47
460 01:07:37 TUROWSKI JOEL M 4792 1961 134
2152 01:24:37 TURQUIER YANN FREDERIC M 4658 1968 981
4274 01:41:46 URBAIN EMMANUEL M 2660 1967 1228
580 01:09:41 URIEN MICKAEL M 6508 1971 296
2905 01:30:04 URSPRUNG FABIENNE F 1730 1971 86
3186 01:32:04 UTIN HERVE M 4010 1966 954
3591 01:35:22 UTRILLA MARC M 942 1952 481
4548 01:45:03 UTRILLA MARYSE F 943 1954 69
2127 01:24:27 VAAST FREDDY M 5861 1972 973
3422 01:33:50 VABRE GUY M 5866 1953 448
1703 01:21:18 VACHERESSE SEBASTIEN M 4996 1983 783
2861 01:29:41 VACHERESSE BENJAMIN M 4997 1988 57
5762 02:09:15 VACHERESSE LOUIS M 4998 1957 856
2245 01:25:20 VACOSAIT FREDERIC M 2719 1973 1014
3355 01:33:18 VACQUEZ ANTOINE M 1554 1970 1398
250 01:03:42 VADE PHILIPPE M 4384 1961 72
194 01:02:30 VAILLANT THOMAS M 3446 1976 115
965 01:14:14 VAILLANT ANTHONY M 5903 1991 11
2600 01:27:56 VAILLANT CHRISTOPHE M 4370 1970 1135
5062 01:51:42 VAILLANT BRUNO M 5813 1973 1789
3645 01:35:51 VAL MICHAEL M 6533 0 1478
4834 01:48:38 VALADE ALAIN M 944 1964 1357
1134 01:16:06 VALERY THIERRY M 6283 1963 353
4989 01:50:29 VALEYRE PERRINE F 3652 1990 9
1199 01:16:53 VALIN OLIVIER M 5260 1987 44
619 01:10:11 VALLEE HERVE M 617 1960 188
2672 01:28:33 VALLEE SEBASTIEN M 2803 1976 1161
5472 02:00:24 VALLEE ALAIN M 6622 1959 1471
3042 01:31:03 VALLERAN SYLVIE F 1788 1969 98
5806 02:10:47 VALLOIS MARTINE F 2145 1960 418
3893 01:37:50 VAN ASCH LAURENT M 5975 1972 1544
4519 01:44:35 VAN ASCH JEAN NOEL M 5971 1977 1697
1118 01:15:58 VAN BALINGHEM ERIC M 2644 1968 529
259 01:03:52 VAN DE SYPE LAURENT M 2131 1957 13
1521 01:19:51 VAN DE SYPE CLAIRE F 2132 1986 1
4106 01:40:02 VAN DER MOST JONATHAN M 5139 1985 118
3237 01:32:24 VAN HAMME JEAN LUC M 1034 1951 416
5120 01:52:42 VAN HOESERLANDE GILLES M 697 1965 1411
2022 01:23:29 VAN HULLE EDDY M 3987 1977 925
4374 01:42:55 VAN HULLE DOMINIQUE M 2202 1962 1253
5117 01:52:38 VAN LAECKE CLAIRE F 583 1975 301
3618 01:35:37 VAN LOVEREN MICHEL M 4351 1957 485
1004 01:14:41 VAN MALLEGHEM BERNARD M 5534 1964 311
4864 01:48:56 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE F 1631 1959 265
3060 01:31:12 VAN RIEL CHRISTOPHE M 6504 1967 918
1800 01:21:52 VAN SCHOORISSE DANIEL M 4107 1959 559
1605 01:20:32 VANBAELINGHED PATRICK M 5893 1954 176
1819 01:22:00 VANDAELE JEROME M 6101 1978 838
615 01:10:09 VANDAMME GAUTHIER M 2853 1992 1
3029 01:30:59 VANDENBERGHE LUCIE F 6042 1970 96
3395 01:33:38 VANDENBERGHE ANN F 578 1963 96
1681 01:21:05 VANDENBROUCKE DOMINIQUE M 5277 1973 776
937 01:13:59 VANDENBUSSCHE SEBASTIEN M 4208 1974 457
5092 01:52:13 VANDENHOVE ANNE LAURE F 4511 1973 299
2003 01:23:19 VANDENMENDE JEAN MARC M 5773 1959 611
1363 01:18:29 VANDEPITTE SEBASTIEN M 2055 1969 629
907 01:13:39 VANDERDONCKT SEBASTIEN M 4508 1979 442
2223 01:25:11 VANDERHEEREN NICOLAS M 266 1968 1008
2255 01:25:24 VANDERMEERSCH THIERRY M 2703 1958 693
1026 01:14:53 VANDERSCHOOTEN BENOIT M 3511 1961 320
4854 01:48:52 VANDERSNICKT CHRISTOPHE M 4144 1966 1362
4009 01:39:00 VANDEVENNE ALAIN M 5973 1961 1162
5686 02:05:51 VANDROY GILLES M 5423 1958 1520
2640 01:28:11 VANEL ROLAND M 1386 1964 803
1368 01:18:31 VANGHELUWEN GILLES M 1322 1979 631
3084 01:31:20 VANGHELUWEN FRANCK M 1321 1979 1308
596 01:09:53 VANHEE MORGAN M 6221 1989 14
1432 01:19:02 VANHEE VALERE M 6220 1986 53
5478 02:00:32 VANHERSEL BRIGITTE F 4320 1956 132
2637 01:28:10 VANHEULE DANIEL M 4025 1962 802
5100 01:52:16 VANHEULE VALERIE F 4026 1966 301
3946 01:38:20 VANHOUTTE CORENTIN M 2024 1986 116
5610 02:03:33 VANHOUTTE ALEX M 875 1958 1503
3182 01:32:03 VANJAK DENIS M 945 1963 953
1320 01:18:08 VANNIEUWENHUYSE BERNARD M 5155 1955 140
5290 01:55:55 VANOOTEGHEM HERVE M 6204 1966 1442
74 00:57:14 VANSEVENANT GERARD M 6363 1963 22
1811 01:21:57 VANTARD FLORENT M 4204 1983 832
3079 01:31:18 VANTOUROUX JEROME M 1777 1973 1307
2985 01:30:36 VANZWAELMEN FABIEN M 3819 1976 1283
4100 01:40:00 VAQUIER ERIC M 107 1960 1183
5488 02:00:33 VARELAS FERNANDO M 5373 1962 1475
5490 02:00:34 VARELAS BENJAMIN M 5374 1990 59
3535 01:34:50 VARLET CATHERINE F 2118 1967 109
4227 01:41:18 VARLET FRANCOIS M 544 1955 598
5122 01:52:42 VARLET CHRISTIAN M 2263 1952 752
4139 01:40:20 VARON FABRICE M 3294 1971 1620
5866 02:14:00 VARON CAROLINE F 3295 1977 421
326 01:05:09 VARRASSE CAROLINE F 3456 1974 9
1470 01:19:19 VASIC DINO M 6610 1975 680
1105 01:15:51 VASSENT PIERRE M 2669 1966 347
1028 01:14:56 VASSET FRANCIS M 6223 1953 100
271 01:04:07 VASSEUR JEAN FRANCOIS M 2544 1972 156
618 01:10:10 VASSEUR FABRICE M 3962 1965 187
2479 01:27:04 VASSEUR ROMAIN M 5652 1986 81
2837 01:29:32 VASSEUR FREDERIC M 3260 1974 1226
3250 01:32:29 VASSEUR JEAN PHILIPPE M 1929 1965 966
3728 01:36:34 VASSEUR FABRICE M 3654 1958 1100
4213 01:41:05 VASSEUR YANICK M 4258 1966 1211
5095 01:52:14 VASSEUR DANY F 5308 1956 111
4482 01:44:08 VATBLED BRUNO M 5000 1977 1691
2982 01:30:35 VATINEL ALEXANDRE M 1617 1987 93
3270 01:32:35 VAUBOURDOLLE JEAN LUC M 2772 1973 1372
5113 01:52:36 VAUCHEL DANIEL M 148 1964 1409
32 00:54:20 VAUCHER JEREMY M 3254 1982 22
1770 01:21:43 VAUTHIER PHILIPPE M 3902 1968 813
3146 01:31:44 VAUTHIER ANDRE M 2951 1952 398
1265 01:17:36 VAUTIER LIONEL M 1592 1956 135
5032 01:51:21 VAUTRIN DIDIER M 518 1959 1396
2935 01:30:16 VAUX FREDERIC M 1598 1978 1264
155 01:01:04 VAYSSAT GILLES M 804 1968 91
3699 01:36:20 VELGHE PHILIPPE M 2842 1959 1089
2755 01:29:06 VELIA GUILLAUME M 5327 1983 1196
635 01:10:20 VENIER CAROLINE F 2312 1964 3
991 01:14:32 VENIER FLORENT M 2310 1991 12
2139 01:24:32 VENIER MELANIE F 2311 1988 3
3131 01:31:40 VERBEKE SERGE M 3535 1952 396
2312 01:25:55 VERDEGHEN FABRICE M 6680 0 1040
2400 01:26:34 VERDEGHEN FLORENCE F 6681 0 67
665 01:10:40 VERGNE PASCAL M 4632 1964 202
5630 02:04:18 VERKEST ELISABETH F 2913 1954 145
483 01:08:05 VERLAGUET JEAN PIERRE M 307 1961 142
4114 01:40:07 VERLEY GAETANE F 2890 1969 175
1041 01:15:07 VERMEERSCH PATRICK M 531 1970 498
5129 01:52:56 VERNIQUET DANIEL M 4587 1959 1412
361 01:05:49 VERON MICKAEL M 2098 1988 10
4674 01:46:37 VERON STEPHANIE F 4718 1978 230
61 00:56:32 VERSCHUERE GREGORY M 3306 1979 35
4840 01:48:41 VERSCHUEREN VIVIANE F 6431 1958 261
2989 01:30:39 VERSTICHEL GWENNAEL M 2633 1980 1285
2990 01:30:39 VERSTICHEL CHRISTIAN M 2632 1955 368
1604 01:20:32 VERSTRAETE JEROME M 4663 1991 23
2287 01:25:41 VERVIER LAURENT M 1440 1979 1033
5520 02:01:28 VERVIN GREGORY M 2555 1982 1869
3316 01:32:58 VESQUE JEAN BAPTISTE M 5984 1989 61
1613 01:20:39 VESTGHEM MATHIEU M 1483 1985 61
1830 01:22:08 VETILLARD JEAN PAUL M 6116 1960 563
3278 01:32:42 VEYNACHTER GENEST CORINNE F 1101 1960 84
17 00:52:01 VEZEL JEROME M 12 1977 13
612 01:10:08 VIAR CEDRIC M 3138 1980 309
4529 01:44:43 VIARD JOCELYNE F 969 1952 67
1691 01:21:12 VIBERT CLAUDE M 593 1957 187
2607 01:27:58 VICHNIEVSKY ALEXIS M 5481 1975 1140
3303 01:32:52 VICONTE PASCAL M 5338 1961 979
4813 01:48:27 VICOT PATRICIA F 4286 1973 250
5250 01:54:57 VICOT SEBASTIEN M 2032 1978 1825
2819 01:29:25 VICTOR FRANCK M 3307 1967 849
5486 02:00:33 VIEILLAME MARIA F 5136 1965 360
776 01:12:08 VIEIRA DOS SANTOS ABILIO M 5131 1972 385
2585 01:27:50 VIEL EMMANUEL M 2219 1970 1132
5852 02:13:05 VIEL GERARD M 5096 1950 863
3676 01:36:07 VIENOT PHILIPPE M 1371 1951 493
4366 01:42:49 VIGNE THIERRY M 905 1971 1676
2815 01:29:24 VIGNEROL FRANCK M 4992 1972 1218
2038 01:23:40 VIGNERON MATHIEU M 4382 1988 39
2645 01:28:15 VIGNERON ALAIN M 4379 1960 805
2775 01:29:12 VIGNOBLE DAMIEN M 4058 1972 1203
841 01:13:01 VIGOGNE SEBASTIEN M 4797 1976 413
2259 01:25:26 VIGUERARD CLAUDE M 5197 1955 258
5532 02:01:41 VIGUIER GENEVIEVE F 350 1955 138
5534 02:01:41 VIGUIER ELISABETH F 194 1950 139
1452 01:19:13 VILAIN HERVE M 2875 1966 457
4962 01:50:01 VILAIN CYRIL M 1529 1969 1770
4816 01:48:29 VILBERT CORINNE F 1245 1970 251
4817 01:48:29 VILBERT RICHARD M 1246 1964 1353
2370 01:26:20 VILCOQ CHRISTIAN M 5804 1972 1055
2221 01:25:10 VILLAIN FERNAND M 1894 1946 31
2934 01:30:15 VILLAIN JEAN LUC M 1922 1967 887
1539 01:20:03 VILLERS PHILIPPE M 101 1963 480
5026 01:51:13 VILLERS ANNIE F 102 1965 291
4103 01:40:01 VILLERVALLE LAURENT M 6659 1974 1613
4145 01:40:26 VILLIERS ERIC M 3691 1963 1196
3329 01:33:06 VILLON DANIEL M 4557 1943 60
2828 01:29:29 VILLY CLAUDE M 1584 0 1221
2461 01:26:59 VINCENT THOMAS M 192 1978 1086
3125 01:31:37 VINCENT STEPHANE M 190 1967 934
3310 01:32:56 VINCIANA MIGUEL M 1862 1957 424
1894 01:22:31 VINOIS JOSEPH M 6531 1957 217
3102 01:31:25 VIOGNE ALBAN M 3660 1973 1314
1870 01:22:22 VIOVY FRANCOIS M 2885 1983 862
2656 01:28:23 VIRMONTOIS HERVE M 5013 1958 810
4229 01:41:20 VISEUR EDGAR M 4021 1968 1646
1259 01:17:30 VISNADI FLORENT M 3328 1981 584
444 01:07:22 VITEAU SEBASTIEN M 646 1981 234
962 01:14:12 VITEL PASCAL M 280 1962 296
5682 02:05:44 VITTE JEAN-PIERRE M 1716 1963 1519
2701 01:28:48 VOGEL JULIEN M 2607 1984 1175
4119 01:40:08 VOILLOT CEDRIC M 5721 1987 119
4195 01:40:56 VOLANT BRUNO M 3592 1974 1637
694 01:11:10 VOLAT ERIC M 2704 1963 212
591 01:09:51 VOLLET BRUNO M 1993 1960 180
5462 02:00:14 VOYEMANT XAVIER M 556 1964 1469
2509 01:27:16 VRAY THIERRY M 4677 1973 1104
2510 01:27:16 VRAY MAGALI F 4678 1973 68
578 01:09:39 VUE FREDERIC M 1459 1967 175
882 01:13:22 VUE FRANCOIS M 6560 1974 428
1262 01:17:32 VUILLEMENOT PIERRE M 5152 1979 586
5218 01:54:29 VUILLEMIN SYLVIE F 5350 1968 313
1268 01:17:38 WABLE EDDY M 842 1981 588
3258 01:32:32 WACOGNE GAUTHIER M 3262 1991 40
244 01:03:26 WADOUX GREGORY M 5415 1979 140
1638 01:20:48 WADOUX MICHEL M 6385 1965 510
4153 01:40:32 WAILLY JEAN MARC M 214 1955 586
4155 01:40:32 WAILLY MARIE LINE F 213 1957 52
737 01:11:41 WALCZYNA CYRIL M 4614 1971 372
2048 01:23:45 WALLET JONATHAN M 1324 0 937
2049 01:23:46 WALLET JEAN CLAUDE M 1323 1957 234
377 01:06:11 WALLEZ HERVE M 3087 1955 25
1878 01:22:25 WALLOIS ROMAIN M 4957 1986 66
934 01:13:58 WALOSZEK GUILLAUME M 4266 1975 455
3726 01:36:33 WALSPECK PIERRE M 6386 1939 68
1977 01:23:07 WARGNIER CHRISTOPHE M 3627 1971 910
2226 01:25:11 WARIN ALEXIS M 5036 1987 77
4928 01:49:39 WARNET DANIEL M 3562 1954 723
1283 01:17:47 WASHINGTON PETER M 4140 1987 46
4495 01:44:16 WATIAU MARTINE F 3293 1960 203
4501 01:44:19 WATIAU BERNARD M 4946 1947 92
2125 01:24:27 WATTECAMPS JULIEN M 1980 1982 972
2385 01:26:29 WATTIER CATHERINE F 4788 1965 42
3415 01:33:45 WATTIER DENIS M 3472 1950 447
4860 01:48:55 WAUCAMPT REGINALD M 1630 1951 706
1422 01:18:55 WAVERMANS JANY M 3005 1952 155
5593 02:03:08 WEEMAELS ALAIN M 580 1959 1498
4085 01:39:54 WEILL SEBASTIEN M 2610 1970 1608
1545 01:20:04 WEISS EDDY M 4110 1981 716
4268 01:41:45 WELLINGTON JOHN M 5531 1956 604
2415 01:26:40 WESOLEK JEAN MICHEL M 4714 1960 738
1837 01:22:11 WETISCHEK LAURENT M 2235 1965 565
4637 01:45:59 WHEELER ANDREW M 3998 1972 1722
1425 01:18:57 WIEL THIBAULT M 4368 1985 52
2904 01:30:04 WIERNICKI CLAUDE M 6502 1963 874
5214 01:54:24 WIERZEJEWSKI HENRI M 5918 1953 771
3285 01:32:47 WILBERT FREDERIC M 3010 1969 1379
4504 01:44:25 WILLECOCQ JEAN MICHEL M 1514 1960 1290
127 01:00:02 WILLIAME TONY M 2352 1968 73
636 01:10:21 WILLIG YVES M 2225 1950 56
1188 01:16:41 WILLOCQ FRANCKI M 6260 0 558
4558 01:45:09 WILLOT FRANCK M 3277 1970 1706
1705 01:21:18 WINTREBERT BENOIT M 1340 1948 189
4616 01:45:51 WINTREBERT EMMANUEL M 3619 1970 1715
5407 01:58:49 WISSART SYLVIANE F 1142 1962 353
649 01:10:32 WITTOUCK ROBIN M 2852 1992 2
4470 01:44:01 WOJTYSIAK FABRICE M 4325 1958 1283
4098 01:39:59 WOLKA JEAN M 5124 1955 577
5525 02:01:37 WOSKALA ROGER M 4412 1953 826
3664 01:36:00 WOZNICA KARINE F 662 1967 118
104 00:58:55 WRZOCHOL RICHARD M 312 1973 57
114 00:59:30 WRZOCHOL FRANCK M 3241 1970 64
4091 01:39:58 WURTZ KATIA F 2002 1964 150
4092 01:39:58 WURTZ PASCAL M 2003 1963 1181
5061 01:51:42 WURTZ SYLVAIN M 5979 1985 132
2140 01:24:32 WYDRZYNSKI FREDERIC M 590 1970 977
1258 01:17:30 YAZDANPANAH HAMID M 4820 1957 133
1561 01:20:14 YDEE KEVIN M 4169 1990 21
2868 01:29:44 YON CHANTAL F 2156 1953 15
741 01:11:46 YORDAN ALAIN M 2936 1971 375
1505 01:19:42 YSEBAERT ERIC M 6516 1962 469
2017 01:23:26 ZAHRA MOURAD M 6031 1967 618
5040 01:51:31 ZAIDI AMIR M 5591 1976 1784
4228 01:41:20 ZANARDI FABIEN M 3932 1979 1645
2343 01:26:10 ZANCHETTA FABIO M 603 1988 44
2994 01:30:41 ZANGA CLAUDE M 4804 1958 901
4282 01:41:50 ZANGA NATHALIE F 4034 1966 167
5834 02:12:02 ZAPPELLA MICHEL M 2944 1962 1551
2852 01:29:35 ZARRA ABDELOUAD M 1893 1973 1232
4313 01:42:11 ZAWIERUCHA PIERRE M 1463 1953 612
1021 01:14:52 ZEDDE GREGORY M 5014 1980 491
2615 01:28:01 ZGONC JULIEN M 627 1978 1148
3210 01:32:14 ZICH DIETER M 2492 1955 409
4762 01:47:41 ZIELINSKI CHRISTOPHE M 5430 1968 1737
4231 01:41:25 ZINGALA FREDERIC M 6648 1977 1647
3999 01:38:50 ZINOPOULOS ANDRE M 4908 1953 558
1403 01:18:48 ZITOUNI NOUREDINE M 5637 1963 446
4518 01:44:33 ZITTE LAURENCE F 5047 1977 212
2663 01:28:28 ZOLTY XAVIER M 2589 1969 1157
4475 01:44:04 ZUK THIERRY M 4570 1960 1285
2518 01:27:18 ZULIANI EDDY M 3493 1971 1106
4658 01:46:20 ZUTTRE MARTINE F 1028 1955 80

Premier | Précédent | Suivant | Dernier


Les sites partenaires:
 
Gites en Baie de Somme
Saint James
Puma
Caisse d'épargne
JFG Plastics
Fonderie Duret
 
France 3
Courrier Picard
France Bleu Picardie
 
Saint Valery sur Somme
Le Crotoy
Baie de Somme Sud
Conseil Général de la Somme
Chemin de fer de la Baie
Mutuelle Radiance