Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/transb/public_html/classement_general_2005.php on line 20
La Transbaie - Le classement général de l'édition 2005

Le classement général de la Transbaie 2005

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Enregistrements 1 à sur
Pos. Nom Prénom Temps Dossard
1 RUTO DOMINIC 00:57:03 1
10 BAREL FRANCOIS 01:03:39 2236
100 GRONIER WILLIAM 01:12:14 45
1000 ANCELIN CHARLES 01:30:50 5040
1001 COLBOC ALAIN 01:30:50 1053
1002 JOLY FREDDY 01:30:51 5095
1003 OULAITHO ALAIN 01:30:51 3645
1004 HENRY CHRISTOPHE 01:30:52 2756
1005 LEGROS ANTHONY 01:30:52 2324
1006 BEAUVAIS SOPHIE 01:30:54 377
1007 DI ROMANO ALINE 01:30:56 1771
1008 HAMEL JULIEN 01:30:57 5455
1009 MAUCHOSSE LUC 01:30:59 4567
101 BOUVARD TRISTAN 01:12:14 4903
1010 PETRY RAYMOND 01:30:59 3460
1011 GUERLE HERVE 01:30:59 3167
1012 SCHURRA AGNES 01:30:59 5660
1013 MOREAU LAURENT 01:30:59 1959
1014 GUYOT GERALDINE 01:31:00 4574
1015 BEERNAERT LAURENT 01:31:02 5271
1016 TROCADERO CLARISSE 01:31:03 2015
1017 VACOSAIT FREDERIC 01:31:04 2292
1018 DUFLOS GUYLAIN 01:31:05 6000
1019 GRANDSIRE CHRISTOPHE 01:31:06 5404
102 LEDOUX STEPHANE 01:12:17 1679
1020 GOUJON ERIC 01:31:06 5450
1021 BUISSON OLIVIER 01:31:06 3929
1022 GENCEY PIERRE 01:31:07 5449
1023 MULLER EVELYNE 01:31:07 4501
1024 GAILLARD JOSE 01:31:07 3060
1025 FARCY DOMINIQUE 01:31:08 4594
1026 HETELAY BERTRAND 01:31:09 5443
1027 ROLLAND PASCAL 01:31:09 1720
1028 DEGOUY JEAN YVES 01:31:10 4637
1029 ROUSSEL JOCELYN 01:31:10 152
103 RYBSKI FABRICE 01:12:18 3536
1030 PRINCE FREDERIC 01:31:11 4723
1031 E SOUSA ERIC 01:31:13 5145
1032 LEROUX YVES MARIE 01:31:13 3077
1033 DUPONT JACQUES 01:31:13 4645
1034 HELOUX CLAUDE 01:31:13 6151
1035 VERLAGUET AURELIE 01:31:14 1216
1036 HAROUNI FABRICE 01:31:14 4643
1037 KACZMARSKI PHILIPPE 01:31:14 4374
1038 HUEZ GUY 01:31:15 3724
1039 JUMEL JEAN MICHEL 01:31:15 1215
104 MICHOT YVES 01:12:20 2606
1040 DUPERTHUIS MARC 01:31:16 1260
1041 CAMBRAY DIDIER 01:31:17 1905
1042 DESJARDINS ALAIN 01:31:17 2141
1043 RUBIN GAETAN 01:31:18 5276
1044 BLANCHET DANIEL 01:31:20 5515
1045 HAUCHARD STEPHANE 01:31:20 4170
1046 CAILLEUX CHRISTOPHE 01:31:21 1647
1047 FRANQUEVILLE JEAN DOMINIQUE 01:31:22 2288
1048 MIOSSEC MICHEL 01:31:24 6030
1049 GOUTTI JEAN LUC 01:31:24 1310
105 MARTINVALET FLORIAN 01:12:20 1220
1050 TAURINES ALAIN 01:31:26 4507
1051 VANDOOREN PAUL 01:31:28 4509
1052 DEROO LUDOVIC 01:31:28 4129
1053 BOURGAIN VINCENT 01:31:28 2749
1054 MOREAU OLIVIER 01:31:28 2047
1055 MERIAUX PATRICE 01:31:29 5328
1056 LE CALVEZ HENRICK 01:31:30 3826
1057 FARCY BRUNO 01:31:30 5595
1058 DAMELINCOURT JEAN LUC 01:31:30 928
1059 FOURNIER JEAN MICHEL 01:31:31 4299
106 BONTE BENJAMIN 01:12:25 1440
1060 PLOUVIEZ THIERRY 01:31:31 4740
1061 CARBONNIER CHRISTOPHE 01:31:32 2900
1062 ROPIQUET CEDRIC 01:31:32 4913
1063 SIMON HERVE 01:31:33 1438
1064 D'HERBONNEZ JEAN PASCAL 01:31:33 2612
1065 BIDAULT JEAN PIERRE 01:31:34 1478
1066 PLUVINAGE JULIEN 01:31:34 4415
1067 PAPON FREDERIC 01:31:35 870
1068 GAUDEAUX JACKY 01:31:36 414
1069 WEISSE PATRICK 01:31:37 259
107 BRIANCHON GUILLAUME 01:12:34 157
1070 HOYAUX XAVIER 01:31:37 415
1071 NORGET CHRISTOPHE 01:31:38 1296
1072 BRIERE DOMINIQUE 01:31:40 3372
1073 MAGNAN BRUNO 01:31:43 4361
1074 FIQUET PHILIPPE 01:31:43 5144
1075 CARETTE BRUNO 01:31:45 3244
1076 REED ROBERT 01:31:47 162
1077 FEBVIN MICKAEL 01:31:48 257
1078 COSSART GAETAN 01:31:49 5884
1079 PLASKOWSKI ARNAUD 01:31:50 2561
108 GODEC RONAN 01:12:36 13
1080 CINQUABRE RAYMOND 01:31:51 1207
1081 BOCAHUT GERARD 01:31:54 5548
1082 FRISON JEAN LUC 01:31:54 265
1083 BOCAHUT FLORENCE 01:31:56 5547
1084 JAMROZIK CLAUDE 01:31:56 4408
1085 BLONDEL GREGOIRE 01:31:56 1874
1086 LAVERGNE PATRICK 01:31:57 1715
1087 LE TENO YVES 01:31:58 5139
1088 VICENTE EDOUARD 01:31:58 5786
1089 DELCROIX PATRICK 01:31:59 3238
109 ROUSSEL NICOLAS 01:12:40 3010
1090 CLEVES OLIVIER 01:32:00 5431
1091 LEROUX SERGE 01:32:01 4882
1092 PIERSON JEAN PIERRE 01:32:01 2184
1093 DELAFOSSE CHRISTIAN 01:32:01 137
1094 BALLY DOMINIQUE 01:32:01 3190
1095 BUSSAGLIA GERALD 01:32:01 227
1096 THIERRY HERVE 01:32:01 6113
1097 EUZENAT RICHARD 01:32:02 2345
1098 THEUREL DENIS 01:32:03 2838
1099 CORDIER CHRISTOPHE 01:32:03 4140
11 CALTRO THIERRY 01:03:54 262
110 VERRIER ERIC 01:12:44 722
1100 THOMAS SYLVAIN 01:32:03 4364
1101 CAPELLE FABRICE 01:32:03 2188
1102 MERLINI PAUL 01:32:04 896
1103 LESUEUR JEAN LOUIS 01:32:08 4955
1104 CHARRAUD MICKAEL 01:32:10 4583
1105 KOMSA JEAN LUC 01:32:10 4071
1106 DELEU ARNAUD 01:32:10 3204
1107 SOYEZ PASCAL 01:32:11 1488
1108 BOQUELET REGIS 01:32:12 5351
1109 WAROT ROMUALD 01:32:12 1994
111 BOUVIER PIERR 01:12:44 220
1110 PELLET CLAUDE 01:32:12 3933
1111 GENEST FABRICE 01:32:12 2201
1112 VILLENEUVE CYRIL 01:32:13 5359
1113 DELARUE ANDRE 01:32:13 3226
1114 BLANCHARD PHILIPPE 01:32:14 1388
1115 DERVILLE BENEDICTE 01:32:14 783
1116 MILHOMME ERIC 01:32:14 2003
1117 NIGITA FREDERIC 01:32:14 2273
1118 THERASSE NICOLAS 01:32:16 5346
1119 MARCOUX NICOLAS 01:32:18 2737
112 CHATELAINT MICHEL 01:12:47 1281
1120 HEMBERT GILLES 01:32:18 4525
1121 PRANGERE JAMES 01:32:18 1648
1122 MARCON PAOLO 01:32:19 3465
1123 FABER JEAN MARC 01:32:20 111
1124 DA COSTA MANUEL 01:32:21 5840
1125 CRUCHET FREDERICK 01:32:22 2259
1126 LEFEBVRE FRANCK 01:32:22 5541
1127 CORSELLE LAURENT 01:32:23 3039
1128 LETROU DANIEL 01:32:24 1292
1129 WILLIOT FRANCK 01:32:24 2879
113 ISAERT CHRISTOPHE 01:12:55 46
1130 BRAZY VERONIQUE 01:32:24 5245
1131 BRAZY CHRISTOPHE 01:32:24 5246
1132 PLUTTA MAXIME 01:32:25 2803
1133 DILLIES MARC 01:32:25 1179
1134 BOULAY LAURENT 01:32:26 1424
1135 MASSALON JULIEN 01:32:27 5725
1136 ALLARD JEAN FRANCOIS 01:32:27 1775
1137 HUSSON LAURENT 01:32:28 4997
1138 POIRET MARCEL 01:32:31 4711
1139 FRECHON LIONEL 01:32:32 383
114 BOEZMAK CHARLES 01:12:59 108
1140 GRAMAGE PATRICK 01:32:32 425
1141 POITOUT SIMON 01:32:32 3481
1142 FONT ANTOINE 01:32:33 5006
1143 PRUVOST MAXIME 32:33 4366
1144 COSSEMENT FREDERIC 01:32:33 2725
1145 LEBLANC CYRIL 01:32:33 343
1146 DAQUIN MATHIEU 01:32:34 3371
1147 ESTORGUE JEAN LUC 01:32:35 5465
1148 LELEU OLIVIER 01:32:35 4188
1149 REINHARD PATRICIA 01:32:36 491
115 CARNEIRO MOREIRA THIERRY 01:13:03 4394
1150 VASSEUR PHILIPPE 01:32:37 5261
1151 JACQUEL VINCENT 01:32:38 5338
1152 COLES JANE 01:32:38 4752
1153 BROHARD PIERRE 01:32:39 1138
1154 CHAPEL JEAN PIERRE 01:32:39 5022
1155 DELPLANQUE STEPHANIE 01:32:40 584
1156 BLANCHART PHILIPPE 01:32:41 5389
1157 FOURNAT PHILIPPE 01:32:41 794
1158 DELASSUS GUILLAUME 01:32:41 1491
1159 TRINDADE FERNANDO 01:32:42 3106
116 ABDALLAH JEAN NICOLAS 01:13:04 191
1160 GENTY ETIENNE 01:32:43 5836
1161 LOOTENS FELIX 01:32:44 5785
1162 MARECHAL GERALD 01:32:45 4755
1163 DAMIENS DOMINIQUE 01:32:45 4213
1164 VANHERSECKE PATRICK 01:32:48 1852
1165 RIVIERE GILLES 01:32:50 867
1166 DUSSART HERVE 01:32:51 1885
1167 TOTET ERIC 01:32:52 2350
1168 DENEUX LAURENT 01:32:52 303
1169 RAMON ALEXANDRE 01:32:52 5657
117 ARDJOUNE MUSTAPHA 01:13:08 5909
1170 GUINOT CLEMENT 01:32:53 5332
1171 HURLISIS MARTIAL 01:32:56 2512
1172 FRANCOIS HUBERT 01:32:57 5481
1173 CRETE PIERRE 01:32:57 4093
1174 FLEURY SANDRO 01:32:58 5944
1175 CAMILLERI BERNARD 01:32:58 315
1176 GALLIET JEREMY 01:33:01 4206
1177 MALAQUIN MARC 01:33:01 2312
1178 LEFRANC ALAIN 01:33:01 521
1179 LEGRIS LIONEL 01:33:02 4485
118 CAM THOMAS 01:13:10 4409
1180 ROUTIER ROMAIN 01:33:03 1969
1181 ROBERT NICOLAS 01:33:04 3176
1182 MAGNIER THIERRY 01:33:04 4229
1183 PLACE ERIC 01:33:05 5938
1184 CABASSA JULIEN 01:33:06 3335
1185 COEFFET XAVIER 01:33:06 5599
1186 CARIMALO DANIEL 01:33:06 4577
1187 KROCIEL FREDERIC 01:33:08 1780
1188 RAMOS LIONEL 01:33:08 4551
1189 BITOR PATRICK 01:33:09 4007
119 FAGNON REGIS 01:13:14 100
1190 VITEL PASCAL 01:33:10 808
1191 HAUTEFEUILLE LOIC 01:33:11 5566
1192 GASPALON FABRICE 01:33:11 3240
1193 MARECHAL GERALD 01:33:11 3165
1194 BEAUCAMP MARC 01:33:13 4737
1195 TANGUY JEAN BAPTISTE 01:33:13 2229
1196 DZUIBA PHILIPPE 01:33:14 1786
1197 DENECHEAU EMILE 01:33:15 2178
1198 COURONNEL BERTRAND 01:33:15 765
1199 LEGOUFFE JEREMIE 01:33:16 2625
12 DUFOSSE EMMANUEL 01:04:08 18
120 RENAULT BERTRAND 01:13:16 4222
1200 DELPORTE ERIC 01:33:17 5125
1201 LEJETZ OLIVIER 01:33:18 5067
1202 LEDEZ PASCAL 01:33:19 4363
1203 CEVAER ROLAND 01:33:19 1570
1204 GLACON PATRICE 01:33:19 2863
1205 LOIR FANNY 01:33:19 5486
1206 WOHRER JEAN 01:33:19 1290
1207 DENYS DANIEL 01:33:19 3877
1208 LENNE JEAN-CLAUDE 01:33:20 4582
1209 THUILLIEZ XAVIER 01:33:20 3991
121 GOUIN DANIEL 01:13:17 75
1210 NIEF NICOLAS 01:33:20 1401
1211 GALTIE GILLES 01:33:21 1890
1212 GALTIE DAVID 01:33:22 5838
1213 DURAND THIERRY 01:33:22 187
1214 MAILLARD GILLES 01:33:22 4993
1215 VIBERT CLAUDE 01:33:23 1294
1216 GALTIE CYRIL 01:33:23 1983
1217 HAMMAM ALI 01:33:26 5664
1218 PREVOST JEAN CLAUDE 01:33:29 2325
1219 LIGNER THIERRY 01:33:29 2857
122 PURNELLE DOMINIQUE 01:13:19 1352
1220 GIRARD DIDIER 01:33:30 3144
1221 DUBASQUE FRANCK 01:33:31 2307
1222 LEUILLIER MATHIEU 01:33:31 5045
1223 DUBOCAGE MARC 01:33:32 5805
1224 DUCROCQ DOMINIQUE 01:33:32 448
1225 PICARD PHILIPPE 01:33:32 3197
1226 VANDECASTEELE PATRICE 01:33:32 3642
1227 DEMISSY PATRICK 01:33:32 4616
1228 SOYER ALAIN 01:33:33 6155
1229 PIAT JEAN MICHEL 01:33:33 116
123 DUMEIGE BARBIER DOROTHEE 01:13:23 122
1230 FOURNIER JEAN MICHEL 01:33:34 5071
1231 VALANCHON SYLVAIN 01:33:34 6045
1232 LEFEVRE SEBASTIEN 01:33:35 3661
1233 COAT PATRICK 01:33:35 2843
1234 DUFOUR ROBERT 01:33:36 2805
1235 LUCAS THIERRY 01:33:37 5433
1236 MAZIERES AIME 01:33:38 2351
1237 DELOGE STEPHANE 01:33:38 2062
1238 GILLIERS DENIS 01:33:39 5574
1239 GOUDEAU FRANCOIS 01:33:39 1696
124 LAVOREZ PATRICE 01:13:23 310
1240 DEVERITE SABRINA 01:33:40 4497
1241 SPRIMONT DAVID 01:33:41 4295
1242 NOGUES FRANCIS 01:33:41 3910
1243 PILLET ALEXANDRE 01:33:43 1079
1244 PRUVOT LAURENT 01:33:43 1458
1245 LANGLET JONAS 01:33:44 4227
1246 DOS SANTOS LOTE ISABELLE 01:33:44 4523
1247 CAROULLE CHRISTOPHE 01:33:44 5238
1248 HERVE THIERRY 01:33:45 747
1249 GUFFROY THOMAS 01:33:46 2861
125 CARANDANTE FREDERIC 01:13:26 1472
1250 GOURDIN CYRILLE 01:33:47 2901
1251 BOUCHART LAURENT 01:33:47 3349
1252 VIGOUROUX BENOIT 01:33:48 5448
1253 ABDELMOUMENI PATRICK 01:33:48 509
1254 BLANC JEAN FRANCOIS 01:33:49 3490
1255 DESTAILLEURS LAURENT 01:33:49 5033
1256 MALLET SERGE 01:33:49 5031
1257 BENARBIA NORDIN 01:33:50 995
1258 HARANG PHILIPPE 01:33:50 4177
1259 CARON GAUTHIER 01:33:52 5506
126 LEGRAND OLIVIER 01:13:26 320
1260 LEVASSEUR OLIVIER 01:33:53 5253
1261 CHATELAINT JANY 01:33:54 5369
1262 DELPLANQUE ALAIN 01:33:55 3272
1263 MAMELIN NICOLAS 01:33:55 1349
1264 BROSSE JEAN LOUIS 01:33:57 5029
1265 BOUGES YVAN 01:33:57 258
1266 MADRIAS LINE 01:33:58 2253
1267 CAULET DOMINIQUE 01:33:59 2109
1268 DUCAMP JEAN JACQUES 01:34:00 4334
1269 SCOTTE SERGE 01:34:02 5459
127 CARREEL MICHEL 01:13:33 5844
1270 LEBERT JEAN LOUIS 01:34:03 5620
1271 LAURENT FREDERIC 01:34:03 272
1272 LECLERCQ ROMARIC 01:34:04 3828
1273 RIOUAL FABRICE 01:34:04 243
1274 GORET OLIVIER 01:34:04 4655
1275 VALADARES VICTOR 01:34:05 2474
1276 LOYER CEDRIC 01:34:06 4194
1277 DEROGUERRE JULIEN 01:34:08 3891
1278 THOMAS SYLVAIN 01:34:09 975
1279 GALLOIS ALAIN 01:34:09 3006
128 DOAT STEPHANE 01:13:34 3556
1280 DEBURE GERARD 01:34:10 5348
1281 NICOLAS STEPHANE 01:34:10 590
1282 CRAMPON PATRICK 01:34:11 771
1283 CARETTE JOSE 01:34:11 3851
1284 BATISSE CHRISTOPHE 01:34:12 3880
1285 GARNIER BRUNO 01:34:13 3547
1286 LE GUIN GERARD 01:34:13 4131
1287 LETHUILLIER JEROME 01:34:14 2703
1288 METAYER JEAN PIERRE 01:34:14 373
1289 BIHARE LAURENT 01:34:16 4149
129 COLLARD JEROME 01:13:38 136
1290 POYER ALAIN 01:34:17 3251
1291 MAUBON LAURENT 01:34:17 711
1292 PAPILLON ALAIN 01:34:19 5367
1293 CHENARD CHRISTIAN 01:34:21 4191
1294 HIBON DIDIER 01:34:21 1126
1295 BOCQUET ANTHONY 01:34:22 3311
1296 GUINET GUY 01:34:22 1549
1297 BLANQUET DANIEL 01:34:23 3716
1298 BUTLER SEBASTIEN 01:34:25 538
1299 BUTLER SEVERINE 01:34:25 869
13 DAMIAN ION 01:04:15 5
130 LABOU EVRARD 01:13:41 4405
1300 BERGAMASCO JEAN LUC 01:34:26 3925
1301 THARAUD BENJAMIN 01:34:26 1658
1302 VUE FREDERIC 01:34:26 386
1303 GAUDRE PASCAL 01:34:27 6010
1304 SUEUR JEAN LUC 01:34:28 4718
1305 REUMONT ALAIN 01:34:29 3792
1306 JEAN JEROME 01:34:30 214
1307 MARLOT JEAN-DAMIEN 01:34:30 4150
1308 POISOT LIONEL 01:34:31 5217
1309 EMERY JEAN LUC 01:34:31 974
131 MAUVIEL NICOLAS 01:13:41 3399
1310 DUVAUCHELLE DENIS 01:34:32 3058
1311 LECUYER MAX 01:34:32 4382
1312 LEULIER PIERRE 01:34:32 3133
1313 ABRAHAM DANIEL 01:34:33 5143
1314 CORNILLOT VINCENT 01:34:33 1841
1315 DECLERCK BENOIT 01:34:33 5917
1316 BONIFACE DIDIER 01:34:33 3100
1317 POILLY FREDERIC 01:34:34 824
1318 RAOUL JEAN FRANCOIS 01:34:34 1943
1319 LETELLIER ERIC 01:34:34 3172
132 LAUGRAND JACQUES 01:13:47 112
1320 HOSPITAL MICHEL 01:34:34 1913
1321 SINGEOT PHILIPPE 01:34:35 4175
1322 ALLAND FABRICE 01:34:36 5050
1323 FOUCAULT LAURENT 01:34:39 1276
1324 DELABYE SEBASTIEN 01:34:41 2125
1325 PAPROCKI THIERRY 01:34:42 587
1326 BENOIT CEDRIC 01:34:43 2651
1327 CAUBERE THIERRY 01:34:43 6062
1328 BELLANGER YOANN 01:34:43 5941
1329 VALLERY GUY 01:34:45 2167
133 BASSET BRUNO 01:13:51 234
1330 SELLIER FRANCIS 01:34:45 694
1331 GORET GUY 01:34:45 5571
1332 TELLIER NICOLAS 01:34:45 3075
1333 DUMONT CHRISTIAN 01:34:45 2682
1334 DAURIOL ARNAUD 01:34:46 2268
1335 MAERTEN FRANCOIS 01:34:47 5646
1336 OFFE OLIVIER 01:34:47 5463
1337 LAGACHE VINCENT 01:34:48 1494
1338 BOUCHAHOUA BRUNO 01:34:49 905
1339 BOINET ARNAUD 01:34:50 5184
134 LEVIELLE GUISLAIN 01:13:55 4943
1340 MERAI CYRILLE 01:34:50 1023
1341 WESOLEK JEAN MICHEL 01:34:51 3975
1342 DETOURBET PATRICK 01:34:52 5497
1343 DEROCHE PIERRE YVES 01:34:52 3328
1344 SALZARD BERNARD 01:34:52 701
1345 BARBE PHILIPPE 01:34:53 4703
1346 JUAN PASCAL 01:34:53 4825
1347 CHASSET YVES 01:34:54 1214
1348 BENARD SERGE 01:34:55 4717
1349 COURTOIS STEPHANE 01:34:55 2479
135 DOURLEN JEAN-MARIE 01:14:00 102
1350 VALEYRE DIDIER 01:34:56 5477
1351 MARIE PATRICK 01:34:57 2250
1352 MERKACHE MOHAMED 01:34:57 223
1353 GAUVIN DANIEL 01:34:58 321
1354 CARRE ALAIN 01:34:59 1995
1355 THIBAULT CORINNE 01:34:59 2206
1356 NENOT CYRIL 01:34:59 5048
1357 DELABIE CEDRIC 01:34:59 357
1358 UTIN HERVE 01:34:59 3841
1359 DINAUT ISABELLE 01:34:59 4099
136 CORNU REGIS 01:14:02 6066
1360 HAMBERT MICHELE 01:35:00 4102
1361 LE FLOHIC PHILIPPE 01:35:00 5894
1362 SIMON XAVIER 01:35:00 3404
1363 BONNIN PATRICE 01:35:01 3393
1364 MESTER MARCEL 01:35:01 4842
1365 THERASSE CYRIL 01:35:02 5605
1366 PETIT JACQUES 01:35:05 849
1367 FRITSCH KATIA 01:35:05 820
1368 GUILLOUX JEAN PAUL 01:35:05 4597
1369 PRUD'HOMME NICOLAS 01:35:07 4082
137 DARTUS GERARD 01:14:05 149
1370 VASSAUX FRANCOIS 01:35:09 2432
1371 LEBOURGEOIS FABRICE 01:35:13 840
1372 BOUFENGHOUR AHMED 01:35:13 2993
1373 MOINEAU SEBASTIEN 01:35:14 1166
1374 ROSIAUX HERVE 01:35:15 3866
1375 BOUCHIND'HOMME CEDRIC 01:35:15 4442
1376 MALOT ANTHONY 01:35:15 330
1377 BLONDEL ISABELLE 01:35:16 5592
1378 SPEURT WILLIAM 01:35:17 612
1379 ABGRALL DENIS 01:35:17 4436
138 LARSONNEUR DAVID 01:14:06 1061
1380 MAINEMARE JACQUES 01:35:18 5489
1381 DEBRAY VERONIQUE 01:35:18 5546
1382 PLAQUET QUENTIN 01:35:19 5849
1383 PORQUET MARTIAL 01:35:20 715
1384 FRANCOIS PATRICE 01:35:22 6141
1385 PONCHEAUX JEAN LOUIS 01:35:24 140
1386 VUE JIMMY 01:35:26 3092
1387 MAURICE JEAN PHILIPPE 01:35:26 1671
1388 BONNEAU LILIANE 01:35:28 486
1389 LEDRU JEAN LUC 01:35:28 6020
139 BOIDIN PIERRE 01:14:09 4534
1390 JEGAT JEAN MICHEL 01:35:30 2222
1391 MONFOURNY FRANCOIS XAVIER 01:35:31 1470
1392 RIVILLON ANNE SOPHIE 01:35:31 1695
1393 LESAGE LUDOVIC 01:35:32 1151
1394 LACHERE NADINE 01:35:32 2507
1395 SENZIER BRUNO 01:35:32 5146
1396 BOGAT THIERRY 01:35:33 2647
1397 ROBERT LUC 01:35:33 4904
1398 DANTIN ALAIN 01:35:33 5992
1399 KHOUAKHI MOHAMED 01:35:33 2854
14 DAVIET JEAN SEBASTIEN 01:04:18 232
140 COURTEILLE ARNAUD 01:14:10 3323
1400 BOULANGER DAVID 01:35:33 5638
1401 BUQUET ERIC 01:35:34 767
1402 BLANCHARD CHRISTOPHE 01:35:35 2242
1403 LAGLENNE FRANKY 01:35:37 242
1404 DETALLE SERGE 01:35:38 837
1405 ALLINCKX OLIVIER 01:35:40 1873
1406 RICCI MARC 01:35:41 6103
1407 BOURNAZEL PIERRE 01:35:41 5007
1408 FORTE JEAN CLAUDE 01:35:42 2740
1409 CHATAIGNER SOPHIE 01:35:42 2741
141 CHAILLOU PASCAL 01:14:11 1435
1410 DUFEUILLE JEROME 01:35:44 935
1411 DUVAUCHELLE JEAN CLAUDE 01:35:45 4499
1412 BOUVET PATRICK 01:35:45 6134
1413 BIGNAUD JEAN MARC 01:35:47 3392
1414 EMERY JEAN LUC 01:35:47 4389
1415 PHILIPPE DANIEL 01:35:48 4789
1416 LEGER JULIEN 01:35:48 4448
1417 DIALLO ZAKARIA 01:35:48 295
1418 ROBERT GERMAIN CEDRIC 01:35:49 3445
1419 TIRATEAU CYRIL 01:35:49 374
142 PICARD MARTIAL 01:14:13 178
1420 DROUMAGUET GOULVEN 01:35:50 1047
1421 DUQUESNOY PASCAL 01:35:50 3783
1422 TSIRTSIKOLOU ARNAUD 01:35:50 1972
1423 WINDAL EMMANUEL 01:35:52 4968
1424 BLIN JEAN CHRISTOPHE 01:35:52 324
1425 LAFOND JEAN PHILIPPE 01:35:52 5223
1426 BARTHA FRANCK 01:35:53 1373
1427 FERON MATHIEU 01:35:53 1702
1428 AUDRECHY DOMINIQUE 01:35:53 5570
1429 MERLIN CEDRIC 01:35:54 424
143 BELLOCQ HUBERT 01:14:15 1728
1430 GUILBERT FRANCIS 01:35:54 1368
1431 HAMBERT DANIEL 01:35:55 4101
1432 GUSTIAUX ROMAIN 01:35:55 4395
1433 CARON JACKY 01:35:56 2552
1434 BIHEL FRANCOIS 01:35:56 1221
1435 PRIGENT SEBASTIEN 01:35:56 5064
1436 DORE CHRISTOPHE 01:35:57 3049
1437 GRANDIN JEAN BERNARD 01:35:58 728
1438 MARQUES JOSE 01:35:58 3912
1439 LECOQ JEAN PHILIPPE 01:35:59 5015
144 CAILLIAU YANNICK 01:14:17 180
1440 LEDOUX ALEXANDRE 01:35:59 5383
1441 LEFEBVRE ANDRE 01:36:00 5680
1442 HETELAY BRUNO 01:36:00 3069
1443 MENTION DIDIER 01:36:01 1161
1444 LALLEMENT BENJAMIN 01:36:01 4207
1445 TREVISAN JEAN MARIE 01:36:03 3304
1446 BRISSET STEPHANE 01:36:04 3837
1447 HELLIN BERNARD 01:36:05 3316
1448 ANDRIEUX PATRICK 01:36:05 1931

Les sites partenaires:
 
Gites en Baie de Somme
Saint James
Puma
Caisse d'épargne
JFG Plastics
Fonderie Duret
 
France 3
Courrier Picard
France Bleu Picardie
 
Saint Valery sur Somme
Le Crotoy
Baie de Somme Sud
Conseil Général de la Somme
Chemin de fer de la Baie
Mutuelle Radiance