Le classement général de la Transbaie 2006

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Suivant Dernier
Enregistrements 1 à 500 sur 5009
  Dossard Nom Prénom Temps Moyenne
1 1422 MANIRAKIRA EGIDE 00:52:49 17,04008
2 1 RUTO DOMINIC 00:53:55 16,69243
3 7 BARTOLI JULIEN 00:54:24 16,54412
4 4086 DAHOU AISSA 00:54:59 16,3686
5 17 BELLEVILLE PHILIPPE 00:55:24 16,24549
6 4693 BORDET DOMINIQUE 00:55:29 16,22109
7 16 VAPAILLE LAURENT 00:56:43 15,86835
8 5366 SCHMIED GUYLAIN 00:56:54 15,81722
9 8 DE PAEPE ROMUALD 00:57:09 15,74803
10 9 VEZEL JEROME 00:58:17 15,44181
11 3557 JARMUSZEIWICZ QUENTIN 00:58:30 15,38461
12 12 COTIN DAVID 00:58:32 15,37585
13 216 DUFOSSE EMMANUEL 00:58:47 15,31046
14 833 OUTREBON BASTIEN 00:59:35 15,10489
15 291 DJEMAI TAHAR 00:59:43 15,07117
16 3551 BACCONNIER PHILIPPE 00:59:48 15,05017
17 706 DAVIET JEAN SEBASTIEN 01:00:04 14,98335
18 2 BARADU LILIAN 01:00:22 14,90889
19 178 BRIANCHON GUILLAUME 01:00:32 14,86784
20 23 COLLAS PATRICK 01:00:35 14,85557
21 5405 GIULIANO DANIEL 01:00:41 14,83109
22 5162 PASCO ERIC 01:00:44 14,81888
23 15 AVERKOVA ANGELIQUE 01:00:46 14,81075
24 2501 FORTIN EMMANUEL 01:01:04 14,73799
25 4134 PASCO LAURENT 01:01:15 14,69388
26 3436 DEVULDER JEAN-PIERRE 01:01:21 14,66993
27 5359 VIGNOLLE PIERRE DAVID 01:01:25 14,654
28 4177 LEFEBVRE DAVID 01:01:42 14,58671
29 3559 HACQUARD JOSE 01:01:44 14,57883
30 1569 BEHAIS HUBERT 01:01:48 14,56311
31 584 HENRY GABRIEL 01:01:50 14,55526
32 2732 NIEL PATRICK 01:01:51 14,55133
33 4416 LEFEVRE VINCENT 01:01:53 14,5435
34 963 DEVILLERS CONSTANCE 01:01:56 14,53175
35 3943 BOURDIN JEROME 01:01:58 14,52394
36 2079 FOURNIS PHILIPPE 01:01:58 14,52394
37 2718 BOUFFARD SERGE 01:02:00 14,51613
38 3127 RENAULT BERTRAND 01:02:03 14,50443
39 3156 LUXEN BENOIT 01:02:11 14,47333
40 4599 COURAGE FREDERIC 01:02:14 14,4617
41 2085 HOUEIX LOIC 01:02:28 14,40768
42 5474 MONFROY LAURENT 01:02:35 14,38083
43 846 MEATS ANTOINE 01:02:36 14,377
44 3857 FOURNET GUILLAUME 01:02:37 14,37317
45 5080 MARCASSIN BENJAMIN 01:02:42 14,35407
46 3266 HERLEM PHILIPPE 01:02:44 14,34644
47 11 FOURNIER CHRISTIAN 01:02:49 14,32741
48 663 SCIGACZ JEROME 01:02:51 14,31981
49 2042 BACAER ALAIN 01:02:53 14,31222
50 1630 DEJNEKA BENOIT 01:02:54 14,30843
51 2972 CAM THOMAS 01:03:00 14,28571
52 4683 MERLIER DAVY 01:03:04 14,27061
53 1298 GAIGNE DAVID 01:03:10 14,24802
54 925 BOUVIER PIERRE 01:03:11 14,24426
55 5640 BLEUZE JEAN PAUL 01:03:13 14,23675
56 536 DELIGNY ARNAUD 01:03:19 14,21427
57 5699 LELONG STEPHANE 01:03:20 14,21053
58 4887 DUPONCHEL GUY 01:03:22 14,20305
59 153 LAVOREL PATRICE 01:03:22 14,20305
60 5552 VANSEVENANT GERARD 01:03:22 14,20305
61 1974 DEKEISTER EMMANUEL 01:03:23 14,19932
62 5274 TOBO GIANNI 01:03:32 14,16579
63 5165 BENNACER AHMED 01:03:38 14,14353
64 3553 FARISSIER GUY 01:03:42 14,12873
65 4919 MOREAU DAVID 01:03:44 14,12134
66 6 ANDRIEUX FRANCIS 01:03:50 14,09922
67 4 LEGRAND OLIVIER 01:03:50 14,09922
68 3556 JACQUOT FRANCOIS 01:04:04 14,04787
69 3558 JUIN DANIEL 01:04:05 14,04421
70 91 WRZOCHOL RICHARD 01:04:08 14,03326
71 3680 JOURDIN LAURENT 01:04:13 14,01505
72 1636 DONZE PHILIPPE 01:04:23 13,97877
73 2931 FYFE JIM 01:04:25 13,97154
74 2032 MEZIANE HAKIM 01:04:28 13,9607
75 115 BASSET BRUNO 01:04:30 13,95349
76 5430 GREUEZ FREDERIC 01:04:32 13,94628
77 293 CAYET STEPHANE 01:04:37 13,9283
78 4449 MARMONTEIL SEBASTIEN 01:04:37 13,9283
79 4404 FOLLIARD GUILLAUME 01:04:38 13,9247
80 3554 FRANGEUL JEAN MARC 01:04:38 13,9247
81 5164 SEBILLE PIERRE 01:04:41 13,91394
82 1547 FEJEAN STEPHANE 01:04:41 13,91394
83 1947 RICHARD EMMANUEL 01:04:46 13,89604
84 1867 CARREEL MICHEL 01:04:49 13,88532
85 10 LEDOUX STEPHANE 01:04:50 13,88175
86 2525 MARQUILLY GAETAN 01:05:09 13,81427
87 2742 LARTISIEN YÉRAN 01:05:16 13,78958
88 3826 PRIGENT YVES 01:05:19 13,77903
89 5660 HENOCQUE PASCAL 01:05:23 13,76498
90 2250 THOREL FREDERIC 01:05:24 13,76147
91 946 BOIDIN PIERRE 01:05:26 13,75446
92 3497 CONVENANCE OLIVIER 01:05:29 13,74396
93 3173 ALLARD BRUNO 01:05:29 13,74396
94 2026 PRUD'HOMME JEAN PIERRE 01:05:29 13,74396
95 4006 FURLAN FABRICE 01:05:30 13,74046
96 5577 WATEL JEAN FRANCOIS 01:05:30 13,74046
97 50 RIBEIRO JOAQUIM 01:05:33 13,72998
98 5 ROGERE STEPHANE 01:05:34 13,72649
99 4139 BERTHEMET JEROME 01:05:39 13,70906
100 2375 POISSON NICOLAS 01:05:41 13,70211
101 1625 HAUDIQUEZ RAPHAEL 01:05:44 13,69168
102 3868 GUEMENE NICOLAS 01:05:44 13,69168
103 4590 MARQUES JOSE 01:05:44 13,69168
104 2221 BRIGATTI LUC 01:05:45 13,68821
105 195 VALLEE JULIEN 01:05:46 13,68474
106 3958 EDDE RICHARD 01:05:46 13,68474
107 2849 DELAFONTAINE CHRISTIAN 01:05:48 13,67781
108 5510 FRETE FABIEN 01:05:52 13,66397
109 1346 ROUECHE ERIC 01:05:54 13,65706
110 5701 RAVISE GREGORY 01:05:54 13,65706
111 2847 MARIEZ FABIEN 01:05:58 13,64325
112 2467 GANDON OLIVIER 01:05:59 13,63981
113 4895 ENRIQUE VINCENT 01:06:00 13,63636
114 4732 MAERTEN FRANCOIS 01:06:01 13,63292
115 5294 BARBIER DOROTHEE 01:06:02 13,62948
116 807 CANTRAINE LAURENT 01:06:03 13,62604
117 1082 GOMES MANUEL 01:06:12 13,59517
118 2869 COYOT JULIEN 01:06:17 13,57807
119 1206 DEROUIN PATRICK 01:06:19 13,57125
120 3380 CHOQUET YOANN 01:06:24 13,55422
121 866 GOUIN DANIEL 01:06:26 13,54742
122 2225 GONEL OLIVIER 01:06:31 13,53044
123 1065 BONNEMENT REMI 01:06:32 13,52705
124 5484 BALAVOINE JEROME 01:06:32 13,52705
125 1713 LONGUET EMMANUEL 01:06:34 13,52028
126 5512 SUEUR FABRICE 01:06:35 13,5169
127 3277 RICHARD NICOLAS 01:06:38 13,50675
128 5403 MENIVAL JOEL 01:06:38 13,50675
129 3022 LEFEVRE CEDRIC 01:06:39 13,50338
130 3720 JOHANNIN JEREMY 01:06:39 13,50338
131 4285 DEBEAUVAIS FRANCK 01:06:39 13,50338
132 5404 LANGLAIS JEROME 01:06:45 13,48315
133 3450 CARVALHO VICTOR 01:06:45 13,48315
134 4102 WILLIAME TONY 01:06:46 13,47978
135 4527 LOFFROY GERARD 01:06:48 13,47305
136 5306 GAUTIER PHILIPPE 01:06:48 13,47305
137 939 ASSET DOMINIQUE 01:06:49 13,46969
138 836 LEPLAT GUILLAUME 01:06:53 13,45627
139 2326 NEUVILLE PIERRE 01:06:54 13,45292
140 2087 YATAGHANE KARIM 01:06:55 13,44956
141 2086 MIAUD THIERRY 01:06:55 13,44956
142 3798 RAUX THIBAULT 01:06:56 13,44621
143 3865 BOISSON CYRIL 01:06:57 13,44287
144 1942 PLASSAIS ARNAUD 01:07:03 13,42282
145 1289 PIGNOT KEVIN 01:07:04 13,41948
146 1018 SAVES JEAN FRANCOIS 01:07:07 13,40949
147 2091 LEFORT PASCAL 01:07:07 13,40949
148 118 PREVOST PATRICK 01:07:14 13,38622
149 3372 DOURLEN JEAN-MARIE 01:07:19 13,36965
150 3471 VERSCHUERE GREGORY 01:07:21 13,36303
151 114 BOURSIER MAXIME 01:07:23 13,35642
152 5120 PELLE CYRIL 01:07:27 13,34322
153 838 ZIEBAL FRANCK 01:07:28 13,33992
154 5455 DAYDE DAMIEN 01:07:33 13,32346
155 4728 BIVILLE JULIEN 01:07:35 13,31689
156 1353 LEDEZ JEAN BERNARD 01:07:37 13,31033
157 3316 DESCHAMPS DANY 01:07:40 13,30049
158 3093 DELATTRE JULIEN 01:07:42 13,29394
159 1834 RUDZKI FABRICE 01:07:43 13,29067
160 2458 TESSERON CYRIL 01:07:45 13,28413
161 2731 HAROU MICHEL 01:07:45 13,28413
162 1230 DESMIS DAVID 01:07:46 13,28087
163 1539 ROUSSEL FABIEN 01:07:47 13,2776
164 349 JUAN CHRISTOPHE 01:07:47 13,2776
165 2234 VARLET PIERRE 01:07:49 13,27107
166 1791 DUBUISSON BENOIT 01:07:49 13,27107
167 1414 SELLIER HUBERT 01:07:50 13,26781
168 4521 HOLLANDE TRISTAN 01:07:50 13,26781
169 2971 MARTIN RICHARD 01:07:52 13,2613
170 161 ROUSSEL PATRICK 01:07:54 13,25479
171 3443 PAPINUTTO SYLVAIN 01:07:56 13,24828
172 5100 DELPIERRE FREDERIC (fils) 01:07:58 13,24179
173 13 LE YONDRE HENRI 01:07:58 13,24179
174 774 DOAT STEPHANE 01:08:00 13,23529
175 2808 BAU JOEL 01:08:01 13,23205
176 827 BOULME GILLES 01:08:04 13,22233
177 1221 MONMART LUC 01:08:05 13,21909
178 4055 AH KOI SANDRA 01:08:05 13,21909
179 2783 BODUT JEAN LOUIS 01:08:05 13,21909
180 284 HAMMOU NAICHA MOHAMMED 01:08:06 13,21586
181 1041 TELATYNSKI MATTHIEU 01:08:13 13,19326
182 5074 FIZET GORIN NICOLAS 01:08:14 13,19003
183 2559 QUILLET FREDERIC 01:08:16 13,18359
184 1001 CAULLIER PHILIPPE 01:08:16 13,18359
185 1647 ALLAIN SERGE 01:08:18 13,17716
186 5532 KADDECHE ABDELKRIM 01:08:19 13,17394
187 1348 LABY MARTIAL 01:08:19 13,17394
188 2249 THOREL ARNAUD 01:08:21 13,16752
189 548 WILLAUME GREGORY 01:08:22 13,16431
190 2583 NOTERMAN FRANCK 01:08:22 13,16431
191 57 DUPONT WILFRIED 01:08:23 13,1611
192 321 GOFFINS JAN 01:08:24 13,1579
193 4093 RUIN FABIEN 01:08:26 13,15149
194 3567 DESMAZURE DANIEL 01:08:28 13,14508
195 1127 DUSSART PATRICK 01:08:28 13,14508
196 4980 ARDJOUNE MUSTAPHA 01:08:28 13,14508
197 1499 PRUVOST PATRICK 01:08:31 13,13549
198 1818 PIERRAT LIONEL 01:08:33 13,1291
199 553 MARZIANO CYRILLE 01:08:34 13,12591
200 65 DUPUIS YOHAN 01:08:34 13,12591
201 413 SEUX ALAIN 01:08:35 13,12272
202 2206 ROGER CLAUDE 01:08:36 13,11953
203 4469 MAIRESSE ARNAUD 01:08:37 13,11635
204 3074 BOITEL JEAN CHARLES 01:08:38 13,11316
205 5700 LAILHEUGUE EMMANUEL 01:08:39 13,10998
206 3448 GUY FRANCK 01:08:42 13,10044
207 2392 LUCAS CHRISTOPHE 01:08:42 13,10044
208 4932 LOCQUET ALAIN 01:08:44 13,09408
209 3738 TOUATI GILLES 01:08:46 13,08774
210 166 DAMBRINE SEBASTIEN 01:08:47 13,08457
211 174 CARPENTIER NATHALIE 01:08:50 13,07506
212 2219 SCHUMMER JEROME 01:08:50 13,07506
213 48 CHERET JOEL 01:08:52 13,06873
214 172 FIEVEZ STEPHANE 01:08:59 13,04663
215 5402 EL MOURTAFI SAID 01:08:59 13,04663
216 363 MENGUY XAVIER 01:09:02 13,03718
217 4018 VASSEUR JEAN FRANCOIS 01:09:03 13,03403
218 1417 ROUSSEAU RAYMOND 01:09:07 13,02146
219 1019 GOBENCEAUX NICOLAS 01:09:08 13,01832
220 3154 AGUS GIOVANNI 01:09:10 13,01205
221 1050 MAISSE FABRICE 01:09:11 13,00891
222 2457 DUFEUILLE JEROME 01:09:12 13,00578
223 5200 DEVINGT PATRICK 01:09:12 13,00578
224 1240 LAMBERT PHILIPPE 01:09:12 13,00578
225 964 DEVILLERS CAPUCINE 01:09:17 12,99014
226 2983 DELAFOSSE FREDERIC 01:09:17 12,99014
227 4049 BLAZE CEDRIC 01:09:18 12,98701
228 4516 FOURNIER PHILIPPE 01:09:19 12,98389
229 193 HUMEL FREDERIC 01:09:20 12,98077
230 3355 NEVEU FREDERIC 01:09:21 12,97765
231 2655 BUCHHEIT MARTIN 01:09:22 12,97453
232 4450 LECOINTE STEVEN 01:09:24 12,9683
233 2440 MACLARD VINCENT 01:09:25 12,96519
234 2220 MINAZZI NICOLAS 01:09:25 12,96519
235 297 COUDERT THOMAS 01:09:26 12,96207
236 2730 FROMAGER JEROME 01:09:27 12,95896
237 1170 BARBIER JACQUES 01:09:27 12,95896
238 4539 LEROY PATRICIA 01:09:30 12,94964
239 1386 AUGUSTIN FRANCK 01:09:34 12,93723
240 427 ESTHER SULLY 01:09:35 12,93413
241 45 POUCHIN ALAIN 01:09:40 12,91866
242 5527 FINISTRE GERARD 01:09:40 12,91866
243 3985 CALLIGARO GERARD 01:09:40 12,91866
244 2806 DURIEZ OLIVIER 01:09:42 12,91248
245 1938 BABIN NICOLAS 01:09:42 12,91248
246 4615 DARTUS GERARD 01:09:43 12,9094
247 1125 GAY ERIC 01:09:49 12,8909
248 190 COCQ GUY 01:09:49 12,8909
249 4856 BASTAREAUD LEONARD 01:09:51 12,88475
250 4826 LECONTE JEAN PHILIPPE 01:09:54 12,87554
251 3451 BOUTINEAU GREGORY 01:09:57 12,86633
252 782 FERDINAND JEAN MICHEL 01:09:57 12,86633
253 633 DHERVILLY NATHALIE 01:09:59 12,8602
254 1198 LEBOURGEOIS FABRICE 01:10:02 12,85102
255 343 MACQUET BRUNO 01:10:02 12,85102
256 2948 BOUTON CYRILLE 01:10:06 12,8388
257 5288 PLATON GILLES 01:10:06 12,8388
258 1504 MORIN DIDIER 01:10:07 12,83575
259 4805 ZUTTRE MARTINE 01:10:08 12,8327
260 4373 LEDET FREDDY 01:10:08 12,8327
261 1033 DEGARDIN STEPHANE 01:10:09 12,82965
262 3214 PUDEPIECE CHRISTOPHE 01:10:10 12,8266
263 5310 MICHEL PIERRE 01:10:11 12,82356
264 5291 CAGNARD JEAN-LUC 01:10:12 12,82051
265 3 MUSNJAK DELPHINE 01:10:12 12,82051
266 626 DOMIN DENIS 01:10:14 12,81443
267 4273 SAVATON FLORENCE 01:10:17 12,80531
268 607 PREVOST PHILIPPE 01:10:19 12,79924
269 4376 VILLETTE FRANCIS 01:10:22 12,79015
270 2065 MONNIN SEBASTIEN 01:10:24 12,78409
271 2768 GALLEGO JESUS 01:10:28 12,772
272 1051 MAISSE RENAUD 01:10:28 12,772
273 1183 FOURNIER MARTIAL 01:10:29 12,76898
274 152 FOSSIER STEPHANE 01:10:33 12,75691
275 5299 PETIT SYLVAIN 01:10:34 12,7539
276 458 PREVOST PHILIPPE 01:10:35 12,75089
277 3141 VAN LAAR MICHEL 01:10:36 12,74788
278 1378 LAURENT OLIVIER 01:10:37 12,74487
279 3861 MONTEFUSCO PATRICK 01:10:40 12,73585
280 2281 HUE XAVIER 01:10:41 12,73285
281 2360 HELAN DAVID 01:10:42 12,72984
282 5309 LHERMURIER GUILLAUME 01:10:42 12,72984
283 3670 VARRASSE CAROLINE 01:10:44 12,72385
284 3020 BRUVIER STEPHANE 01:10:45 12,72085
285 2543 DUMONT XAVIER 01:10:46 12,71785
286 4491 OFFRE DENIS 01:10:49 12,70887
287 3081 MAELSTAF DAMIEN 01:10:53 12,69692
288 4854 GOURDAIN ROMAIN 01:10:56 12,68797
289 647 VAN DEN BOSSCHE SIMON 01:10:56 12,68797
290 4422 BOUCHEZ STEPHANE 01:10:56 12,68797
291 3493 OLLIVIER SEBASTIEN 01:10:56 12,68797
292 2119 AMICE PASCAL 01:10:57 12,68499
293 1381 LESAGE FREDDY 01:10:58 12,68201
294 526 BRIDENNE JEAN BAPTISTE 01:10:58 12,68201
295 1218 DROUART YVES 01:11:01 12,67308
296 2390 LECLERCQ JEAN FRANCOIS 01:11:01 12,67308
297 3087 REGNARD DAVID 01:11:04 12,66417
298 2035 BERGAMINI ANTONIO 01:11:07 12,65526
299 3045 PERCEVAUX DAVID 01:11:08 12,6523
300 4594 OGEZ THIERRY 01:11:11 12,64341
301 1418 BLONDEAU MATHIEU 01:11:13 12,63749
302 4001 DANET LAURENT 01:11:14 12,63453
303 384 BORNSIAK ALAIN 01:11:14 12,63453
304 4804 CALAIS LILIAN 01:11:15 12,63158
305 2204 CAPRON NICOLAS 01:11:17 12,62567
306 3419 ANDELLAT HILAIRE 01:11:18 12,62272
307 4066 ROCHEREAU THIERRY 01:11:19 12,61977
308 5631 BERLEMONT GILLES 01:11:20 12,61682
309 4934 CARPENTIER ROGER 01:11:20 12,61682
310 873 LAFORGUE EMMANUEL 01:11:20 12,61682
311 445 MOLINS LUDOVIC 01:11:20 12,61682
312 2936 MASSE ETIENNE 01:11:21 12,61388
313 5507 VACOSAIT PASCAL 01:11:22 12,61093
314 344 FIN FABIEN 01:11:25 12,6021
315 1022 HUCHELOU JOEL 01:11:26 12,59916
316 4465 ADAM JULIEN 01:11:27 12,59622
317 1759 LUC JEAN CLAUDE 01:11:29 12,59035
318 906 DESCHAMPS JEAN MICHEL 01:11:32 12,58155
319 2320 CHEVALLIER SERGE 01:11:32 12,58155
320 2821 EMO SYLVAIN 01:11:34 12,57569
321 1570 MOURET FRANCK 01:11:35 12,57276
322 3394 VANKEMMEL THIERRY 01:11:36 12,56983
323 2174 VERBOIS JEAN CLAUDE 01:11:40 12,55814
324 1961 DUBOIS RAPHAEL 01:11:42 12,5523
325 4864 CORDONNIER ROMARIC 01:11:44 12,54647
326 5483 EL OUAFI KAMAL 01:11:45 12,54355
327 476 BRETON GERARD 01:11:45 12,54355
328 1486 THIRARD EMMANUEL 01:11:47 12,53773
329 529 MARTIN GERARD 01:11:48 12,53482
330 1896 CADRAN BASTIEN 01:11:51 12,5261
331 1304 CHAMPION JOHAN 01:11:52 12,52319
332 5096 JORRIN LUDOVIC 01:11:53 12,52029
333 5570 DUBOIS FREDERIC 01:11:54 12,51739
334 450 PATTE NICOLAS 01:11:56 12,51159
335 4169 ADIASSE STEPHANE 01:11:56 12,51159
336 582 DELATTRE JEAN MARIE 01:11:56 12,51159
337 2974 COSYNS LAURENT 01:11:56 12,51159
338 537 DJEMAI BRAHIM 01:11:59 12,50289
339 2628 LOUCHEL OLIVIER 01:11:59 12,50289
340 3250 PIERRE LOUIS DAVID 01:12:00 12,5
341 1863 LAURENT TEDDY 01:12:01 12,49711
342 2785 MOREAU FRANCOIS 01:12:02 12,49422
344 2932 DE RAAD RON 01:12:08 12,47689
345 4454 BOURDIER THIERRY 01:12:09 12,47401
346 5287 CALIPPE ARMAND 01:12:11 12,46825
347 4097 MAMELIN MARC 01:12:14 12,45962
348 2441 MINEZ ARNAUD 01:12:15 12,45675
349 4716 SAINTHUILE JOHAN 01:12:15 12,45675
350 4467 VIAR CEDRIC 01:12:16 12,45387
351 4242 LEBAS JEAN BAPTISTE 01:12:16 12,45387
352 2044 DILIS LIONEL 01:12:16 12,45387
353 2393 MARTIN GUY 01:12:17 12,451
354 3682 BOUCHER EDDY 01:12:18 12,44813
355 1405 GUEDON PHILIPPE 01:12:19 12,44526
356 719 HAMMOUDI THIERRY 01:12:19 12,44526
357 436 MONTET DAVY 01:12:21 12,43953
358 4021 BERNARD JEAN LUC 01:12:21 12,43953
359 5311 RAVEL PATRICK 01:12:21 12,43953
360 1707 LECERF DIDIER 01:12:21 12,43953
361 4401 GOUTEUX PASCAL 01:12:22 12,43667
362 590 MOITEAUX ALBAN 01:12:22 12,43667
363 4480 MARGUERITAT ALBAN 01:12:26 12,42522
364 1372 LECACHEUR RENE 01:12:27 12,42236
365 4377 LECOUTRE PASCAL 01:12:28 12,4195
366 3139 COUPLET PIERRE 01:12:28 12,4195
367 318 DENEUX LAURENT 01:12:29 12,41665
368 1774 DESCATEAUX CHRISTOPHE 01:12:30 12,41379
369 2795 MEZIANE SALAH 01:12:30 12,41379
370 2169 THEVENET PATRICK 01:12:31 12,41094
371 455 TUROWSKY JOEL 01:12:35 12,39954
372 636 ROMERO MICHEL 01:12:37 12,39385
373 1841 LIGNEREUX JEROME 01:12:41 12,38248
374 5284 HEMBERT RODOLPHE 01:12:44 12,37397
375 3780 BOUCHER JEAN PAUL 01:12:47 12,36547
376 1217 MOPTY OLIVIER 01:12:47 12,36547
377 641 KHOUAKHI MOHAMED 01:12:47 12,36547
378 3190 HETELAY FRANCK 01:12:47 12,36547
379 2880 LANGUERRE FREDERIC 01:12:48 12,36264
380 5050 EVRARD JEAN-BERNARD 01:12:49 12,35981
381 2563 LATSCHA OLIVIER 01:12:49 12,35981
382 3085 PRUVOST MAXIME 01:12:50 12,35698
383 1110 DEBUSSCHERE DAVID 01:12:51 12,35415
384 3057 DELORME DAVID 01:12:51 12,35415
385 5286 DEHESDIN JACQUES 01:12:54 12,34568
386 5297 FLAQUET RENE 01:12:54 12,34568
387 4958 HODIQUE HERVE 01:12:55 12,34286
388 483 MELNYK OLIVIER 01:12:56 12,34004
389 5012 DEMEULES VINCENT 01:13:00 12,32877
390 2442 DUPONCHEZ VIVIEN 01:13:01 12,32595
391 1877 FONFREGE MARC 01:13:01 12,32595
392 2700 TOUBLANC EMMANUEL 01:13:02 12,32314
393 160 SAJOT FREDERIC 01:13:03 12,32033
394 4300 TACK FRANCK 01:13:04 12,31752
395 477 MASSY LAURENT 01:13:05 12,31471
396 1530 BRIE MARTIAL 01:13:05 12,31471
397 1144 BOLAINGUE JEAN MARC 01:13:06 12,3119
398 4181 MABILLE JEAN PIERRE 01:13:06 12,3119
399 2550 DURAND JEAN MARC 01:13:07 12,3091
400 3073 MOUILLARD ALAIN 01:13:07 12,3091
401 3275 RAMBINAISING ALEX 01:13:07 12,3091
402 70 DEWAELE ANDRE 01:13:08 12,30629
403 5261 MERLIN NICOLAS 01:13:08 12,30629
404 475 GAVELLE ANICET 01:13:09 12,30349
405 5461 FERON JEAN RENE 01:13:09 12,30349
406 3924 THIBAULT JULIETTE 01:13:10 12,30068
407 1848 LUCIANI SYLVAIN 01:13:10 12,30068
408 5579 BONASSI JOHAN 01:13:11 12,29788
409 5344 BAUDET BERTRAND 01:13:11 12,29788
410 3465 BOYER PASCAL 01:13:13 12,29228
411 3980 DUFOUR YANN 01:13:15 12,28669
412 1650 BERQUER PHILIPPE 01:13:17 12,2811
413 4466 GIRAUD CHRISTOPHE 01:13:20 12,27273
414 4820 DELAPORTE YANNICK 01:13:21 12,26994
415 3165 NICOLAS PHILIPPE 01:13:21 12,26994
416 1941 GUILLOT LAURENT 01:13:22 12,26715
417 1892 BOUTOUX FREDERIC 01:13:24 12,26158
418 1091 YVENOU SERGE 01:13:25 12,2588
419 5053 COGNON YVAN 01:13:25 12,2588
420 2165 TOUMINET TONY 01:13:26 12,25601
421 2975 SCHTYCK BERTRAND 01:13:26 12,25601
422 2036 PACIORA CHRISTIAN 01:13:27 12,25323
423 3397 BARBIN PATRICK 01:13:27 12,25323
424 333 LE GARGASSON YVES 01:13:28 12,25045
425 818 PAIN STEPHANE 01:13:29 12,24767
426 2778 HILL WILLIAM 01:13:30 12,2449
427 4746 TOUMINET CYRILLE 01:13:31 12,24212
428 803 VERON LAURENT 01:13:32 12,23935
429 2941 GERVAIS KEVIN 01:13:32 12,23935
430 4105 MORILLE NICOLAS 01:13:35 12,23103
431 1287 DUNEUFGERMAIN MAURICE 01:13:36 12,22826
432 5296 CAROUGE PHILIPPE 01:13:37 12,22549
433 5271 DEVRED CEDRIC 01:13:39 12,21996
434 3292 DESMARET JEROME 01:13:39 12,21996
435 1336 BOUCHAHOUA BRUNO 01:13:41 12,21443
436 4570 DUHAMEL PHILIPPE 01:13:44 12,20615
437 5289 LENOTRE MATHIEU 01:13:44 12,20615
438 1200 FRANQUEVILLE JEROME 01:13:44 12,20615
439 4822 BOINET PASCAL 01:13:44 12,20615
440 5565 GARET DAVID 01:13:45 12,20339
441 5037 NIEDZIELSKI ARNAUD 01:13:47 12,19788
442 5280 BRIDOUX DANY 01:13:47 12,19788
443 3247 GORET OLIVIER 01:13:48 12,19512
444 2707 GAILLARD ERIC 01:13:49 12,19237
445 443 TELLIER JEROME 01:13:49 12,19237
446 3345 CRANE EMILE 01:13:50 12,18962
447 772 MARY JEAN CLAUDE 01:13:50 12,18962
448 3967 ROMERO PHILIPPE 01:13:50 12,18962
449 5035 BOUCHAIN MARC 01:13:51 12,18686
450 1905 DUMINY EUGENE 01:13:51 12,18686
451 4964 LAMPSON SEBASTIEN 01:13:51 12,18686
452 247 FRANCON DAVID 01:13:51 12,18686
453 1201 ABRIOL DANIEL 01:13:52 12,18412
454 239 GUERER DANIEL 01:13:52 12,18412
455 1907 FOURNIER JEAN FRANCOIS 01:13:54 12,17862
456 993 CINTRAT ERIC 01:13:57 12,17039
457 3910 LECLERC CHRISTOPHE 01:13:57 12,17039
458 301 DUBOS MARCEL 01:13:58 12,16764
459 2572 RADENNE ALEXANDRE 01:13:58 12,16764
460 3452 BLANCHARD MICHEL 01:13:58 12,16764
461 4371 MOUROT CHRISTOPHE 01:14:01 12,15942
462 936 CHAPEAU FREDERIC 01:14:01 12,15942
463 3430 PICKEL PHILIPPE 01:14:02 12,15669
464 930 POILLY FREDERIC 01:14:02 12,15669
465 4814 BRENET MATHIEU 01:14:03 12,15395
466 815 DOYEN EDITH 01:14:03 12,15395
467 4992 NOTEBAERT JEAN FRANCOIS 01:14:03 12,15395
468 4817 BRENET LAURENT 01:14:04 12,15122
469 4709 YORDAN ALAIN 01:14:04 12,15122
470 319 JAILLOT DIDIER 01:14:05 12,14848
471 5168 ROUSSEL RICHARD 01:14:06 12,14575
472 206 CHALLIER FREDERIC 01:14:08 12,14029
473 4947 SANDHAM STEVE 01:14:10 12,13483
474 2970 DERVILLE BENEDICTE 01:14:11 12,1321
475 814 BRUNEL ISABELLE 01:14:12 12,12938
476 4818 LELONG RENE 01:14:14 12,12393
477 4347 VILEYN MICHEL 01:14:14 12,12393
478 2158 LEJEUNE ALBAN 01:14:14 12,12393
479 5060 JAY JEAN PAUL 01:14:14 12,12393
480 5172 ROBBE MARC 01:14:15 12,12121
481 4640 GROCQ DENIS 01:14:16 12,11849
482 1462 SELLIER JÉRÉMIE 01:14:16 12,11849
483 5062 PHILOREAU THIERRY 01:14:17 12,11577
