Le classement général de la Transbaie 2006

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Suivant Dernier
Enregistrements 1 à 500 sur 5009
  Dossard Nom Prénom Temps Moyenne
1 1422 MANIRAKIRA EGIDE 00:52:49 17,04008
2 1 RUTO DOMINIC 00:53:55 16,69243
3 7 BARTOLI JULIEN 00:54:24 16,54412
4 4086 DAHOU AISSA 00:54:59 16,3686
5 17 BELLEVILLE PHILIPPE 00:55:24 16,24549
6 4693 BORDET DOMINIQUE 00:55:29 16,22109
7 16 VAPAILLE LAURENT 00:56:43 15,86835
8 5366 SCHMIED GUYLAIN 00:56:54 15,81722
9 8 DE PAEPE ROMUALD 00:57:09 15,74803
10 9 VEZEL JEROME 00:58:17 15,44181
11 3557 JARMUSZEIWICZ QUENTIN 00:58:30 15,38461
12 12 COTIN DAVID 00:58:32 15,37585
13 216 DUFOSSE EMMANUEL 00:58:47 15,31046
14 833 OUTREBON BASTIEN 00:59:35 15,10489
15 291 DJEMAI TAHAR 00:59:43 15,07117
16 3551 BACCONNIER PHILIPPE 00:59:48 15,05017
17 706 DAVIET JEAN SEBASTIEN 01:00:04 14,98335
18 2 BARADU LILIAN 01:00:22 14,90889
19 178 BRIANCHON GUILLAUME 01:00:32 14,86784
20 23 COLLAS PATRICK 01:00:35 14,85557
21 5405 GIULIANO DANIEL 01:00:41 14,83109
22 5162 PASCO ERIC 01:00:44 14,81888
23 15 AVERKOVA ANGELIQUE 01:00:46 14,81075
24 2501 FORTIN EMMANUEL 01:01:04 14,73799
25 4134 PASCO LAURENT 01:01:15 14,69388
26 3436 DEVULDER JEAN-PIERRE 01:01:21 14,66993
27 5359 VIGNOLLE PIERRE DAVID 01:01:25 14,654
28 4177 LEFEBVRE DAVID 01:01:42 14,58671
29 3559 HACQUARD JOSE 01:01:44 14,57883
30 1569 BEHAIS HUBERT 01:01:48 14,56311
31 584 HENRY GABRIEL 01:01:50 14,55526
32 2732 NIEL PATRICK 01:01:51 14,55133
33 4416 LEFEVRE VINCENT 01:01:53 14,5435
34 963 DEVILLERS CONSTANCE 01:01:56 14,53175
35 3943 BOURDIN JEROME 01:01:58 14,52394
36 2079 FOURNIS PHILIPPE 01:01:58 14,52394
37 2718 BOUFFARD SERGE 01:02:00 14,51613
38 3127 RENAULT BERTRAND 01:02:03 14,50443
39 3156 LUXEN BENOIT 01:02:11 14,47333
40 4599 COURAGE FREDERIC 01:02:14 14,4617
41 2085 HOUEIX LOIC 01:02:28 14,40768
42 5474 MONFROY LAURENT 01:02:35 14,38083
43 846 MEATS ANTOINE 01:02:36 14,377
44 3857 FOURNET GUILLAUME 01:02:37 14,37317
45 5080 MARCASSIN BENJAMIN 01:02:42 14,35407
46 3266 HERLEM PHILIPPE 01:02:44 14,34644
47 11 FOURNIER CHRISTIAN 01:02:49 14,32741
48 663 SCIGACZ JEROME 01:02:51 14,31981
49 2042 BACAER ALAIN 01:02:53 14,31222
50 1630 DEJNEKA BENOIT 01:02:54 14,30843
51 2972 CAM THOMAS 01:03:00 14,28571
52 4683 MERLIER DAVY 01:03:04 14,27061
53 1298 GAIGNE DAVID 01:03:10 14,24802
54 925 BOUVIER PIERRE 01:03:11 14,24426
55 5640 BLEUZE JEAN PAUL 01:03:13 14,23675
56 536 DELIGNY ARNAUD 01:03:19 14,21427
57 5699 LELONG STEPHANE 01:03:20 14,21053
58 4887 DUPONCHEL GUY 01:03:22 14,20305
59 153 LAVOREL PATRICE 01:03:22 14,20305
60 5552 VANSEVENANT GERARD 01:03:22 14,20305
61 1974 DEKEISTER EMMANUEL 01:03:23 14,19932
62 5274 TOBO GIANNI 01:03:32 14,16579
63 5165 BENNACER AHMED 01:03:38 14,14353
64 3553 FARISSIER GUY 01:03:42 14,12873
65 4919 MOREAU DAVID 01:03:44 14,12134
66 6 ANDRIEUX FRANCIS 01:03:50 14,09922
67 4 LEGRAND OLIVIER 01:03:50 14,09922
68 3556 JACQUOT FRANCOIS 01:04:04 14,04787
69 3558 JUIN DANIEL 01:04:05 14,04421
70 91 WRZOCHOL RICHARD 01:04:08 14,03326
71 3680 JOURDIN LAURENT 01:04:13 14,01505
72 1636 DONZE PHILIPPE 01:04:23 13,97877
73 2931 FYFE JIM 01:04:25 13,97154
74 2032 MEZIANE HAKIM 01:04:28 13,9607
75 115 BASSET BRUNO 01:04:30 13,95349
76 5430 GREUEZ FREDERIC 01:04:32 13,94628
77 293 CAYET STEPHANE 01:04:37 13,9283
78 4449 MARMONTEIL SEBASTIEN 01:04:37 13,9283
79 4404 FOLLIARD GUILLAUME 01:04:38 13,9247
80 3554 FRANGEUL JEAN MARC 01:04:38 13,9247
81 5164 SEBILLE PIERRE 01:04:41 13,91394
82 1547 FEJEAN STEPHANE 01:04:41 13,91394
83 1947 RICHARD EMMANUEL 01:04:46 13,89604
84 1867 CARREEL MICHEL 01:04:49 13,88532
85 10 LEDOUX STEPHANE 01:04:50 13,88175
86 2525 MARQUILLY GAETAN 01:05:09 13,81427
87 2742 LARTISIEN YÉRAN 01:05:16 13,78958
88 3826 PRIGENT YVES 01:05:19 13,77903
89 5660 HENOCQUE PASCAL 01:05:23 13,76498
90 2250 THOREL FREDERIC 01:05:24 13,76147
91 946 BOIDIN PIERRE 01:05:26 13,75446
92 3497 CONVENANCE OLIVIER 01:05:29 13,74396
93 3173 ALLARD BRUNO 01:05:29 13,74396
94 2026 PRUD'HOMME JEAN PIERRE 01:05:29 13,74396
95 4006 FURLAN FABRICE 01:05:30 13,74046
96 5577 WATEL JEAN FRANCOIS 01:05:30 13,74046
97 50 RIBEIRO JOAQUIM 01:05:33 13,72998
98 5 ROGERE STEPHANE 01:05:34 13,72649
99 4139 BERTHEMET JEROME 01:05:39 13,70906
100 2375 POISSON NICOLAS 01:05:41 13,70211
101 1625 HAUDIQUEZ RAPHAEL 01:05:44 13,69168
102 3868 GUEMENE NICOLAS 01:05:44 13,69168
103 4590 MARQUES JOSE 01:05:44 13,69168
104 2221 BRIGATTI LUC 01:05:45 13,68821
105 195 VALLEE JULIEN 01:05:46 13,68474
106 3958 EDDE RICHARD 01:05:46 13,68474
107 2849 DELAFONTAINE CHRISTIAN 01:05:48 13,67781
108 5510 FRETE FABIEN 01:05:52 13,66397
109 1346 ROUECHE ERIC 01:05:54 13,65706
110 5701 RAVISE GREGORY 01:05:54 13,65706
111 2847 MARIEZ FABIEN 01:05:58 13,64325
112 2467 GANDON OLIVIER 01:05:59 13,63981
113 4895 ENRIQUE VINCENT 01:06:00 13,63636
114 4732 MAERTEN FRANCOIS 01:06:01 13,63292
115 5294 BARBIER DOROTHEE 01:06:02 13,62948
116 807 CANTRAINE LAURENT 01:06:03 13,62604
117 1082 GOMES MANUEL 01:06:12 13,59517
118 2869 COYOT JULIEN 01:06:17 13,57807
119 1206 DEROUIN PATRICK 01:06:19 13,57125
120 3380 CHOQUET YOANN 01:06:24 13,55422
121 866 GOUIN DANIEL 01:06:26 13,54742
122 2225 GONEL OLIVIER 01:06:31 13,53044
123 1065 BONNEMENT REMI 01:06:32 13,52705
124 5484 BALAVOINE JEROME 01:06:32 13,52705
125 1713 LONGUET EMMANUEL 01:06:34 13,52028
126 5512 SUEUR FABRICE 01:06:35 13,5169
127 3277 RICHARD NICOLAS 01:06:38 13,50675
128 5403 MENIVAL JOEL 01:06:38 13,50675
129 3022 LEFEVRE CEDRIC 01:06:39 13,50338
130 3720 JOHANNIN JEREMY 01:06:39 13,50338
131 4285 DEBEAUVAIS FRANCK 01:06:39 13,50338
132 5404 LANGLAIS JEROME 01:06:45 13,48315
133 3450 CARVALHO VICTOR 01:06:45 13,48315
134 4102 WILLIAME TONY 01:06:46 13,47978
135 4527 LOFFROY GERARD 01:06:48 13,47305
136 5306 GAUTIER PHILIPPE 01:06:48 13,47305
137 939 ASSET DOMINIQUE 01:06:49 13,46969
138 836 LEPLAT GUILLAUME 01:06:53 13,45627
139 2326 NEUVILLE PIERRE 01:06:54 13,45292
140 2087 YATAGHANE KARIM 01:06:55 13,44956
141 2086 MIAUD THIERRY 01:06:55 13,44956
142 3798 RAUX THIBAULT 01:06:56 13,44621
143 3865 BOISSON CYRIL 01:06:57 13,44287
144 1942 PLASSAIS ARNAUD 01:07:03 13,42282
145 1289 PIGNOT KEVIN 01:07:04 13,41948
146 1018 SAVES JEAN FRANCOIS 01:07:07 13,40949
147 2091 LEFORT PASCAL 01:07:07 13,40949
148 118 PREVOST PATRICK 01:07:14 13,38622
149 3372 DOURLEN JEAN-MARIE 01:07:19 13,36965
150 3471 VERSCHUERE GREGORY 01:07:21 13,36303
151 114 BOURSIER MAXIME 01:07:23 13,35642
152 5120 PELLE CYRIL 01:07:27 13,34322
153 838 ZIEBAL FRANCK 01:07:28 13,33992
154 5455 DAYDE DAMIEN 01:07:33 13,32346
155 4728 BIVILLE JULIEN 01:07:35 13,31689
156 1353 LEDEZ JEAN BERNARD 01:07:37 13,31033
157 3316 DESCHAMPS DANY 01:07:40 13,30049
158 3093 DELATTRE JULIEN 01:07:42 13,29394
159 1834 RUDZKI FABRICE 01:07:43 13,29067
160 2458 TESSERON CYRIL 01:07:45 13,28413
161 2731 HAROU MICHEL 01:07:45 13,28413
162 1230 DESMIS DAVID 01:07:46 13,28087
163 1539 ROUSSEL FABIEN 01:07:47 13,2776
164 349 JUAN CHRISTOPHE 01:07:47 13,2776
165 2234 VARLET PIERRE 01:07:49 13,27107
166 1791 DUBUISSON BENOIT 01:07:49 13,27107
167 1414 SELLIER HUBERT 01:07:50 13,26781
168 4521 HOLLANDE TRISTAN 01:07:50 13,26781
169 2971 MARTIN RICHARD 01:07:52 13,2613
170 161 ROUSSEL PATRICK 01:07:54 13,25479
171 3443 PAPINUTTO SYLVAIN 01:07:56 13,24828
172 5100 DELPIERRE FREDERIC (fils) 01:07:58 13,24179
173 13 LE YONDRE HENRI 01:07:58 13,24179
174 774 DOAT STEPHANE 01:08:00 13,23529
175 2808 BAU JOEL 01:08:01 13,23205
176 827 BOULME GILLES 01:08:04 13,22233
177 1221 MONMART LUC 01:08:05 13,21909
178 4055 AH KOI SANDRA 01:08:05 13,21909
179 2783 BODUT JEAN LOUIS 01:08:05 13,21909
180 284 HAMMOU NAICHA MOHAMMED 01:08:06 13,21586
181 1041 TELATYNSKI MATTHIEU 01:08:13 13,19326
182 5074 FIZET GORIN NICOLAS 01:08:14 13,19003
183 2559 QUILLET FREDERIC 01:08:16 13,18359
184 1001 CAULLIER PHILIPPE 01:08:16 13,18359
185 1647 ALLAIN SERGE 01:08:18 13,17716
186 5532 KADDECHE ABDELKRIM 01:08:19 13,17394
187 1348 LABY MARTIAL 01:08:19 13,17394
188 2249 THOREL ARNAUD 01:08:21 13,16752
189 548 WILLAUME GREGORY 01:08:22 13,16431
190 2583 NOTERMAN FRANCK 01:08:22 13,16431
191 57 DUPONT WILFRIED 01:08:23 13,1611
192 321 GOFFINS JAN 01:08:24 13,1579
193 4093 RUIN FABIEN 01:08:26 13,15149
194 3567 DESMAZURE DANIEL 01:08:28 13,14508
195 1127 DUSSART PATRICK 01:08:28 13,14508
196 4980 ARDJOUNE MUSTAPHA 01:08:28 13,14508
197 1499 PRUVOST PATRICK 01:08:31 13,13549
198 1818 PIERRAT LIONEL 01:08:33 13,1291
199 553 MARZIANO CYRILLE 01:08:34 13,12591
200 65 DUPUIS YOHAN 01:08:34 13,12591
201 413 SEUX ALAIN 01:08:35 13,12272
202 2206 ROGER CLAUDE 01:08:36 13,11953
203 4469 MAIRESSE ARNAUD 01:08:37 13,11635
204 3074 BOITEL JEAN CHARLES 01:08:38 13,11316
205 5700 LAILHEUGUE EMMANUEL 01:08:39 13,10998
206 3448 GUY FRANCK 01:08:42 13,10044
207 2392 LUCAS CHRISTOPHE 01:08:42 13,10044
208 4932 LOCQUET ALAIN 01:08:44 13,09408
209 3738 TOUATI GILLES 01:08:46 13,08774
210 166 DAMBRINE SEBASTIEN 01:08:47 13,08457
211 174 CARPENTIER NATHALIE 01:08:50 13,07506
212 2219 SCHUMMER JEROME 01:08:50 13,07506
213 48 CHERET JOEL 01:08:52 13,06873
214 172 FIEVEZ STEPHANE 01:08:59 13,04663
215 5402 EL MOURTAFI SAID 01:08:59 13,04663
216 363 MENGUY XAVIER 01:09:02 13,03718
217 4018 VASSEUR JEAN FRANCOIS 01:09:03 13,03403
218 1417 ROUSSEAU RAYMOND 01:09:07 13,02146
219 1019 GOBENCEAUX NICOLAS 01:09:08 13,01832
220 3154 AGUS GIOVANNI 01:09:10 13,01205
221 1050 MAISSE FABRICE 01:09:11 13,00891
222 2457 DUFEUILLE JEROME 01:09:12 13,00578
223 5200 DEVINGT PATRICK 01:09:12 13,00578
224 1240 LAMBERT PHILIPPE 01:09:12 13,00578
225 964 DEVILLERS CAPUCINE 01:09:17 12,99014
226 2983 DELAFOSSE FREDERIC 01:09:17 12,99014
227 4049 BLAZE CEDRIC 01:09:18 12,98701
228 4516 FOURNIER PHILIPPE 01:09:19 12,98389
229 193 HUMEL FREDERIC 01:09:20 12,98077
230 3355 NEVEU FREDERIC 01:09:21 12,97765
231 2655 BUCHHEIT MARTIN 01:09:22 12,97453
232 4450 LECOINTE STEVEN 01:09:24 12,9683
233 2440 MACLARD VINCENT 01:09:25 12,96519
234 2220 MINAZZI NICOLAS 01:09:25 12,96519
235 297 COUDERT THOMAS 01:09:26 12,96207
236 2730 FROMAGER JEROME 01:09:27 12,95896
237 1170 BARBIER JACQUES 01:09:27 12,95896
238 4539 LEROY PATRICIA 01:09:30 12,94964
239 1386 AUGUSTIN FRANCK 01:09:34 12,93723
240 427 ESTHER SULLY 01:09:35 12,93413
241 45 POUCHIN ALAIN 01:09:40 12,91866
242 5527 FINISTRE GERARD 01:09:40 12,91866
243 3985 CALLIGARO GERARD 01:09:40 12,91866
244 2806 DURIEZ OLIVIER 01:09:42 12,91248
245 1938 BABIN NICOLAS 01:09:42 12,91248
246 4615 DARTUS GERARD 01:09:43 12,9094
247 1125 GAY ERIC 01:09:49 12,8909
248 190 COCQ GUY 01:09:49 12,8909
249 4856 BASTAREAUD LEONARD 01:09:51 12,88475
250 4826 LECONTE JEAN PHILIPPE 01:09:54 12,87554
251 3451 BOUTINEAU GREGORY 01:09:57 12,86633
252 782 FERDINAND JEAN MICHEL 01:09:57 12,86633
253 633 DHERVILLY NATHALIE 01:09:59 12,8602
254 1198 LEBOURGEOIS FABRICE 01:10:02 12,85102
255 343 MACQUET BRUNO 01:10:02 12,85102
256 2948 BOUTON CYRILLE 01:10:06 12,8388
257 5288 PLATON GILLES 01:10:06 12,8388
258 1504 MORIN DIDIER 01:10:07 12,83575
259 4805 ZUTTRE MARTINE 01:10:08 12,8327
260 4373 LEDET FREDDY 01:10:08 12,8327
261 1033 DEGARDIN STEPHANE 01:10:09 12,82965
262 3214 PUDEPIECE CHRISTOPHE 01:10:10 12,8266
263 5310 MICHEL PIERRE 01:10:11 12,82356
264 5291 CAGNARD JEAN-LUC 01:10:12 12,82051
265 3 MUSNJAK DELPHINE 01:10:12 12,82051
266 626 DOMIN DENIS 01:10:14 12,81443
267 4273 SAVATON FLORENCE 01:10:17 12,80531
268 607 PREVOST PHILIPPE 01:10:19 12,79924
269 4376 VILLETTE FRANCIS 01:10:22 12,79015
270 2065 MONNIN SEBASTIEN 01:10:24 12,78409
271 2768 GALLEGO