Le classement général de la Transbaie 2007

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Premier | Précédent | Suivant | Dernier
Clas. Temps Nom Prénom Sexe Naissance Clas. catégorie
1 00:47:00 KIPRONO NICHOLAS M 26 1987 1
2 00:47:07 GUIBON CHRISTOPHE M 6143 1975 1
3 00:48:11 JACQUERAY DIONY M 6662 1970 2
4 00:48:21 MUSEMBI MARTIN M 2 1983 3
5 00:48:45 BARTOLI JULIEN M 3 1978 4
6 00:49:24 DAHOU AISSA M 6054 1968 5
7 00:49:28 BORDET DOMINIQUE M 6 1968 6
8 00:49:49 BELLEVILLE PHILIPPE M 10 1964 1
9 00:50:03 CHAREIL KEN M 6661 1974 7
10 00:50:22 LOZANO MARC M 6354 1980 8
11 00:50:33 COSSART FABRICE M 3483 1973 9
12 00:50:50 GUERY OLIVIER M 6660 1974 10
13 00:50:56 DE PAEPE ROMUALD M 11 1975 11
14 00:50:59 MICHEL ARNAUD M 2356 1987 2
15 00:51:00 COTIN DAVID M 2562 1975 12
16 00:51:37 GRAUX JEREMY M 6144 1986 3
17 00:52:01 VEZEL JEROME M 12 1977 13
18 00:52:07 CARREEL LAURENT M 3700 1968 14
19 00:52:18 JOUNIAUX ERIC M 22 1969 15
20 00:52:30 EL FILALI MOSTAFA M 6663 1965 2
21 00:52:40 LECOIN DIDIER M 2593 1967 3
22 00:53:16 GAIGNE DAVID M 1057 1974 16
23 00:53:34 POISSON NICOLAS M 4007 1986 4
24 00:53:41 OULD FABIEN M 4907 1965 4
25 00:53:49 FAIZ HASSAN M 5987 1973 17
26 00:53:53 GOMES MANUEL M 334 1969 18
27 00:54:03 PASCO LAURENT M 25 1975 19
28 00:54:07 COENE DAVID M 808 1970 20
29 00:54:08 AZEVEDO JOSE M 4834 1968 21
30 00:54:08 DEVISME GERARD M 5805 1987 5
31 00:54:17 QUEVAL BRUNO M 2011 1966 5
32 00:54:20 VAUCHER JEREMY M 3254 1982 22
33 00:54:22 PLANCQ PHILIPPE M 5148 1962 6
34 00:54:25 DUFOSSE EMMANUEL M 13 1971 23
35 00:54:27 COURAGE FREDERIC M 2856 1969 24
36 00:54:27 LAMOTTE LAURENT M 4864 1968 25
37 00:54:34 NIEL PATRICK M 4821 1961 7
38 00:54:36 DJEMAI TAHAR M 1782 1970 26
39 00:54:38 FOURNET GUILLAUME M 4753 1967 8
40 00:54:53 AGUENI MORAD M 6588 1973 27
41 00:55:16 EL BOUZEGAOUI MOHAMED M 27 1969 28
42 00:55:25 FAHROUNE HANNAN F 33 1976 1
43 00:55:25 MARCASSIN BENJAMIN M 17 1980 29
44 00:55:31 LEFEBVRE HERVE M 5729 1965 9
45 00:55:35 HEUDELEINE GERARD M 1951 1965 10
46 00:55:42 BELARBI JAMAL M 2057 1967 11
47 00:55:47 DELEFOLLY BENOIT M 4063 1977 30
48 00:55:48 FRETE FABIEN M 6542 1973 31
49 00:55:54 COLLAS PATRICK M 28 1962 12
50 00:56:01 DA SILVA CORREIRA MANUEL M 16 1966 13
51 00:56:06 GLAUNEC DIDIER M 3761 1966 14
52 00:56:11 RICHY LOIC M 823 1978 32
53 00:56:14 MARY OLIVIER M 6580 1962 15
54 00:56:19 CHATELAINT MICHEL M 3098 1951 1
55 00:56:26 NOTEBAERT JEAN FRANCOIS M 2626 1989 1
56 00:56:27 RICHARD DANIEL M 5516 1950 2
57 00:56:28 SUUTO JANE F 4 1979 2
58 00:56:28 GODINHO JEAN CLAUDE M 4535 1974 33
59 00:56:28 JOURDIN LAURENT M 40 1986 6
60 00:56:31 PARZYBUT GUILLAUME M 5935 1975 34
61 00:56:32 VERSCHUERE GREGORY M 3306 1979 35
62 00:56:34 HENOCQUE PASCAL M 5771 1961 16
63 00:56:38 BALAVOINE JEROME M 1825 1977 36
64 00:56:39 BACAER ALAIN M 4360 1961 17
65 00:56:41 OUTREBON BASTIEN M 14 1974 37
66 00:56:44 SUEUR FABRICE M 6539 1970 38
67 00:56:57 DELAPORTE CHRISTOPHE M 4823 1967 18
68 00:56:58 MINNE BERTRAND M 5858 1963 19
69 00:57:00 ORANGE CHRISTOPHE M 5853 1966 20
70 00:57:02 CARANDANTE FREDERIC M 5900 1964 21
71 00:57:04 PLASSAIS ARNAUD M 1621 1974 39
72 00:57:04 LEFEVRE VINCENT M 2571 1970 40
73 00:57:07 FRITSCH DENIS M 321 1957 3
74 00:57:14 VANSEVENANT GERARD M 6363 1963 22
75 00:57:20 TOBO GIANNI M 3066 1962 23
76 00:57:28 JOLY ALEXANDRE M 971 1972 41
77 00:57:28 BLAISE JOHNNY M 2012 1974 42
78 00:57:33 EDDE RICHARD M 3650 1969 43
79 00:57:35 RENAULT BERTRAND M 2051 1975 44
80 00:57:42 MALLET JULIEN M 3255 1985 7
81 00:57:44 MERLIER DAVY M 75 1974 45
82 00:57:46 PIGNOT KEVIN M 917 1989 2
83 00:57:47 LEGRAS JACQUES M 3664 1968 46
84 00:57:47 GOURLE PIERRE MARC M 4773 1989 3
85 00:57:48 DASSE ERIC M 5604 1971 47
86 00:57:49 BOURDIN JEROME M 4180 1973 48
87 00:57:51 FOURNIS PHILIPPE M 4228 1967 24
88 00:57:57 TELLIER VINCENT M 168 1970 49
89 00:58:01 BARTHELEMY CHRISTIAN M 5503 1968 50
90 00:58:02 LEFORT PASCAL M 1061 1962 25
91 00:58:06 CAPLIER VINCENT M 6441 1972 51
92 00:58:07 BARBIER DOROTHEE F 5307 1971 3
93 00:58:08 DEKEISTER EMMANUEL M 1984 1972 52
94 00:58:09 FRITSCH ANDRE M 318 1956 4
95 00:58:18 GRAVE FABRICE M 2120 1975 53
96 00:58:23 CHOQUET YOANN M 1102 1985 8
97 00:58:24 HERMETZ CLAUDE M 6293 1956 5
98 00:58:33 GIEL NICOLAS M 3852 1985 9
99 00:58:36 THIRARD EMMANUEL M 2553 1968 54
100 00:58:44 PLANCHET EMMANUEL M 5968 1963 26
101 00:58:46 SAUZET RICHARD M 5625 1974 55
102 00:58:48 LECLERC THOMAS M 6003 1986 10
103 00:58:49 PRIGENT YVES M 4089 1969 56
104 00:58:55 WRZOCHOL RICHARD M 312 1973 57
105 00:59:00 DA SILVA MANUEL M 3582 1961 27
106 00:59:01 DELIGNY ARNAUD M 5397 1972 58
107 00:59:04 DOVIN ARMAND M 4068 1976 59
108 00:59:18 THOMAS SAMUEL M 94 1971 60
109 00:59:21 RIBEIRO JOAQUIM M 1401 1964 28
110 00:59:21 TANGUY SWANN M 4006 1991 1
111 00:59:21 LAFORGUE EMMANUEL M 1391 1976 61
112 00:59:26 ENRIQUE VINCENT M 5565 1968 62
113 00:59:27 MECHINEAU ERIC M 2741 1979 63
114 00:59:30 WRZOCHOL FRANCK M 3241 1970 64
115 00:59:31 LEBRUN JEAN MARIE M 5830 1977 65
116 00:59:33 FOURNIER CHRISTIAN M 6155 1963 29
117 00:59:37 MURAT VINCENT M 6210 1978 66
118 00:59:37 BOUFFARD SERGE M 4378 1962 30
119 00:59:38 FLORY JOEL M 4776 1962 31
120 00:59:40 GOURDAIN ROMAIN M 840 1974 67
121 00:59:46 ALLARD BRUNO M 5815 1967 32
122 00:59:53 PECHON FREDERIC M 210 1968 68
123 00:59:56 CHARLET ERIC M 5661 1972 69
124 00:59:59 ROCHEREAU THIERRY M 1254 1968 70
125 01:00:00 BUCAILLE JOHNNY M 6257 1977 71
126 01:00:01 CAGNEAUX BERTRAND M 4218 1981 72
127 01:00:02 WILLIAME TONY M 2352 1968 73
128 01:00:04 DESMAREST CHRISTOPHE M 3303 1970 74
129 01:00:09 BASTAREAUD LEONARD M 1288 1967 33
130 01:00:09 MORAIN PASCAL M 3886 1967 34
131 01:00:13 LARTISIEN Y?RAN M 345 1971 75
132 01:00:20 HILL WILLIAM M 4806 1973 76
133 01:00:20 SXAY STEPHANE M 5837 1971 77
134 01:00:22 CHAILLOU PASCAL M 5181 1959 35
135 01:00:22 MONGABURE PHILIPPE M 5546 1964 36
136 01:00:23 MACLARD VINCENT M 2972 1984 78
137 01:00:23 DJAIDJA DJAMEL M 2857 1976 79
138 01:00:28 PERALE BRUNO M 6236 1961 37
139 01:00:31 BEAUVAL JOHANN M 3599 1975 80
140 01:00:32 SELLIER HUBERT M 35 1971 81
141 01:00:34 CORMONT FABIEN M 4000 1983 82
142 01:00:40 DESHAYES PAUL M 3163 1989 4
143 01:00:42 BARE LOIC M 3662 1982 83
144 01:00:44 COYOT JULIEN M 6156 1973 84
145 01:00:45 BONNEMENT REMI M 1260 1984 85
146 01:00:46 ENRIQUE MANUEL M 2844 1967 38
147 01:00:48 LAVOREL PATRICE M 4298 1964 39
148 01:00:49 HAROU MICHEL M 4827 1968 86
149 01:00:50 JOLY NICOLAS M 2048 1975 87
150 01:00:53 FIN FABIEN M 2321 1967 40
151 01:00:56 NEF DANY M 2878 1974 88
152 01:00:59 BOEZMAH CHARLES ALEXANDRE M 6578 1980 89
153 01:01:00 ISAAC FABIEN M 2900 1963 41
154 01:01:03 CARREEL MICHEL M 2825 1979 90
155 01:01:04 VAYSSAT GILLES M 804 1968 91
156 01:01:06 ROUECHE ERIC M 1131 1973 92
157 01:01:07 BITON JACQUES M 2546 1957 6
158 01:01:08 MARQUILLY DELPHINE F 1343 1980 4
159 01:01:08 BOIDIN PIERRE M 2224 1966 42
160 01:01:08 MELET VINCENT M 4475 1979 93
161 01:01:11 ROSEY CHRISTOPHE M 5360 1971 94
162 01:01:15 BOULME GILLES M 4606 1969 95
163 01:01:16 POSEZ GUILLAUME M 4127 1983 96
164 01:01:22 GUITARD JEAN NOEL M 5581 1964 43
165 01:01:22 FOURNIER MARTIAL M 4726 1965 44
166 01:01:24 BANON MATTHIEU M 5021 1975 97
167 01:01:24 DUBOCQUET FRANCK M 199 1970 98
168 01:01:28 GOUIN DANIEL M 1978 1953 7
169 01:01:29 CADIOU YANN M 1242 1967 45
170 01:01:32 LEDOUX CEDRIC M 3284 1975 99
171 01:01:43 LAIGLE MARTIAL M 2561 1982 100
172 01:01:44 BOULAY FRANCK M 2474 1967 46
173 01:01:48 MENIVAL JOEL M 5715 1973 101
174 01:01:50 CONDEMINE CYRIL M 3879 1974 102
175 01:01:53 DEGARDIN STEPHANE M 2206 1973 103
176 01:01:55 HOLLANDE TRISTAN M 1349 1975 104
177 01:01:57 ADIASSE STEPHANE M 3655 1977 105
178 01:01:57 LELIEVRE MAXIME M 5119 1988 5
179 01:01:58 TURNER YVES M 5241 1962 47
180 01:02:05 ALLUITTE REGIS M 6297 1974 106
181 01:02:06 BERRABAH HAMID M 5349 1950 8
182 01:02:07 RICHARD VINCENT M 4966 1975 107
183 01:02:08 PREVOST PATRICK M 150 1979 108
184 01:02:09 CANTRAINE LAURENT M 1045 1969 109
185 01:02:10 HEMART WILLIAM M 6347 1975 110
186 01:02:15 PAUCHET ERIC M 6557 1955 9
187 01:02:18 LUCIANI SYLVAIN M 3614 1976 111
188 01:02:18 PRUD'HOMME JEAN PIERRE M 37 1959 48
189 01:02:22 DUCARNE JEAN MICHEL M 4842 1959 49
190 01:02:23 BAU JOEL M 5671 1958 50
191 01:02:24 BEVE SEBASTIEN M 4346 1976 112
192 01:02:25 BEUVE STEPHANE M 981 1969 113
193 01:02:26 BOURBIAUX JOSE CLAUDE M 710 1977 114
194 01:02:30 VAILLANT THOMAS M 3446 1976 115
195 01:02:37 DUDOUIT OLIVIER M 5452 1965 51
196 01:02:37 MOREAU DAVID M 672 1981 116
197 01:02:38 MOPTY OLIVIER M 3821 1968 117
198 01:02:39 HAUSMANN VINCENT M 4357 1979 118
199 01:02:40 BOURMAULT JEAN-MARIE M 6559 1964 52
200 01:02:42 CARBONNIER SEBASTIEN M 2939 1971 119
201 01:02:42 CATTOEN JOHANN M 1552 1976 120
202 01:02:43 TEXIER SAMUEL M 3325 1976 121
203 01:02:43 RICHARD REGINALD M 4682 1973 122
204 01:02:44 DUBUISSON BENOIT M 4766 1972 123
205 01:02:45 DURIEZ OLIVIER M 6102 1974 124
206 01:02:45 HOLLEVILLE BERTRAND M 3779 1971 125
207 01:02:45 BERTRES JEAN MARIE M 1849 1966 53
208 01:02:47 CARPENTIER NATHALIE F 2340 1967 1
209 01:02:48 POILLY FREDERIC M 31 1968 126
210 01:02:52 LEPINE JEAN CLAUDE M 5258 1962 54
211 01:02:52 HAMMOU NAICHA MOHAMMED M 3349 1962 55
212 01:02:53 PICKEL PHILIPPE M 385 1966 56
213 01:02:53 DECREUS JEAN JACQUES M 6264 1965 57
214 01:02:55 BERNARD JEAN PIERRE M 1691 1958 58
215 01:02:58 NEVEU FREDERIC M 4602 1970 127
216 01:02:58 AMOURETTE STEPHANE M 3454 1969 128
217 01:02:59 BROWN J?R?ME M 3234 1970 129
218 01:03:00 LOEUILLET BERTRAND M 4196 1959 59
219 01:03:01 DELAMOTTE FLORENT M 6629 1983 130
220 01:03:01 GEST AURELIEN M 6536 1989 6
221 01:03:02 LEGER ERIC M 6068 1965 60
222 01:03:02 PERDRIEL GAEL M 4045 1988 7
223 01:03:03 JEROME JEAN MICHEL M 761 1968 131
224 01:03:07 BASSET BRUNO M 286 1965 61
225 01:03:09 LECOUTRE THIERRY M 4460 1964 62
226 01:03:11 DUBOIS FREDERIC M 3995 1970 132
227 01:03:11 DELAPLACE CHRISTOPHE M 1744 1963 63
228 01:03:13 ANDELLAT HILAIRE M 377 1958 64
229 01:03:14 QUERNET PATRICE M 1731 1966 65
230 01:03:16 HAMEL ARTHUR M 154 1986 11
231 01:03:17 MARECHAL DANIEL M 4905 1958 66
232 01:03:17 MICHEL PIERRE M 6550 1966 67
233 01:03:19 TARAN MAXIME M 2533 1978 133
234 01:03:19 BOURSIER MAXIME M 2667 1984 134
235 01:03:19 FABRE BENOIT M 3517 1971 135
236 01:03:20 GOFFINGS JAN M 120 1968 136
237 01:03:20 FOLLAIN HUBERT M 4394 1968 137
238 01:03:21 BORNSIAK ALAIN M 1672 1963 68
239 01:03:22 MARY STEPHANE M 6582 1961 69
240 01:03:23 BAUDRY FREDERIC M 4509 1976 138
241 01:03:23 LENOTRE MATHIEU M 6546 1984 139
242 01:03:23 DOURLEN JEAN-MARIE M 2550 1953 10
243 01:03:24 STEPIEN JEAN CLAUDE M 5446 1961 70
244 01:03:26 WADOUX GREGORY M 5415 1979 140
245 01:03:26 NOE PATRICK M 5230 1952 11
246 01:03:26 LEGRAND SEBASTIEN M 3663 1976 141
247 01:03:34 DAMBRINE SEBASTIEN M 654 1971 142
248 01:03:39 BRENET MATHIEU M 54 1975 143
249 01:03:40 BOUCHU DENIS M 5590 1961 71
250 01:03:42 VADE PHILIPPE M 4384 1961 72
251 01:03:43 SINGIER CHRISTOPHE M 6251 1974 144
252 01:03:45 TELLIER BASTIEN M 3715 1987 12
253 01:03:46 HANOCQ CHARLES M 1043 1954 12
254 01:03:48 LEFEVRE LUDOVIC M 2998 1978 145
255 01:03:49 RAVIER CATHERINE F 6491 1968 5
256 01:03:51 BERTHE ERIC M 5202 1970 146
257 01:03:51 BERTHIER OLIVIER M 4629 1970 147
258 01:03:52 COLOMBO CHRISTOPHE M 3831 1971 148
259 01:03:52 VAN DE SYPE LAURENT M 2131 1957 13
260 01:03:54 DHERVILLY PATRICK M 1901 1964 73
261 01:03:55 LECACHEUR RENE M 536 1968 149
262 01:03:56 BENSIMON LAURENT M 3999 1983 150
263 01:03:57 LECOT BORIS M 6130 1973 151
264 01:03:58 MARQUES JOSE M 666 1956 14
265 01:03:58 CORSELLE LAURENT M 3525 1967 74
266 01:03:58 PREAU FABRICE M 1810 1979 152
267 01:04:00 LECONTE JEAN PHILIPPE M 1578 1970 153
268 01:04:01 BRAUD MICHEL M 2932 1970 154
269 01:04:02 MASSART FREDERIC M 484 1979 155
270 01:04:06 PORQUET CLAUDE M 3169 1959 75
271 01:04:07 VASSEUR JEAN FRANCOIS M 2544 1972 156
272 01:04:09 SEMEN XAVIER M 5084 1980 157
273 01:04:12 FREVILLE OLIVIER M 6563 1970 158
274 01:04:13 FREVILLE VALERIE F 6564 1970 6
275 01:04:14 BENGOUA HAKIM M 6617 1981 159
276 01:04:16 BOUCHEZ STEPHANE M 2478 1957 15
277 01:04:17 MABILLE JEAN PIERRE M 3448 1960 76
278 01:04:17 PERRIER CEDRIC M 2199 1975 160
279 01:04:18 DESWARTE THIERRY M 5947 1966 77
280 01:04:20 LHERMURIER GUILLAUME M 4431 1972 161
281 01:04:21 DUBOIS NATHALIE F 1831 1978 7
282 01:04:22 DELAFOSSE FREDERIC M 3247 1979 162
283 01:04:23 CARON FREDDY M 225 1969 163
284 01:04:25 BEHAIS HUBERT M 4397 1964 78
285 01:04:26 PREVOST PHILIPPE M 2196 1955 16
286 01:04:27 DUPONT NICOLAS M 3305 1980 164
287 01:04:28 BALAINE CEDRIC M 1407 0 165
288 01:04:29 FRANCO OLIVIER M 5953 1977 166
289 01:04:30 TAZMART HAMAM M 6584 1969 167
290 01:04:31 HEQUET OLIVIER M 1490 1975 168
291 01:04:31 JOLY JACKY M 3658 1963 79
292 01:04:32 TRAULET LAURENT M 3283 1969 169
293 01:04:32 BEAUVAIS SANDRA F 5149 1978 8
294 01:04:33 CASTILLON OLIVIER M 4904 1979 170
295 01:04:34 RUDSKI FABRICE M 5473 1975 171
296 01:04:36 COLBOC SEBASTIEN M 4970 1976 172
297 01:04:38 MEHAY JULIEN M 2207 1977 173
298 01:04:39 DEMONT DAVID M 6011 1979 174
299 01:04:40 DEROUIN PATRICK M 4440 1961 80
300 01:04:40 LAURENT TEDDY M 4740 1987 13
301 01:04:40 GUILLOT LAURENT M 1622 1975 175
302 01:04:40 LOPES MILTON M 254 1970 176
303 01:04:42 PATIN LUDOVIC M 4248 1969 177
304 01:04:43 ASSET DOMINIQUE M 1626 1962 81
305 01:04:44 DUCATEL CHRISTIAN M 3267 1958 82
306 01:04:45 ROBINE CHRISTOPHE M 2684 1967 83
307 01:04:47 DAVID PHILIPPE M 1298 1964 84
308 01:04:47 GAY ERIC M 2155 1960 85
309 01:04:47 FOSSIER STEPHANE M 2361 1969 178
310 01:04:48 MAISSE RENAUD M 1926 1989 8
311 01:04:51 GUITTENIT GUERRIC M 5089 1988 9
312 01:04:52 OGEZ THIERRY M 34 1962 86
313 01:04:52 LARTIQUE PASCAL M 5391 1961 87
314 01:04:56 MARZIANO CYRILLE M 2824 1966 88
315 01:04:57 FROMAGER JEROME M 4825 1965 89
316 01:04:57 TABUTEAU DOMICE M 2604 1972 179
317 01:04:59 BRIE MARTIAL M 3062 1952 17
318 01:04:59 COCQ GUY M 1988 1965 90
319 01:05:00 SAINT MAXENT THIERRY M 5602 1974 180
320 01:05:02 MARCHESI FRANCK M 2205 1975 181
321 01:05:04 GUYON FRANCK M 3578 1969 182
322 01:05:05 LEPLAT GUILLAUME M 2923 1973 183
323 01:05:06 LAPADU HARGUES FREDERIC M 6604 1957 18
324 01:05:09 PAILLETTE DAVID M 5215 1972 184
325 01:05:09 DE OLIVEIRA EDOUARD M 259 1963 91
326 01:05:09 VARRASSE CAROLINE F 3456 1974 9
327 01:05:09 GUEST DENIS M 5059 1960 92
328 01:05:11 ALONSO JULIEN M 4168 1986 14
329 01:05:12 AVRIL ROMAIN M 5037 1982 185
330 01:05:13 PICARD JEAN PAUL M 6510 0 186
331 01:05:13 BAUX SERGE M 5457 1955 19
332 01:05:14 DUBOIS NICOLAS M 6586 1980 187
333 01:05:19 COUTOLLEAU ERIC M 375 1959 93
334 01:05:21 MOREL YANN M 2809 1978 188
335 01:05:21 SCHNEIDER VALERY M 5775 1964 94
336 01:05:23 DOMIN DENIS M 1083 1964 95
337 01:05:24 HERSENT GERARD M 6523 1957 20
338 01:05:25 DUCHATEAU JEROME M 2307 1979 189
339 01:05:25 LEGROS JEAN MARC M 1568 1957 21
340 01:05:26 DESTOMBES BENOIT M 2755 1962 96
341 01:05:27 DE TOURTIER MAXIME M 6321 1972 190
342 01:05:29 FLAQUET RENE M 6544 1956 22
343 01:05:30 GUY FRANCK M 5682 1960 97
344 01:05:30 PAIN HENRI M 2612 1991 2
345 01:05:31 MOREL ALAIN M 5687 1957 23
346 01:05:32 GADENNE SEBASTIEN M 855 1970 191
347 01:05:32 PIAT QUENTIN M 3869 1984 192
348 01:05:33 MACQUET BRUNO M 2043 1962 98
349 01:05:34 GUERY CHRISTOPHE M 5283 1959 99
350 01:05:35 COOLKENS RONALD M 4177 1962 100
351 01:05:36 DURAND JEAN MARC M 3124 1971 193
352 01:05:38 THERIZOLS JEAN CLAUDE M 1248 1963 101
353 01:05:39 MAELSTAF DAMIEN M 4444 1970 194
354 01:05:40 DUHAYON HERVE M 5867 1966 102
355 01:05:40 PHILIPPE ALAIN M 3407 1967 103
356 01:05:42 MIOT FRANCK M 1081 1969 195
357 01:05:43 SALOME PIERRE M 2125 1983 196
358 01:05:43 JACQUOT DANIEL M 1652 1953 24
359 01:05:44 LANGUERRE FREDERIC M 1619 1967 104
360 01:05:47 ROULOT EMMANUEL M 3784 1967 105
361 01:05:49 VERON MICKAEL M 2098 1988 10
362 01:05:50 HOUART AURELIEN M 3022 1985 15
363 01:05:52 LUCAS CHRISTOPHE M 2287 1966 106
364 01:05:54 THEPAULT FRANCK M 5214 1967 107
365 01:05:57 AMICE PASCAL M 6675 0 197
366 01:05:58 GOSSUIN DOMITIEN M 5937 1979 198
367 01:06:00 BACQUET NICOLAS M 515 1967 108
368 01:06:00 BRIQUET THIERRY M 6434 1975 199
369 01:06:01 HENNEBEERT CHRISTIAN M 1422 1964 109
370 01:06:02 LE CALVEZ HENRICK M 3705 1973 200
371 01:06:06 ?Dossard #5601 M 5601 0 201
372 01:06:07 MICHAUD CHARLY M 5739 1989 11
373 01:06:07 ABRAHAM ERIC M 3106 1962 110
374 01:06:09 RAVEL PATRICK M 6561 1969 202
375 01:06:09 DUFOUR CHANTAL F 2415 1970 10
376 01:06:11 POIRET GEORGES M 6085 1974 203
377 01:06:11 WALLEZ HERVE M 3087 1955 25
378 01:06:11 AMAND THIERRY M 273 1966 111
379 01:06:14 PRUVOST MAXIME M 1814 1982 204
380 01:06:14 DAVID XAVIER M 5760 1975 205
381 01:06:17 BOUTON SABINE F 3075 1961 2
382 01:06:18 DELCROIX FLORENT M 5199 1987 16
383 01:06:20 ROUQUIE ARNAUD M 6304 1978 206
384 01:06:21 LANGLET FREDDY M 1164 1956 26
385 01:06:21 MINEZ ARNAUD M 6644 1978 207
386 01:06:21 BONNEMENT DENIS M 1261 1959 112
387 01:06:23 ALLEN JEAN FRANCOIS M 3625 1978 208
388 01:06:25 PICHARD ALAIN M 5028 1965 113
389 01:06:25 LEGROS ANTHONY M 2672 1976 209
390 01:06:27 LECONTE MICHAEL M 5344 1976 210
391 01:06:27 HENNEBELLE JEAN LOU M 1118 1977 211
392 01:06:28 RACINE LAURENT M 3406 1965 114
393 01:06:29 BRIFFAUT FRANCIS M 2520 1956 27
394 01:06:30 BOQUELET REGIS M 6655 1958 115
395 01:06:31 CLEVES OLIVIER M 284 1985 17
396 01:06:32 DUPUIS CHARLY M 3132 1953 28
397 01:06:33 LECERF DIDIER M 3975 1959 116
398 01:06:33 MARTIN GUY M 2286 1957 29
399 01:06:36 ARPIN PASCAL M 4839 1960 117
400 01:06:36 JEAN MICHAEL M 4187 1980 212
401 01:06:41 ROMERO SALVADOR M 861 1952 30
402 01:06:41 JOURNOT RAPHAEL M 1089 1990 3
403 01:06:41 BRIDENNE JEAN BAPTISTE M 6209 1972 213
404 01:06:42 SENLIS AMBROISE M 145 1975 214
405 01:06:43 COLLERY BRUNO M 5402 1964 118
406 01:06:45 KELKOULA MALIK M 3449 1959 119
407 01:06:45 HERMAND SEBASTIEN M 4359 1973 215
408 01:06:45 AMIRAT ABDELRRAHMAN M 5459 1968 216
409 01:06:45 PELLETIER STEPHANE M 760 1971 217
410 01:06:47 DUMORTIER BENJAMIN M 3745 1976 218
411 01:06:48 MAISSE FABRICE M 1804 1961 120
412 01:06:48 RIQUIER MAXIME M 5958 1986 18
413 01:06:52 BORTOLUZZI STEPHANE M 5318 1968 219
414 01:06:53 DEVAUCHELLE FLORENT M 282 1991 4
415 01:06:54 KROCIEL FREDERIC M 2292 1976 220
416 01:06:54 SAVOYE ARNAUD M 2326 1972 221
417 01:06:54 PIAT JEAN MICHEL M 6583 1957 31
418 01:06:56 LEVEL CEDRIC M 5301 1969 222
419 01:06:56 GANGLOFF PASCAL M 1830 1970 223
420 01:06:56 ROUSSELET JOEL M 4559 1960 121
421 01:06:57 JEANNE MATTHIEU M 5808 1980 224
422 01:06:58 GAVELLE ANICET M 4742 1947 1
423 01:07:00 BENLAKHAL SAMIR M 5791 1973 225
424 01:07:00 ROTELLI PHILIPPE M 4234 1956 32
425 01:07:03 DEHESDIN JACQUES M 6555 1951 33
426 01:07:04 NICOLAS SEBASTIEN M 5296 1978 226
427 01:07:05 BENIGNI MICHEL M 1466 1967 122
428 01:07:05 BOUTOUX FREDERIC M 2358 1967 123
429 01:07:06 TANGUY JEAN BAPTISTE M 2430 1980 227
430 01:07:06 RIMBAULT DOMINIQUE M 6673 1958 124
431 01:07:07 JOURDIN ALAIN M 2448 1953 34
432 01:07:09 DUPUTEL DAVID M 3901 1968 228
433 01:07:09 COCQUELIN FRANCOIS M 6477 1979 229
434 01:07:13 MASSON CHRISTOPHE M 3699 1973 230
435 01:07:15 LEPARC JEAN FRANCOIS M 6634 1954 35
436 01:07:16 BOITEL JEAN CHARLES M 2821 1966 125
437 01:07:17 BOLAINGUE JEAN MARC M 3415 1967 126
438 01:07:17 MERLIN NICOLAS M 4118 1972 231
439 01:07:19 LAMPSON SEBASTIEN M 3938 1971 232
440 01:07:20 COLLET LOUIS M 4676 1951 36
441 01:07:20 COUFOURIER MARC M 2056 1954 37
442 01:07:21 GUINET GUY M 4938 1950 38
443 01:07:21 POLLET SERGE M 5993 1968 233
444 01:07:22 VITEAU SEBASTIEN M 646 1981 234
445 01:07:22 BARBIER LIONEL M 2183 1956 39
446 01:07:23 DOAT STEPHANE M 3112 1967 127
447 01:07:23 LOISEL BRIAN M 1715 1990 5
448 01:07:25 STRAVIUS DOMINIQUE M 5461 1981 235
449 01:07:25 HOLLINGUE STEPHANE M 6591 1979 236
450 01:07:27 BOCQUET JEAN LOUIS M 1996 1961 128
451 01:07:28 BARBIEUX ALAIN M 3744 1961 129
452 01:07:29 BOURY CHRISTOPHE M 2271 1972 237
453 01:07:29 FOURDRINIER PHILIPPE M 2278 1965 130
454 01:07:30 BOUCHER JEAN PAUL M 4185 1963 131
455 01:07:31 LEGRAND JEAN SERGE M 1277 1968 238
456 01:07:34 CANDELIER ERIC M 2716 1963 132
457 01:07:34 LATSCHA OLIVIER M 5678 1970 239
458 01:07:36 CARPENTIER FRANTZ M 4530 1962 133
459 01:07:37 MOITY OLIVIER M 2740 1971 240
460 01:07:37 TUROWSKI JOEL M 4792 1961 134
461 01:07:41 CALAIS LILIAN M 2778 1967 135
462 01:07:41 ALCAIDE MARGARETH F 2738 1972 11
463 01:07:42 MARY JEAN CLAUDE M 4380 1952 40
464 01:07:43 BELLEST NICOLAS M 1865 1967 136
465 01:07:43 DECLERCK JEAN PHILIPPE M 4883 1967 137
466 01:07:43 DECRESSONNIERE VINCENT M 4438 1967 138
