Le classement général de la Transbaie 2007

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Premier | Précédent | Suivant | Dernier
Clas. Temps Nom Prénom Sexe Naissance Clas. catégorie
501 01:08:22 MAGNIN BENOIT M 4735 1977 260
502 01:08:23 FIEVEZ STEPHANE M 5127 1969 261
503 01:08:23 ROBBE MARC M 3070 1964 150
504 01:08:25 DEZALIS JEAN-LUC M 3510 1952 41
505 01:08:27 DANGOISSE OLIVIER M 2060 1963 151
506 01:08:28 FRULEUX LAURENT M 2895 1964 152
507 01:08:28 LEROY DAVID M 4527 1973 262
508 01:08:29 CRESSENT ARNAUD M 461 1970 263
509 01:08:29 DELAPORTE BENOIT M 67 1967 153
510 01:08:32 DUSSAUX BENOIT M 2178 1967 154
511 01:08:39 PAILLE THIERRY M 2284 1963 155
512 01:08:41 GERARD ROMUALD M 2364 1982 264
513 01:08:42 LECLERC CHRISTOPHE M 5487 1967 156
514 01:08:42 MASSON STEPHANE M 4683 1972 265
515 01:08:43 BERTHE JEAN PHILIPPE M 5767 1980 266
516 01:08:44 DUFOSSE XAVIER M 3656 1966 157
517 01:08:45 DELHAYE THIERRY M 3045 1966 158
518 01:08:46 MAES PAUL M 4454 1987 20
519 01:08:46 DEGAVRE MATHIEU M 6657 1980 267
520 01:08:46 BUTTERLIN MICHEL M 3200 1961 159
521 01:08:47 DECROO YANNICK M 2974 1975 268
522 01:08:47 PETIT SYLVAIN M 6357 1976 269
523 01:08:52 ARDJOUNE MUSTAPHA M 6167 1960 160
524 01:08:52 MABIT LUC M 4919 1944 3
525 01:08:54 BIANCHI BENJAMIN M 800 1982 270
526 01:08:54 RIGAUD PATRICE M 5569 1973 271
527 01:08:55 BASTONNIER CHRISTIAN M 4759 1960 161
528 01:08:57 BRANQUART BERTRAND M 3930 1977 272
529 01:08:57 GROSSEMY VINCENT M 3479 1973 273
530 01:08:58 LECOUTRE DAVID M 4945 1970 274
531 01:08:58 MERKACHE MOHAMED M 1807 1957 42
532 01:08:58 SARAZIN JEAN PIERRE M 6592 1949 43
533 01:08:59 ROMERO PHILIPPE M 5086 1962 162
534 01:09:00 BOULME ERIC M 4305 1963 163
535 01:09:00 DENEUX LAURENT M 195 1968 275
536 01:09:02 LHERMITTE LUDOVIC M 1393 1969 276
537 01:09:03 FRAISSE JEAN PIERRE M 519 1947 4
538 01:09:03 DARCHY JACQUES M 1719 1958 164
539 01:09:04 BIENVENU GERARD M 5229 1952 44
540 01:09:04 DANTART SAMUEL M 59 1979 277
541 01:09:05 ELHAMDAOUI MOSTAFA M 1474 0 278
542 01:09:05 GAUTHRIN JEAN PAUL M 3291 1960 165
543 01:09:06 POYTEAU STEPHANE M 1156 1972 279
544 01:09:07 PACIORA CHRISTIAN M 4356 1956 45
545 01:09:08 COEFFET XAVIER M 5365 1980 280
546 01:09:09 DUHAMEL BENJAMIN M 4070 1987 21
547 01:09:09 LEMIRE PATRICE M 1639 1971 281
548 01:09:10 FOURNIER ANTHONY M 233 1980 282
549 01:09:11 MAZZOLA MICHEL M 384 1965 166
550 01:09:12 SCHTYCK BERTRAND M 2770 1969 283
551 01:09:13 RAVAT JEAN LOUIS M 1875 1952 46
552 01:09:14 MOINEAU SEBASTIEN M 5400 1977 284
553 01:09:15 MOITEAUX ALBAN M 4220 1976 285
554 01:09:18 PANNIER BENOIT M 2676 1977 286
555 01:09:18 CHATAIGNER GERARD M 3327 1959 167
556 01:09:18 LOEILLOT BENOIT M 3594 1966 168
557 01:09:18 NICOLAS PHILIPPE M 3023 1975 287
558 01:09:19 FOURNIER MICHEL M 4237 1959 169
559 01:09:19 BIALAIS FREDERIC M 2026 1979 288
560 01:09:20 BRIAND CEDRIC M 1553 1975 289
561 01:09:22 PIERRE LOUIS DAVID M 4965 1976 290
562 01:09:23 JOUAUX YANN M 4960 1973 291
563 01:09:24 BARBIER PATRICE M 1983 1957 47
564 01:09:25 LANDOT JEAN MARC M 1579 1953 48
565 01:09:28 CROISET CHRISTOPHE M 3007 1974 292
566 01:09:28 LEMAN GERARD M 2223 1962 170
567 01:09:28 RICHARDSON ALEXANDRA F 6217 1974 12
568 01:09:29 MONTEIRO THIERRY M 5639 1971 293
569 01:09:30 LAMBIN CLAUDE M 1336 1958 171
570 01:09:30 BRIDOUX DANY M 6552 1947 5
571 01:09:31 DUJARDIN JEAN PIERRE M 3826 1962 172
572 01:09:33 JACQUES MICHEL M 6573 1964 173
573 01:09:34 LEROY JEAN YVES M 5688 1957 49
574 01:09:35 TSIRTSIKOLOU ARNAUD M 6196 1975 294
575 01:09:35 DUPIN THIERRY M 4668 1963 174
576 01:09:37 OTSMANE MOHAMED M 2068 1974 295
577 01:09:38 JABRI MUHSEN M 5769 1956 50
578 01:09:39 VUE FREDERIC M 1459 1967 175
579 01:09:40 LEDEILLOU FREDERIC M 3143 1986 22
580 01:09:41 URIEN MICKAEL M 6508 1971 296
581 01:09:42 CHOMYN BRUNO M 323 1965 176
582 01:09:43 FRERE JEROME M 3832 1976 297
583 01:09:45 PICARD JEROME M 1817 1974 298
584 01:09:46 BEAUMEL MARC M 378 1960 177
585 01:09:46 ABDELKRIM TAHAR M 5529 1976 299
586 01:09:46 LHOTE BENOIT M 754 1971 300
587 01:09:48 PRUDHOMME DENIS M 21 1963 178
588 01:09:49 MUNSJAK DELPHINE F 5 1969 13
589 01:09:49 PAIN STEPHANE M 3081 1962 179
590 01:09:50 LEULIETTE CHRISTOPHE M 5757 1973 301
591 01:09:51 VOLLET BRUNO M 1993 1960 180
592 01:09:51 JAY JEAN PAUL M 5845 1947 6
593 01:09:51 CANINO THIERRY M 1062 1964 181
594 01:09:52 MARTOS PLACIDO M 4148 1971 302
595 01:09:52 HETUIN LAURENT M 2826 1969 303
596 01:09:53 VANHEE MORGAN M 6221 1989 14
597 01:09:54 MAINNEMARD PASCAL M 1720 1957 51
598 01:09:57 DEBART ANTOINE M 6330 1979 304
599 01:09:57 LIETARD RENE DAVID M 5424 1979 305
600 01:09:59 DEBRUILLE FREDERIC M 5936 1966 182
601 01:10:00 CHAMBRADE GILLES M 6547 1963 183
602 01:10:02 BILLET MATHIEU M 3444 1989 15
603 01:10:03 DEWAELE ANDRE M 2066 1948 52
604 01:10:03 PETIT FRANCK M 5448 1965 184
605 01:10:03 MENIVAL ARNAUD M 4689 1989 16
606 01:10:04 DUHAMELLE AMAURY M 56 1982 306
607 01:10:06 HURE SOPHIE F 6274 1971 14
608 01:10:06 SALLE JACQUES M 3125 1954 53
609 01:10:06 LITOUX JEROME M 5016 0 307
610 01:10:07 LANGLET ALEXANDRE M 4962 1984 308
611 01:10:08 RUIN FABIEN M 5519 1966 185
612 01:10:08 VIAR CEDRIC M 3138 1980 309
613 01:10:09 FROMENT PATRICK M 1669 1969 310
614 01:10:09 LECUYER THIERRY M 2208 1968 311
615 01:10:09 VANDAMME GAUTHIER M 2853 1992 1
616 01:10:09 HAREL MARYAN M 4721 1966 186
617 01:10:10 PAPINUTTO SYLVAIN M 5220 1980 312
618 01:10:10 VASSEUR FABRICE M 3962 1965 187
619 01:10:11 VALLEE HERVE M 617 1960 188
620 01:10:13 DUPONT FABIOLA F 4684 1975 15
621 01:10:14 DIJOUX GUENAEL M 1231 1981 313
622 01:10:14 COZETTE LUDOVIC M 631 1977 314
623 01:10:15 ROGEZ BRUNO M 1001 1971 315
624 01:10:16 SLIMANI MOHAMED M 1461 1957 54
625 01:10:16 BLOM PATRICK M 2653 1968 316
626 01:10:16 PECQUERIE MATTHIEU M 3308 1979 317
627 01:10:17 TOFFLIN FRANCK M 1014 1966 189
628 01:10:18 DEVISME DOMINIQUE M 3158 1956 55
629 01:10:18 MASSY LAURENT M 483 1969 318
630 01:10:19 JARDEL NICOLAS M 2637 1979 319
631 01:10:19 DEBOVES GERARD M 1221 1964 190
632 01:10:19 DELAFOSSE ROMAIN M 6103 1986 23
633 01:10:19 LAURENT JULIEN M 6463 1983 320
634 01:10:20 HAMMOUDI THIERRY M 2104 1963 191
635 01:10:20 VENIER CAROLINE F 2312 1964 3
636 01:10:21 WILLIG YVES M 2225 1950 56
637 01:10:23 BOQUET BRUNO M 2186 1963 192
638 01:10:24 EVRARD DIDIER M 20 1959 193
639 01:10:25 BOYOT FRANCK M 5366 0 321
640 01:10:25 MEZIANE SALAH M 4374 1969 322
641 01:10:27 DUSSAUX PASCAL M 5488 0 323
642 01:10:28 GIRAUD CHRISTOPHE M 3137 1982 324
643 01:10:28 PISZCZOROWICZ SOPHIE F 3950 1970 16
644 01:10:29 GISSELAIRE PHILIPPE M 5755 1962 194
645 01:10:29 CHAMPAGNE BENOIT M 5636 1987 24
646 01:10:30 LANGLET JONAS M 1764 1980 325
647 01:10:30 DUPUIS AURELIEN M 2503 1976 326
648 01:10:31 LOUCHEL OLIVIER M 2065 1972 327
649 01:10:32 WITTOUCK ROBIN M 2852 1992 2
650 01:10:32 PETIT SYLVAIN M 970 1968 328
651 01:10:32 DUCASTELLE JEAN MARIE M 1688 1963 195
652 01:10:32 DEVRED CEDRIC M 6499 1973 329
653 01:10:33 GRUET VINCENT M 4453 1979 330
654 01:10:33 THIBAULT JULIETTE F 3102 1982 17
655 01:10:34 BERTHE SEBASTIEN M 1225 1975 331
656 01:10:35 FARCY BRUNO M 2414 1966 196
657 01:10:35 MOLSKI REMI M 309 1963 197
658 01:10:36 DIETRICH PASCAL M 137 1965 198
659 01:10:36 FIERS REGIS M 3476 1959 199
660 01:10:37 CAILLEUX CHRISTOPHE M 2272 1974 332
661 01:10:38 FORT JEAN MARC M 4311 1967 200
662 01:10:39 DEMARE LYONEL M 1633 1953 57
663 01:10:39 HARANG GREGOIRE M 1965 1990 6
664 01:10:40 COQUET JOEL M 3121 1966 201
665 01:10:40 VERGNE PASCAL M 4632 1964 202
666 01:10:40 MICHAUD FLORENT M 3383 1968 333
667 01:10:41 DEROCHE PIERRE YVES M 521 1958 203
668 01:10:45 MERLIER BERNARD M 5619 1946 7
669 01:10:47 GORET OLIVIER M 4958 0 334
670 01:10:48 JACOB JULIAN M 6653 1984 335
671 01:10:49 ERRARD CHRISTOPHE M 5382 1964 204
672 01:10:50 CORDONNIER HERVE M 4669 1964 205
673 01:10:52 DJERBI TOMMY M 5191 0 336
674 01:10:52 MARGUERITAT ALBAN M 3825 1974 337
675 01:10:53 CARISEY THIERRY M 856 1969 338
676 01:10:53 DERRIEN LUDOVIC M 4161 1971 339
677 01:10:55 OLLIVIER SEBASTIEN M 5156 1974 340
678 01:10:55 DELVALLEE DOMINIQUE M 4567 1958 206
679 01:10:57 FAURE FRANCIS M 4566 1962 207
680 01:10:59 MAMELIN NICOLAS M 6127 1984 341
681 01:10:59 SIMONS THIERRY M 3750 1965 208
682 01:11:01 GRAGLIA JEAN MARC M 2184 1968 342
683 01:11:02 LEROY CHARLIE M 76 1961 209
684 01:11:02 FAVREL JEROME M 6422 1964 210
685 01:11:03 LENFANT PASCAL M 327 1974 343
686 01:11:03 HUBERT CHARLES EMILE M 2558 1977 344
687 01:11:04 ECK THIERRY M 4152 1959 211
688 01:11:06 LELEU OLIVIER M 5359 1969 345
689 01:11:07 MOUILLARD ALAIN M 3808 1971 346
690 01:11:08 CLARANBAUX BENJAMIN M 311 1986 25
691 01:11:09 LERICHE OLIVIER M 1491 1974 347
692 01:11:09 DESJONQUERES PAUL M 3025 1977 348
693 01:11:10 CHARDIN MICHEL M 1135 1969 349
694 01:11:10 VOLAT ERIC M 2704 1963 212
695 01:11:11 AIT ALLOUACHE DANIEL M 2386 1951 58
696 01:11:11 MERCIER CEDRIC M 5716 1974 350
697 01:11:11 MOREAU JOHAN M 1148 1974 351
698 01:11:11 SAJOT FREDERIC M 734 1964 213
699 01:11:12 ARMAND FRANCK M 5107 1976 352
700 01:11:13 DESMARET JEROME M 5822 1968 353
701 01:11:13 BULIN ETIENNE M 6579 1948 59
702 01:11:13 BEAURAIN DENIS M 4848 1957 60
703 01:11:15 SPRIET GERARD M 3264 1965 214
704 01:11:16 BOULANGER FREDERIC M 5023 1981 354
705 01:11:17 BAUDEMONT VINCENT M 1421 1977 355
706 01:11:18 CREUET SYLVAIN M 5041 1973 356
707 01:11:19 BAYEUX ANDRE M 2450 1949 61
708 01:11:19 CORROYER PASCAL M 3173 1965 215
709 01:11:20 FLEUREAU ROSE ANNIE F 5094 1963 4
710 01:11:20 LEFEBVRE CLEMENT M 5320 1990 7
711 01:11:20 BELVAL DIMITRI M 2170 1984 357
712 01:11:21 LELONG VINCENT M 3227 1976 358
713 01:11:22 BRUVIER STEPHANE M 2941 1971 359
714 01:11:23 BLOCQUEL ALAIN M 1361 1948 62
715 01:11:23 BUE BENJAMIN M 3447 1988 17
716 01:11:24 ESCHASSERIAUX GHISLAIN M 3368 1972 360
717 01:11:25 PAYEN GERALD M 1487 1970 361
718 01:11:25 DROUIN PHILIPPE M 6449 1973 362
719 01:11:25 CARPENTIER JEAN M 1247 1952 63
720 01:11:25 LASSER CHRISTOPHE M 2354 1972 363
721 01:11:25 SELLIER J?R?MIE M 2378 1971 364
722 01:11:28 LECLERCQ JEAN FRANCOIS M 2289 1973 365
723 01:11:30 PANEK ALAIN M 5077 1957 64
724 01:11:30 GUILLAUMINAUD FREDERIC M 6305 1968 366
725 01:11:30 TELLIER JEROME M 3084 1978 367
726 01:11:31 PASSEPONT YVES M 3626 1957 65
727 01:11:32 SCHMIDT BENNO M 2884 1957 66
728 01:11:34 JOLIBOIS JESSY M 6641 1987 26
729 01:11:34 LEGRIS CLAUDE M 6567 1952 67
730 01:11:34 JAUNIN PIERRE M 2634 1959 216
731 01:11:36 TRANCART JEAN PIERRE M 5623 1961 217
732 01:11:37 CREVIER LUDOVIC M 3659 1973 368
733 01:11:37 LE FICHANT YANNIS M 3389 1971 369
734 01:11:39 REZIGA TOUMI M 1237 1977 370
735 01:11:39 BERNARD LAURENT M 2990 1971 371
736 01:11:40 CHARTAUX RAPHAEL M 4024 1967 218
737 01:11:41 WALCZYNA CYRIL M 4614 1971 372
738 01:11:43 DESSACLES CLEMENT M 3142 1979 373
739 01:11:44 CURIE HUBERT M 2710 1984 374
740 01:11:44 HERRERO MARTIAL M 4852 1953 68
741 01:11:46 YORDAN ALAIN M 2936 1971 375
742 01:11:46 FOURNIER JOSELITO M 2957 1966 219
743 01:11:47 DUPAYS THOMAS M 1572 1991 8
744 01:11:47 BRIERE DOMINIQUE M 1169 1960 220
745 01:11:51 MERLE NICOLAS M 3727 1973 376
746 01:11:51 COURBOT JEAN CLAUDE M 3573 1967 221
747 01:11:53 HENNEBIQUE QUENTIN M 2075 1989 18
748 01:11:56 COCATRIX LAURENT M 715 1966 222
749 01:11:56 LUCAS JEAN-LOUIS M 2804 1960 223
750 01:11:56 CLINCKEMAILLIE BRUNO M 2801 1964 224
751 01:11:58 COLOMBEL LUDOVIC M 6145 1987 27
752 01:11:59 MATTE XAVIER M 1050 1964 225
753 01:11:59 BOULIER AURELIEN M 4051 1982 377
754 01:12:00 LE HENAFF LOIC M 1048 1967 226
755 01:12:00 HARDOUB ZAHIR M 6587 1973 378
756 01:12:00 PROUST MICHEL M 4902 1967 227
757 01:12:02 CAZIER NICOLAS M 4443 1980 379
758 01:12:02 PECQUET MATTHIEU M 3953 1984 380
759 01:12:02 DAVERGNE JACQUES M 4702 1956 69
760 01:12:03 BOUDOT GERARD M 1167 1966 228
761 01:12:04 SOURICE THIBAULT M 3952 1983 381
762 01:12:04 CHANDIOUX STEPHANE M 2348 1960 229
763 01:12:05 BONNICI BLANDINE F 2270 1963 5
764 01:12:05 SEILLIER GREGORY M 5412 1981 382
765 01:12:06 BETOURNE GERARD M 681 1951 70
766 01:12:06 COUBLE ANDRE M 3400 1962 230
767 01:12:06 FOUACHE THIERRY M 443 1957 71
768 01:12:06 FOURNIER JEAN FRANCOIS M 2377 1963 231
769 01:12:06 PAUCHET YANNICK M 4264 1982 383
770 01:12:07 LEVASSEUR OLIVIER M 4953 1963 232
771 01:12:07 BENET THIERRY M 3052 1962 233
772 01:12:07 MINART OSCAR M 6408 1989 19
773 01:12:07 TESSIER MURIEL F 576 1973 18
774 01:12:07 CAVERIVIERE CLAUDE M 2479 1967 234
775 01:12:07 MARANDON ALBAN M 1094 1978 384
776 01:12:08 VIEIRA DOS SANTOS ABILIO M 5131 1972 385
777 01:12:08 BEAUFILS SYLVIE F 1620 1963 6
778 01:12:09 CONTANT PIERRE M 5765 1986 28
779 01:12:09 DALLIER PATRICK M 3678 1967 235
780 01:12:09 COGNON YVAN M 133 1981 386
781 01:12:10 ROMEUR MARC M 4865 1964 236
782 01:12:11 PAILLART JEREMY M 2709 1984 387
783 01:12:11 MARTI MICHEL M 6627 0 388
784 01:12:12 DUFOSSE CYRIL M 2090 1986 29
785 01:12:13 AUDEBERT ENGUERAND M 4050 1979 389
786 01:12:13 CABAILLOT CLAUDE M 2313 1962 237
787 01:12:15 DEWASTE FRANCOIS M 2689 1959 238
788 01:12:15 DELAHAYE BASTIEN M 3762 1979 390
789 01:12:17 CHAMPION ALEXANDRE M 2892 1984 391
790 01:12:19 COPIN PATRICK M 4840 1958 239
791 01:12:19 ROCHETTE FRANCIS M 820 1961 240
792 01:12:20 GAMARD CHRISTOPHE M 2873 0 392
793 01:12:20 BAUDEQUIN FREDERIC M 2013 1968 393
794 01:12:21 MACE LIONEL M 5210 1956 72
795 01:12:21 OTSMANE ABDELKADER M 2722 1975 394
796 01:12:22 THELLIER WALTER M 5788 0 395
797 01:12:23 BEAUVAIS RICHARD M 5279 1971 396
798 01:12:23 FRANCOMME HUGUES M 19 1949 73
799 01:12:24 MARCAULT DAMIEN M 2992 1982 397
800 01:12:25 LESAGE FREDERIC M 639 1974 398
801 01:12:26 COCRELLE MATHIEU M 4744 1983 399
802 01:12:27 LECLERC PHILIPPE M 5478 1973 400
803 01:12:29 LEREBOURG FRANCK M 361 1964 241
804 01:12:30 MAURO SERGE M 2865 1962 242
805 01:12:30 LEPEZ PASCAL M 1963 1975 401
806 01:12:30 PATRY PHILIPPE M 1230 1973 402
807 01:12:30 PILATE NOEL M 4822 1961 243
808 01:12:31 DHELLEMMES VINCENT M 5361 1986 30
809 01:12:31 GRINDEL FABRICE M 3078 1983 403
810 01:12:32 LENEUTRE BRUNO M 442 1962 244
811 01:12:32 GAFFE JEAN FRANCOIS M 2187 1962 245
812 01:12:32 PAPILLON OLIVIA F 23 1965 7
813 01:12:33 BIANCARDINI LAURENT M 5634 1986 31
814 01:12:34 BELAIZI MOHAMED M 2182 1958 246
815 01:12:35 HAVY PASCAL M 1375 1957 74
816 01:12:36 BOUVRY BENJAMIN M 3212 1987 32
817 01:12:36 MACHYNIA ERIC M 164 1969 404
818 01:12:36 CARREEL HUBERT M 5289 1965 247
819 01:12:36 DENIS MAXIME M 6166 1986 33
820 01:12:39 ?Dossard #4798 M 4798 0 405
821 01:12:39 CERRI BRUNO M 3598 1965 248
822 01:12:40 BRETON GERARD M 4381 1953 75
823 01:12:42 DEMILLY LAURENT M 4964 1972 406
824 01:12:42 BARBOT ALAIN M 4136 1956 76
825 01:12:43 DOUVILLE DE FRANSSU THIBAULT M 4227 1978 407
826 01:12:44 LUQUE JEAN FRANCOIS M 675 1970 408
827 01:12:44 MAGNIEZ BENOIT M 5785 1970 409
828 01:12:44 FLAHAUT JEAN LOUIS M 6597 1956 77
829 01:12:45 BRUCHET STEPHANE M 2097 1987 34
830 01:12:46 MASSALON JULIEN M 4604 1978 410
831 01:12:47 COLLET SYLVAIN M 5645 1966 249
832 01:12:47 BLOQUET PASCAL M 3887 1963 250
833 01:12:49 BUQUET ERIC M 2551 1958 251
834 01:12:50 PONCELET PHILIPPE M 1382 1956 78
835 01:12:51 BENONY CHRISTOPHE M 2379 0 411
836 01:12:52 MAMELIN MARC M 6126 1962 252
837 01:12:52 DUBOS MARCEL M 756 1960 253
838 01:12:55 BOUVIER THOMAS M 1763 1990 9
839 01:12:56 DURUSSEL THIERRY M 289 1971 412
840 01:12:57 DELCROIX ERIC M 4235 1966 254
841 01:13:01 VIGOGNE SEBASTIEN M 4797 1976 413
842 01:13:01 RONDELET JOSE M 6095 1959 255
843 01:13:02 MARIIS CLAUDE M 1364 1951 79
844 01:13:02 DUFOUR JEROME M 5676 1980 414
845 01:13:02 TETU JACQUES M 2969 1949 80
846 01:13:02 SIMONNET DAVID M 2036 1978 415
847 01:13:02 GOIA ANTHONY M 6496 1988 20
848 01:13:03 REMY JEAN PAUL M 6495 1974 416
849 01:13:03 FRANCOMME MICHEL M 2154 1938 8
850 01:13:03 COUSIN CLAUDE M 4786 1958 256
851 01:13:05 FRAMERY CYRILLE M 3786 1978 417
852 01:13:05 LEDUEY OLIVIER M 5983 1963 257
853 01:13:06 DUVAUCHELLE JEAN CLAUDE M 5267 1954 81
854 01:13:06 BILLERET JACQUES M 2268 1938 9
855 01:13:06 LUBINSKI LAURENT M 2572 1972 418
856 01:13:07 BERTH NICOLAS M 5657 1970 419
857 01:13:07 MAGNIER SYLVAIN M 4736 1956 82
858 01:13:08 BOUCHAHOUA BRUNO M 2838 1980 420
859 01:13:08 DAVERGNE THOMAS M 4703 1991 10
860 01:13:09 MONTPEYROUX PIERRE M 5255 1964 258
861 01:13:09 ADAM BRUNO M 5174 1964 259
862 01:13:09 EPERT JEAN LUC M 3316 1960 260
863 01:13:10 COCKENPOT FABRICE M 6118 1980 421
864 01:13:10 DELPIERRE FREDERIC GERARD M 4800 1959 261
865 01:13:10 DELPIERRE STEPHANE M 3600 1961 262
866 01:13:11 BELHACEMI HAKIM M 5560 1967 263
867 01:13:12 BIVILLE STEPHANE M 4640 1961 264
868 01:13:12 DELABROYE STEPHANE M 5583 1972 422
869 01:13:15 DENEUFGERMAIN MAURICE M 920 1952 83
870 01:13:15 JAMET NICOLAS M 4596 1972 423
871 01:13:16 METAYER JEAN PIERRE M 3339 1962 265
872 01:13:16 GARNIER DANIEL M 3842 1962 266
873 01:13:17 DEMARTIN MAXENCE M 5659 1979 424
874 01:13:17 ROUSSEAU PIERRE YVES M 4642 1972 425
875 01:13:17 HERCEND DAVID M 2447 1967 267
876 01:13:18 PRUVOST CLAUDE M 2749 1963 268
877 01:13:18 ROUSSEL SYLVAIN M 3281 1968 426
878 01:13:18 RICHARD OLIVIER M 1180 1967 269
879 01:13:19 BASQUIN JEAN MARC M 5557 1964 270
880 01:13:20 BREMENT JEAN FRANCOIS M 3253 1974 427
881 01:13:21 CHEVALLIER REMY M 561 1956 84
882 01:13:22 VUE FRANCOIS M 6560 1974 428
883 01:13:23 DUMONT CHRISTOPHE M 1397 1974 429
884 01:13:24 TSIMENANKILE SERGE M 6472 1957 85
885 01:13:25 BRUNIALTI THOMAS M 6199 1977 430
886 01:13:25 DELPLANQUE ALEXANDRE M 4774 1988 21
887 01:13:26 SKALSKI RICHARD M 4625 1949 86
888 01:13:26 LEFEVRE VINCENT M 5600 1971 431
889 01:13:27 PIERRE VINCENT M 2949 1967 271
890 01:13:27 CARTON MATTHIEU M 4255 1979 432
891 01:13:28 PERCEVAUX DAVID M 1279 1975 433
892 01:13:28 DEGREMONT PASCAL M 5772 1970 434
893 01:13:29 MARICHY PATRICE M 2588 1967 272
894 01:13:29 NIVOLLE KEVIN M 5078 1988 22
895 01:13:30 SAVARD PASCAL M 3003 1959 273
896 01:13:30 MERIC DE BELLEFON GABRIEL M 3060 1986 35
897 01:13:30 LIEGEOIS DAVID M 1718 1965 274
898 01:13:31 LEVANNIER LOIC M 720 1976 435
899 01:13:33 LAURENT NICOLAS M 2005 1978 436
900 01:13:33 RENAULT MICKAEL M 6513 1977 437
901 01:13:34 LE DELAS JEAN NOEL M 648 1973 438
902 01:13:36 BACRO JEROME M 658 1980 439
903 01:13:36 SLOMOWICZ BRUNO M 1012 1967 275
904 01:13:37 LEBEE ALEXANDRE M 6658 1981 440
905 01:13:38 NICOLAS ALAIN M 457 1963 276
906 01:13:39 ALBAZAR MUSTAPHA M 3800 1973 441
907 01:13:39 VANDERDONCKT SEBASTIEN M 4508 1979 442
908 01:13:40 BERTRES JEAN PIERRE M 3778 1956 87
909 01:13:40 GUEMENE NICOLAS M 2523 1978 443
910 01:13:41 LEROY PASCAL M 5764 1961 277
911 01:13:41 SINOQUET PASCAL M 6430 1971 444
912 01:13:42 OMNES JEROME M 5542 1979 445
913 01:13:44 DELOGE STEPHANE M 4330 1974 446
914 01:13:44 BALLEUX JEAN PHILIPPE M 1029 1952 88
915 01:13:44 ROUGELOT JEAN PHILIPPE M 4046 1976 447
916 01:13:45 CARRIER PHILIPPE M 5076 1960 278
917 01:13:45 DEBACKER NATHALIE F 4137 1979 19
918 01:13:46 MERAI STEPHANE M 3421 1969 448
919 01:13:48 HEBERT CHRISTOPHE M 6132 1968 449
920 01:13:49 BRASSEUR THOMAS M 5828 1985 36
921 01:13:49 BERTRES HERVE M 1848 1964 279
922 01:13:49 DENEUX OLIVIER M 159 1973 450
923 01:13:52 GUT EMMANUEL M 3210 1968 451
924 01:13:54 FROUIN GUILLAUME M 4367 1983 452
925 01:13:55 HOUBART FREDERIC M 5597 1964 280
926 01:13:55 CAMARA LAMBA M 3270 1949 89
927 01:13:56 JOBBIN LUDOVIC M 5315 1970 453
928 01:13:56 SOSSON PIERRE M 3251 1986 37
929 01:13:57 PRUVOST PATRICK M 2786 1963 281
930 01:13:57 BOVIN JEAN MICHEL M 5606 1966 282
931 01:13:57 BRIFFAUT CYRIL M 3620 1988 23
932 01:13:57 COZIC LUDOVIC M 676 1975 454
933 01:13:57 MASSON CHRISTIAN M 5305 1957 90
934 01:13:58 WALOSZEK GUILLAUME M 4266 1975 455
935 01:13:58 SELLIER ANTHONY M 4069 1980 456
936 01:13:58 PICQUETTE PATRICK M 5892 1954 91
937 01:13:59 VANDENBUSSCHE SEBASTIEN M 4208 1974 457
938 01:13:59 SWIDER PASCAL M 3480 1961 283
939 01:14:00 HIVIN ALAIN M 4102 1958 284
940 01:14:00 MOIGNET LAURENT M 6558 1958 285
941 01:14:00 MALFONDET ALAIN M 1597 1965 286
942 01:14:00 CORBEAU FRANCOIS M 3646 1969 458
943 01:14:00 DEFER THIERRY M 637 1963 287
944 01:14:00 GRZES LUDOVIC M 1985 1965 288
945 01:14:01 CHATEL YANNICK M 621 1970 459
946 01:14:02 DELAUNAY JACKY M 3309 1955 92
947 01:14:02 DAME PASCAL M 2583 1964 289
948 01:14:02 BOUCHERIT KACIT M 1372 1952 93
949 01:14:03 DENIS BERNARD M 2248 1955 94
950 01:14:03 CAUDRON DAVY M 4529 1973 460
951 01:14:03 LEBLOND CYRILLE M 4622 1973 461
952 01:14:04 MAISON BERNARD M 3441 1960 290
953 01:14:04 BETTINELLI BENOIT M 6279 1970 462
954 01:14:06 DENAVARRE JEAN CLAUDE M 4895 1967 291
955 01:14:06 GUILLOCHAIN OLIVIER M 824 1975 463
956 01:14:07 BLANCHART PHILIPPE M 4375 1964 292
957 01:14:07 ORANGE CHRISTIAN M 6315 1968 464
958 01:14:08 CRETAL LAURENT M 564 1965 293
959 01:14:09 DELCLOY OLIVIER M 1469 1969 465
960 01:14:10 BOINET ALAIN M 2946 1960 294
961 01:14:11 DELMEZ FRANCK M 3823 1963 295
