Le classement général de la Transbaie 2007

Sous menu des résultats
Classement général Liste des coureurs et leur temps de course
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Premier | Précédent | Suivant | Dernier
Clas. Temps Nom Prénom Sexe Naissance Clas. catégorie
5501 02:00:54 PONCHEL DANIELLE F 96 1953 135
5502 02:00:58 THIEBAUT MARYSE F 6170 1957 136
5503 02:00:58 DEGONVILLE DANY F 467 1958 363
5504 02:01:04 BERTIN DIDIER M 2023 1966 1476
5505 02:01:04 PROUVOST PHILIPPE M 5381 1957 822
5506 02:01:07 BAC CHRISTINE F 2020 1965 364
5507 02:01:07 DELIEGE EMILIE F 4273 1983 358
5508 02:01:07 LEDENT VERONIQUE F 5550 1963 365
5509 02:01:07 ROUSSEL MAXIME M 5807 1987 139
5510 02:01:08 DESTEIRDT JEAN RAYMOND M 3044 1962 1477
5511 02:01:09 DESTEIRDT CAROLINE F 3043 1964 366
5512 02:01:10 DUMONT AGNES F 3231 1963 367
5513 02:01:13 RICHET BRIGITTE F 1921 1957 137
5514 02:01:14 RICHET ALAIN M 1920 1955 823
5515 02:01:15 BEAURAIN PATRICE M 1925 1955 824
5516 02:01:15 DUSSAUSSOIS THIBAULT M 2602 1964 1478
5517 02:01:23 DELABIE BERNARD M 4302 1950 825
5518 02:01:27 FOGLIZZIO THIERRY M 5726 1967 1479
5519 02:01:28 LARGE THIERRY M 5732 1960 1480
5520 02:01:28 VERVIN GREGORY M 2555 1982 1869
5521 02:01:32 BACH VALERIE F 4495 1970 359
5522 02:01:34 CLERCQ OLIVIER M 6654 1970 1870
5523 02:01:34 ALMY OLIVIER M 3114 1971 1871
5524 02:01:35 LEFEBVRE DOMINIQUE F 3153 1960 368
5525 02:01:37 WOSKALA ROGER M 4412 1953 826
5526 02:01:39 LEPRESTRE DELPHINE F 2554 1982 360
5527 02:01:39 BONNEGENT CHRISTIAN M 1677 1963 1481
5528 02:01:40 LE CALVEZ PATRICK M 690 1949 827
5529 02:01:41 LAGIERE CATHERINE F 5731 1964 369
5530 02:01:41 BROUART DOMINIQUE M 1346 1962 1482
5531 02:01:41 MAUPIN STEPHANE M 3721 1961 1483
5532 02:01:41 VIGUIER GENEVIEVE F 350 1955 138
5533 02:01:41 DUTERME VIRGINIE F 3967 1973 361
5534 02:01:41 VIGUIER ELISABETH F 194 1950 139
5535 02:01:42 TROFLEAU SANDRINE F 1667 1968 362
5536 02:01:42 DECELLIER DOMINIQUE F 1380 1957 140
5537 02:01:42 CLEARD NOELLE F 1953 1966 370
5538 02:01:42 CLEARD PHILIPPE M 1952 1961 1484
5539 02:01:46 GROSPIERRE GUY M 3726 1955 828
5540 02:01:47 MAISSE MARINE F 2718 1986 18
5541 02:01:47 CHOUQUET STEPHANE M 3500 1961 1485
5542 02:01:47 GUILLET FRANCOIS M 3892 1962 1486
5543 02:01:47 PAJOT MARC M 1755 1961 1487
5544 02:01:49 BONARD BEATRICE F 3782 1960 371
5545 02:01:50 GREBONVAL BRIGITTE F 722 1958 372
5546 02:01:51 BAUDRY MURIELLE F 964 1968 363
5547 02:01:52 LEBLANC JEAN MICHEL M 5187 1964 1488
5548 02:01:52 DALLE STEPHANIE F 3486 1977 364
5549 02:01:52 BIENFAIT JEAN CLAUDE M 5189 1962 1489
5550 02:01:54 SOUDAIN VINCENT M 1258 1964 1490
5551 02:01:54 CLERET FREDERIC M 2512 1968 1872
5552 02:01:55 MESBAHI SANDRA F 129 1967 373
5553 02:01:56 POTIER FRANCIS M 1497 1956 829
5554 02:01:56 OAKLEY ROBIN M 238 1966 1491
5555 02:01:56 QUILBEUF VALERIE F 245 1969 365
5556 02:01:56 QUILBEUF RENE M 246 1968 1873
5557 02:01:56 DELACROIX NATACHA F 1526 1980 366
5558 02:01:58 ARQUER KATY F 4657 1968 367
5559 02:02:01 MERCIER PAULINE F 4554 1987 19
5560 02:02:01 DUPONT BENOIT M 4555 1987 140
5561 02:02:08 DUCHATEAU DIDIER M 5891 1964 1492
5562 02:02:09 MOREL MATHIAS M 1560 1976 1874
5563 02:02:10 TROFLEAU KEVIN M 2657 1990 60
5564 02:02:11 BOURRE PHILIPPE M 5321 0 1875
5565 02:02:12 BLAISE KARINE F 2010 1975 368
5566 02:02:12 SPITZ CHRISTIAN M 650 1959 1493
5567 02:02:12 MATHIEU ISABELLE F 1263 1964 374
5568 02:02:12 SPITZ ADELINE F 651 1981 369
5569 02:02:13 OUVRARD JULIEN M 649 1983 1876
5570 02:02:14 AMOURETTE YVES M 6571 1962 1494
5571 02:02:14 DIDIME ALAIN M 6575 1952 830
5572 02:02:26 BOUCHEZ SEVERINE F 1025 1973 370
5573 02:02:26 BINET STEPHANIE F 2071 1981 371
5574 02:02:30 DELIEGE ELYSABETH F 3151 1954 141
5575 02:02:37 JUGAND OLIVIER M 6310 1953 831
5576 02:02:39 PEDOTTI ROXANE F 3028 1990 12
5577 02:02:39 LARMOYER VINCENT M 3030 1986 141
5578 02:02:40 BINOVSKY JEAN FRANCOIS M 6436 1958 1495
5579 02:02:40 LEMAIRE PATRICK M 6466 1971 1877
5580 02:02:41 DROUOT GERARD M 5206 1952 832
5581 02:02:44 LOEZ FREDERIC M 4455 1967 1496
5582 02:02:48 TONDELLIER COULON HELENE F 2973 1980 372
5583 02:02:51 HURE LIONEL M 4897 1968 1878
5584 02:02:51 HURE THIERRY M 6642 1958 1497
5585 02:02:53 MORAND NATHALIE F 502 1965 375
5586 02:02:56 LAUDE GERARD M 802 1945 122
5587 02:02:56 TIMMERMAN JEAN M 6327 1949 833
5588 02:02:58 HAUDRECHY CORINNE F 4092 1960 376
5589 02:02:59 GROUT ONDINE F 4093 1981 373
5590 02:03:03 THERON GENEVIEVE F 1888 1944 15
5591 02:03:03 DIOT CHANTAL F 2483 1968 374
5592 02:03:03 BURNIER DANIEL M 2484 1954 834
5593 02:03:08 WEEMAELS ALAIN M 580 1959 1498
5594 02:03:08 BARRAS VERONIQUE F 581 1966 377
5595 02:03:11 ARRICASTRES CHRYSTEL F 2433 1973 375
5596 02:03:11 DONADA OCTAVE M 2446 1963 1499
5597 02:03:11 DE GUILI GUILAINE F 86 1958 378
5598 02:03:12 LATOUR STEPHANIE F 4620 1987 20
5599 02:03:14 PICQUE THERESE F 3774 1959 379
5600 02:03:16 EMERIQUE JEAN GERALD M 2485 1948 835
5601 02:03:17 FERNANDEZ RAMIRO M 2486 1966 1500
5602 02:03:18 MESSE ANNICK F 4458 1958 380
5603 02:03:22 JOBARD JACQUES M 5879 1953 836
5604 02:03:27 BERGER FABIENNE F 3941 1966 381
5605 02:03:28 DIEUMEGARD PATRICK M 108 1959 1501
5606 02:03:32 MARRIRO PHILIPPE M 876 1968 1879
5607 02:03:32 DELMEE ETIENNE M 877 1960 1502
5608 02:03:33 OOSTENDORP THEA F 882 1955 142
5609 02:03:33 SCOURNAUX ISABELLE F 879 1964 382
5610 02:03:33 VANHOUTTE ALEX M 875 1958 1503
5611 02:03:34 FOUQUET MARC HENRI M 2472 1985 142
5612 02:03:34 JONCKHEERE JEANNINE F 874 1965 383
5613 02:03:40 ALLEMAND ALAIN M 929 0 1880
5614 02:03:41 GRAIN FRANCIS M 370 1949 837
5615 02:03:42 DUFOUR CHRISTINE F 2041 1949 143
5616 02:03:44 SOLLEROT THIERRY M 2258 1965 1504
5617 02:03:55 PAKULA CORINNE F 3343 1965 384
5618 02:03:56 FRANSORET GUY M 2487 1953 838
5619 02:03:56 MOPTY EMMANUELLE F 151 1970 376
5620 02:04:03 BARAT STEPHANIE F 2793 1969 377
5621 02:04:08 NORTIER DOMINIQUE M 3970 1958 1505
5622 02:04:08 POYART ALAIN M 3174 1951 839
5623 02:04:14 MOLMY PASCAL M 1610 1962 1506
5624 02:04:14 FONTAINE DELPHINE F 1611 1973 378
5625 02:04:15 GENARD ANNICK F 5802 1953 144
5626 02:04:17 PERROUX DANY M 5934 1963 1507
5627 02:04:17 LARGNIER SOLWEIG F 5922 1993 5
5628 02:04:17 LESCORNEZ FRANCOISE F 3748 1961 385
5629 02:04:18 PINGAULT ISABELLE F 2935 1965 386
5630 02:04:18 VERKEST ELISABETH F 2913 1954 145
5631 02:04:20 PRUD'HOMME ULDRICK M 2727 1979 1881
5632 02:04:21 TANTER MARIE France F 5803 1959 387
5633 02:04:22 ANDRIEU JACQUES M 255 1934 5
5634 02:04:22 PATIN JACINTHE F 4247 1971 379
5635 02:04:25 MERRIEN BERNARD M 1086 1945 123
5636 02:04:30 BERNARDINIS SYLVAIN M 3859 1966 1508
5637 02:04:31 DUHAMEL THIERRY M 3860 0 1882
5638 02:04:31 RICHARD PASCAL M 3857 1966 1509
5639 02:04:31 COLAS DIMITRI M 3858 1973 1883
5640 02:04:34 MALFAIT ANDRE M 2042 1955 840
5641 02:04:39 MAIRESSE PATRICIA F 1960 1956 146
5642 02:04:42 GUILBAUT CYRIL M 2510 1976 1884
5643 02:04:46 FREY HELENE F 2117 1970 380
5644 02:04:49 PAMART CAROLINE F 5462 1982 381
5645 02:04:49 PASSEFORT MAELA F 5468 1980 382
5646 02:04:51 MARIE MARIE ANNICK F 4694 1953 147
5647 02:04:51 REAL MARIA DOLORES F 4695 1961 388
5648 02:04:53 GAUTHIER GERARD M 3398 1949 841
5649 02:04:57 DUBOIS FRANCK M 1202 1967 1510
5650 02:04:58 MASMONTEIL STEPHANE M 287 1976 1885
5651 02:05:08 FLACON SYLVESTRE M 93 1980 1886
5652 02:05:09 DELAMARRE HELENE F 6418 1986 21
5653 02:05:09 DELAMARRE JACKY M 6416 1955 842
5654 02:05:09 DELAMARRE MARIE ANGE F 6417 1963 389
5655 02:05:09 QUENNESSON GERARD M 468 1960 1511
5656 02:05:10 AMOURETTE YANNICK F 4943 1968 383
5657 02:05:14 MOIRET JEAN FRANCOIS M 957 1963 1512
5658 02:05:14 MICHEL SANDRINE F 2883 1982 384
5659 02:05:15 LAMETTE DENIS M 6460 1957 843
5660 02:05:15 LAMETTE MARYLIN F 6461 1958 390
5661 02:05:20 BOURNAZEL PASCAL M 1468 1963 1513
5662 02:05:20 TRINTA ISABELLE F 2945 1965 391
5663 02:05:20 BOURNAZEL SYLVIE F 1467 1964 392
5664 02:05:28 EGRET JOCELYNE F 5985 1956 148
5665 02:05:29 CHERON NATHALIE F 2116 1963 393
5666 02:05:30 FAIZ SYLVIE F 5986 1978 385
5667 02:05:32 AUSSUDRE VINCENT M 5648 1968 1887
5668 02:05:32 DESPRES FRANCOIS M 5816 1965 1514
5669 02:05:32 SWORST STEPHANE M 5142 1965 1515
5670 02:05:32 DUPONT EMMANUEL M 6266 1976 1888
5671 02:05:32 THOMASSET VALERIE F 6497 1964 394
5672 02:05:34 CHIRAULT ELODIE F 6173 1981 386
5673 02:05:35 BAULAND CYRIL M 5649 1967 1516
5674 02:05:41 FARCY PHILIPPE M 4306 1961 1517
5675 02:05:42 BERNIER BRIGITTE F 1838 1952 149
5676 02:05:43 PREUX JOCELYNE F 1955 1952 150
5677 02:05:43 HAMMAM SABINE F 6277 1964 395
5678 02:05:43 CAZE ANNICK F 3233 1951 151
5679 02:05:43 BLOT ANNE FLORE F 5422 1971 387
5680 02:05:43 POUPARD THIERRY M 4294 1972 1889
5681 02:05:44 HAMMAM ALI M 6278 1960 1518
5682 02:05:44 VITTE JEAN-PIERRE M 1716 1963 1519
5683 02:05:45 JOVELET VALERIE F 6457 1969 388
5684 02:05:45 MILLASSEAU FLORENCE F 2412 1967 396
5685 02:05:49 BOULIEU LAURENCE F 5141 1965 397
5686 02:05:51 VANDROY GILLES M 5423 1958 1520
5687 02:05:51 DECROES MARIE CHRISTINE F 1430 1954 152
5688 02:05:53 POUYADE CORINNE F 4818 1973 389
5689 02:05:53 LE BOUILL ALAIN M 4812 1956 844
5690 02:05:54 BEAURAIN LEONARD M 1022 1982 1890
5691 02:05:54 DEQUESNES NATHALIE F 5465 1968 390
5692 02:05:55 GAILLARD ARMANDE F 5464 1968 391
5693 02:05:55 TERRASSE DOMINIQUE M 5463 1962 1521
5694 02:05:55 GOSSELIN FLOVIC M 6214 1977 1891
5695 02:05:55 LEDUC ANNE SOPHIE F 6197 1978 392
5696 02:05:55 LAPIERRE GREGORY M 6198 1980 1892
5697 02:05:57 HENKEL ANNE LISE F 2495 1949 153
5698 02:05:57 TELLIER COLETTE F 2508 1946 16
5699 02:05:58 HANZ ELISABETH F 2496 1952 154
5700 02:05:59 HOUGUENADE NOEL M 1021 1970 1893
5701 02:06:00 BERGER LUCIE F 3940 1987 22
5702 02:06:01 LAMPSON CLAIRE F 3939 1971 393
5703 02:06:05 MESSE ALICE F 2708 1986 23
5704 02:06:08 MAZAUD ALAIN M 3411 1955 845
5705 02:06:08 LECOANET YVES M 3219 1952 846
5706 02:06:18 GUERIN PATRICIA F 3057 1957 155
5707 02:06:21 BOUVET ROMAIN M 1003 1970 1894
5708 02:06:26 MARCELLOT DOMINIQUE F 533 1958 398
5709 02:06:26 MOLMY BARBARA F 1613 1974 394
5710 02:06:26 MOLMY WILLY M 1614 1966 1522
5711 02:06:29 LETRUN CATHERINE F 5800 1963 399
5712 02:06:30 CHABLE CLAUDE M 4597 1957 847
5713 02:06:30 CHABLE ERIC M 5116 1960 1523
5714 02:06:39 CAIGNARD ALAIN M 2837 1947 124
5715 02:06:42 GOETZ DOMINIQUE F 1905 1963 400
5716 02:06:42 GOETZ JOSE M 1906 1963 1524
5717 02:06:43 JOLY JEAN MARIE M 1910 1961 1525
5718 02:06:44 JOLY FRANCINE F 1909 1961 401
5719 02:06:45 GRENARD JOCELYNE F 4872 1955 156
5720 02:06:45 DOUCHET CHANTAL F 955 1962 402
5721 02:06:45 MERCIECA JEAN MICHEL M 4757 1954 848
5722 02:06:46 BERHEM BRIGITTE F 958 1963 403
5723 02:06:52 GELDOF LYDIE F 5972 1964 404
5724 02:06:53 PLANCHET DOROTHEE F 5967 1968 395
5725 02:06:53 GELDOF FABIEN M 5970 1975 1895
5726 02:06:55 DEBIASI CLAUDE M 354 1957 849
5727 02:06:59 RAMBOUR ISABELLE F 2500 1965 405
5728 02:06:59 RAMBOUR FREDERIC M 2501 1965 1526
5729 02:07:06 BAILLIEUX JEAN PIERRE M 1249 1961 1527
5730 02:07:06 LERQUET DOMINIQUE M 1172 1960 1528
5731 02:07:13 DELCLOY AURELIEN M 2369 1981 1896
5732 02:07:18 CROIX VERONIQUE F 1059 1969 396
5733 02:07:18 LAFEUILLE SANDRINE F 1163 1971 397
5734 02:07:18 DUHAUT LYDIE F 2142 1960 406
5735 02:07:27 GAIGEOT MARIE PIERRE F 2835 1970 398
5736 02:07:29 MONTAMBAUX GILLES M 2887 1955 850
5737 02:07:29 JANIN PHILIPPE M 2922 1947 125
5738 02:07:29 THURET JEAN YVES M 2834 1969 1897
5739 02:07:29 MONTAMBAUX ANNE MARIE F 2888 1955 157
5740 02:07:29 TRANVOUEZ PIERRE M 2767 1957 851
5741 02:07:35 PUCHE NATHALIE F 1437 1979 399
5742 02:07:39 TRANVOUEZ MONIQUE F 2766 1957 158
5743 02:07:46 FABUREL NADEGE F 1779 1977 400
5744 02:07:52 LEMOINE ISABELLE F 3056 1961 407
5745 02:07:53 LHOTELLIER CORINNE F 6379 1962 408
5746 02:07:53 MUREZ MARTINE F 6377 1950 159
5747 02:07:53 FERAUDET ANNETTE F 6372 1956 160
5748 02:07:55 DEOVAN SOUTHIDA F 1486 0 401
5749 02:08:01 DANIEL SEBASTIEN M 3834 1980 1898
5750 02:08:03 CAMBOURG MARTINE F 1431 1962 409
5751 02:08:18 FERENCZI NATHALIE F 5097 1964 410
5752 02:08:24 ROBIN EDWIGE F 4391 1982 402
5753 02:08:24 ROBIN PIERRE M 2350 1956 852
5754 02:08:32 DERAMECOURT JACQUES M 5921 1961 1529
5755 02:08:34 LAUHLE THIERRY M 925 0 1899
5756 02:08:38 DUBOTS MARIE F 3301 1983 403
5757 02:08:42 DUBOTS PATRICK M 3302 1948 853
5758 02:08:43 BOULARD OLIVIER M 433 1977 1900
5759 02:08:44 BOULARD RAYMOND M 431 1949 854
5760 02:08:44 CANTITEAU CHRISTOPHE M 436 1971 1901
5761 02:09:08 ROBERT FRANCOIS M 2418 1951 855
5762 02:09:15 VACHERESSE LOUIS M 4998 1957 856
5763 02:09:17 BARDOUX BRIGITTE F 5393 1973 404
5764 02:09:25 DUPEYRAT MARIE CHRISTINE F 5101 1961 411
5765 02:09:25 HUBEAU PASCAL M 5102 1964 1530
5766 02:09:29 LERUEZ ANNE F 2521 1979 405
5767 02:09:37 MERLOZ GERALDINE F 4815 1951 161
5768 02:09:38 BEAUFILS RAYNALD M 4811 1952 857
5769 02:09:47 BOS PASCAL M 6148 1961 1531
5770 02:09:48 HAVEZ ISABELLE F 6147 1989 15
5771 02:09:52 FAUQUEMBERT PHILIPPE M 4165 0 1902
5772 02:09:52 FAUQUEMBERT VERONIQUE F 4163 0 406
5773 02:10:07 LEFEBVRE LOUIS M 3613 1983 1903
5774 02:10:22 PIQUET MARIE JOSETTE F 4867 1959 412
5775 02:10:23 BILLON GERALD M 6314 1961 1532
5776 02:10:37 CAYEUX JEAN BAPTISTE M 2735 1974 1904
5777 02:10:37 MAMMAR MADJID M 2732 1962 1533
5778 02:10:37 GRENIER ERIC M 2728 1966 1534
5779 02:10:37 CHIGNARDET CHRISTOPHE M 2731 1973 1905
5780 02:10:37 LACOUT CHRISTELLE F 2730 1975 407
5781 02:10:37 BAU STEPHANIE F 3209 1978 408
5782 02:10:38 BAJARD NADEGE F 1402 1970 409
5783 02:10:38 RESSOUCHES FRANCOISE F 2733 1959 413
5784 02:10:39 FAY MICKAEL M 2723 1973 1906
5785 02:10:39 BROSSERON PATRICK M 2725 1961 1535
5786 02:10:40 AMORY FRANCINE F 2456 1959 414
5787 02:10:43 TAINTURIER SOPHIE F 1436 1978 410
5788 02:10:44 BEAUVAIS SOPHIE F 1076 1971 411
5789 02:10:44 CHARRIER MARIE MADELEINE F 1075 1951 162
5790 02:10:44 ALFONSO LAURENCE F 600 1969 412
5791 02:10:44 GRANDO BRIGITTE F 1073 1969 413
5792 02:10:44 MADEC EMMANUEL M 653 1970 1907
5793 02:10:44 DELLE FRANCOISE F 1741 1959 415
5794 02:10:45 GRANDO FREDERIC M 1074 1966 1536
5795 02:10:45 ALFONSO FERNANDEZ JOSE M 601 1966 1537
5796 02:10:45 MARTIN FRANCK M 456 1971 1908
5797 02:10:45 CADET EMMANUEL M 1138 1967 1538
5798 02:10:46 POETTE CHRISTOPHE M 175 1973 1909
5799 02:10:46 DEMEESTER FABRICE M 235 1971 1910
5800 02:10:46 CHIGNARDET ROLAND M 2726 1949 858
5801 02:10:47 MARTINEZ MIKAEL M 582 1980 1911
5802 02:10:47 GRENIER SCROFANI PATRICIA F 2729 1966 416
5803 02:10:47 LEGROS MAGALIE F 2724 1973 414
5804 02:10:47 GODEFROY MARIE CLAIRE F 2146 1960 417
5805 02:10:47 BEAUVAIS EMMANUEL M 1078 1967 1539
5806 02:10:47 VALLOIS MARTINE F 2145 1960 418
5807 02:10:50 CHIRAULT ANNE F 6174 1956 163
5808 02:11:02 BERTE AUDREY F 3340 1975 415
5809 02:11:16 LEBEL PATRICK M 2897 1958 1540
5810 02:11:17 COUSIN GERARD M 6443 1959 1541
5811 02:11:18 FLORIN MARIE CHANTAL F 203 1949 164
5812 02:11:18 POULAIN GILLES M 205 1950 859
5813 02:11:18 COGNON JEAN CLAUDE M 134 1952 860
5814 02:11:19 COGNON CORINNE F 204 1954 165
5815 02:11:26 PERRAI AMELIE F 6175 1988 16
5816 02:11:45 GAMBA YVES M 6346 1950 861
5817 02:11:48 FERY ALAIN M 3642 1958 1542
5818 02:11:48 CORDONNIER MARIE JOSE F 4146 1954 166
5819 02:11:53 CAPRARO BERNARDO M 5287 1962 1543
5820 02:11:54 CAZANAVE AMBRE F 2915 1988 17
5821 02:11:54 LEITE LUIS M 5740 1963 1544
5822 02:11:54 GONZALES ENRIQUE M 2943 1962 1545
5823 02:11:55 CAPRARO CORALIE F 5285 1967 419
5824 02:11:56 MARANGOTTO GHISLAINE F 5741 1966 420
5825 02:11:56 CAZANAVE CHANTAL F 2917 1964 421
5826 02:11:58 FARIGOULLE THIERRY M 2543 1964 1546
5827 02:11:58 LAQUERRIERE JACQUES M 3090 1959 1547
5828 02:11:58 MALLON ELOY ANNIE F 1394 1961 422
5829 02:11:59 FIERENS PASCAL M 4393 1962 1548
5830 02:11:59 GONZALES QUENTIN M 2942 1989 79
5831 02:12:00 LAFOLIE LAURENT M 2629 1963 1549
5832 02:12:00 CAZANAVE PATRICK M 2916 1962 1550
5833 02:12:01 LECLERC VINCENT M 4392 1978 1912
5834 02:12:02 ZAPPELLA MICHEL M 2944 1962 1551
5835 02:12:07 ALIBART FABIEN M 5551 1980 1913
5836 02:12:07 LEFEVRE SARAH F 5552 1987 24
5837 02:12:33 BOUCHENOIRE JOEL M 5965 1950 862
5838 02:12:33 OGER MARIE HELENE F 5966 1968 416
5839 02:12:33 BERGER PASCAL M 5963 1967 1552
5840 02:12:38 BOELDIEU SYLVAIN M 3827 1969 1914
5841 02:12:42 MOREL JEAN CLAUDE M 4054 1942 126
5842 02:12:42 MUSSET FRANCK M 6373 1966 1553
5843 02:12:42 HERBAIN NATHALIE F 6376 1965 423
5844 02:12:42 TRAVERS PASCAL M 6378 1970 1915
5845 02:12:43 MARGEOT CATHERINE F 6369 1975 417
5846 02:12:43 MUSSET CHRISTELLE F 6374 1969 418
5847 02:12:43 BLONDEAU FRANCK M 6370 1971 1916
5848 02:12:45 ACLOQUE MICHAEL M 4385 1970 1917
5849 02:12:45 ACLOQUE BEATRICE F 4386 1977 419
5850 02:12:51 BARBOUCH LOUVBNA F 5236 1984 420
5851 02:12:52 ATICK CORINNE F 5235 1967 424
5852 02:13:05 VIEL GERARD M 5096 1950 863
5853 02:13:06 LELIEVRE GREGORY M 183 1974 1918
5854 02:13:08 BUCHET GILLES M 6176 1970 1919
5855 02:13:09 STOPIN ANITA F 6383 1960 425
5856 02:13:09 HAYAERT YVETTE F 6381 1942 17
5857 02:13:10 LE FLANCHEC EMMANUEL M 162 1968 1920
5858 02:13:11 MARAIS JEAN CLAUDE M 217 1956 864
5859 02:13:11 MOTELAY THIERRY M 184 1968 1921
5860 02:13:11 LECLERCQ MARC M 209 1975 1922
5861 02:13:13 PERON ALAIN M 165 1966 1554
5862 02:13:27 LAVENANT SIMONE F 2581 1959 426
5863 02:13:31 POGGIOLI GUILLAUME M 6650 1987 143
5864 02:13:44 DEBIASI RICHARD M 353 1967 1555
5865 02:13:50 CHAIGNON PASCAL M 984 1959 1556
5866 02:14:00 VARON CAROLINE F 3295 1977 421
5867 02:14:01 BRASSART GERALDINE F 6678 1955 167
5868 02:14:16 GOUBET GAELLE F 438 1978 422
5869 02:14:16 DUCLOY FREDERIC M 599 1973 1923
5870 02:14:22 PATTE AGNES F 4082 1972 423
5871 02:14:22 LANGLET REYNALD M 4083 1966 1557
5872 02:14:43 GAVEL CATHERINE F 2569 1983 424
5873 02:14:43 DEMAY MICHEL M 1450 1946 127
5874 02:14:45 KAMMERER FRANCOISE F 4886 1954 168
5875 02:14:45 KAMMERER MARTIAL M 4887 1955 865
5876 02:14:58 ROBERT CLAUDE M 4551 1948 866
5877 02:15:05 LECOCQ PATRICK M 717 1953 867
5878 02:15:10 DUBOS SABRINA F 755 1988 18
5879 02:15:15 CAUDRON XAVIER M 6253 1978 1924
5880 02:15:15 BOULARD CELINE F 432 1977 425
5881 02:15:15 GOUBET CYRIL M 437 1975 1925
5882 02:15:16 THULLIEZ SEVRINE F 2087 1980 426
5883 02:15:16 AUBIN STEPHANE M 2240 1977 1926
5884 02:15:43 MACUK HENRI M 1674 1954 868
5885 02:15:56 MOHAMED DANY M 3133 1953 869
5886 02:16:01 LE GALL JULES M 1496 1990 61
5887 02:16:01 LE GALL CHRISTIAN M 1495 1964 1558
5888 02:16:11 CLOUD ELODIE F 4750 1979 427
5889 02:16:50 DECRETON LOU F 4980 1989 19
5890 02:17:03 FAOR JUSTINE F 6452 1988 20
5891 02:17:27 DORVILLEZ XAVIER M 4421 1977 1927
5892 02:18:03 BESSE CAROLE F 4200 1959 427
5893 02:18:31 ANDRIEU VALERIE F 2933 1966 428
5894 02:18:31 ANDRIEU MARC M 2934 1961 1559
5895 02:18:32 DOUCHET CLAIRE F 3724 1977 428
5896 02:18:38 TCHAKHOTINE PASCALE F 1540 1961 429
5897 02:18:44 FILIPPI ALEXANDRA F 4390 1981 429
5898 02:18:45 RENAULT VALERIE F 1539 1976 430
5899 02:19:24 ROUSSEL CHARLOTTE F 5548 1984 431
5900 02:19:25 ROUSSEL JOCELYN M 5622 1960 1560
5901 02:19:57 CHALOCHET MAUD F 6030 1989 21
5902 02:20:30 MACQUET JEANNINE F 2417 1957 169
5903 02:21:17 BEURIENNE CATHERINE F 3735 1959 430
5904 02:21:18 DEMAILLY GISMONDE F 4645 1963 431
5905 02:25:46 LAURENT JULIE F 2322 1984 432
5906 02:25:49 RICHET SABINE F 4413 1957 170
5907 02:28:24 BARENNE ALAIN M 2425 1961 1561
5908 02:28:40 BUCHARD MARC M 206 1953 870
5909 02:30:56 GAFFEZ GARY M 2004 1984 1928
5910 02:30:58 BONARD ALAIN M 6152 1949 871

Premier | Précédent | Suivant | Dernier


Les sites partenaires:
 
Gites en Baie de Somme
Saint James
Puma
Caisse d'épargne
JFG Plastics
Fonderie Duret
 
France 3
Courrier Picard
France Bleu Picardie
 
Saint Valery sur Somme
Le Crotoy
Baie de Somme Sud
Conseil Général de la Somme
Chemin de fer de la Baie
Mutuelle Radiance