Fermer cette fenêtre à la fin de votre consultation

 

Les résultats de la course par odre d'arrivée.

   
     
Classement TEMPS NOM PRENOM CLASSEMENT PAR CATEGORIE
1 00:49:04 WAMBUGU DANIEL 1
2 00:49:04 NIYONIZIGIYE JEAN CLAUDE 2
3 00:49:31 IINDONGO RUBEN 3
4 00:50:42 MANIRAKIZA EGIDE 4
5 00:51:37 DAHOU AISSA 1
6 00:52:12 BARTOLI JULIEN 5
7 00:52:38 KALOMBO WILLY 6
8 00:52:44 BELLEVILLE PHILIPPE 2
9 00:52:49 DUBREUCQ ANTOINE 7
10 00:52:53 DEWILDE ANTOINE 8
11 00:53:02 CHARPANTIER THOMAS 9
12 00:53:05 MICHEL ARNAUD 1
13 00:53:19 LABROCHE DAMIEN 10
14 00:53:33 BORDET DOMINIQUE 3
15 00:53:53 ZOUHRY ILYASS 2
16 00:54:02 DE PAEPE ROMUALD 11
17 00:55:09 DUFOSSE EMMANUEL 12
18 00:55:23 COSSART FABRICE 13
19 00:55:40 NOTEBAERT JEAN FRANCOIS 1
20 00:56:01 VAPAILLE LAURENT 14
21 00:56:29 EL BOUZEGAOUI MOHAMED 15
22 00:56:31 VEZEL JEROME 16
23 00:56:48 GAIGNE DAVID 17
24 00:57:00 CARREEL LAURENT 4
25 00:57:03 JOUNIAUX ERIC 18
26 00:57:08 ROHAUT GUILLAUME 19
27 00:57:22 MAGNIER HERVE 20
28 00:57:31 REYANT OLIVIER 21
29 00:57:33 BOUHALFAYA HAMID 22
30 00:57:40 LAPERSONNE ROMAIN 3
31 00:57:51 HERRY YVES 23
32 00:57:58 GLAUNEC DIDIER 5
33 00:58:00 VERSCHUERE GREGORY 24
34 00:58:05 PERALE BRUNO 6
35 00:58:12 LUSSO DIDIER 7
36 00:58:14 JACQUEMIN ROMAIN 25
37 00:58:20 VERRIER SEBASTIEN 26
38 00:58:20 BLAISE JOHNNY 27
39 00:58:32 VERRIER BENOIT 28
40 00:58:32 DJEMAI TAHAR 29
41 00:58:43 LHOMMET FREDERIC 8
42 00:58:58 SAIDIA FATHI 1
43 00:58:58 PIGNOT KEVIN 2
44 00:59:02 LAMY GASPARD 3
45 00:59:05 DELEFOLLY BENOIT 30
46 00:59:09 LAMOTTE LAURENT 9
47 00:59:16 VATTIER LAURENT 31
48 00:59:17 BLANDEL FRANCK 32
49 00:59:19 POIDEVIN ANTOINE 33
50 00:59:21 FRETE FABIEN 34
51 00:59:24 LEPOUTRE BERTRAND 10
52 00:59:31 RICHARD DANIEL 2
53 00:59:36 NIZIGIMANA GODELIEVE 1
54 00:59:39 BRIANCHON GUILLAUME 35
55 00:59:40 CAILLIAU YANNICK 36
56 00:59:49 BASTOS JOSE MIGUEL 37
57 00:59:51 LARDIER ALAIN 11
58 01:00:02 COSTARD ERIC 12
59 01:00:02 HOUEIX LOIC 38
60 01:00:06 HEUDELEINE GERARD 13
61 01:00:07 NIEL PATRICK 14
62 01:00:08 RICHARD EMMANUEL 39
63 01:00:13 LEFEVRE VINCENT 40
64 01:00:15 DEVULDER JEAN-PIERRE 15
65 01:00:16 QUEVAL BRUNO 16
66 01:00:20 KACZMIERCZAK FRANCK 41
67 01:00:26 FORTIN EMMANUEL 42
68 01:00:35 NORMAND STEPHANE 43
69 01:00:42 NINFORGE GUILLAUME 4
70 01:00:43 MAES PAUL 5
71 01:00:45 WRZOCHOL FRANCK 44
72 01:00:46 THIRARD EMMANUEL 17
73 01:00:53 AZEVEDO JOSE 18
74 01:00:59 DUMONT ARNAUD 45
75 01:01:17 BACAER ALAIN 19
76 01:01:18 PILOT DIMITRI 46
77 01:01:18 REBOULLEAU PATRICK 20
78 01:01:22 BAILLET VINCENT 47
79 01:01:27 ROUGER GUILLAUME 48
80 01:01:33 BAKARI ANOUAR 49
81 01:01:37 COENE DAVID 50
82 01:01:38 FRITSCH DENIS 3
83 01:01:40 PLACZEK BRUNO 21
84 01:01:41 ENRIQUE MANUEL 22
85 01:01:48 LESEURRE CEDRIC 51
86 01:01:49 LHOMME ALAIN 52
87 01:01:49 DELILLE VALERIE 1
88 01:01:50 DESMAREST CHRISTOPHE 53
89 01:01:52 WRZOCHOL RICHARD 54
90 01:01:53 HAVAS PATRICK 23
91 01:01:56 CADIOU YANN 24
92 01:01:58 RENAULT BERTRAND 55
93 01:02:00 FRITSCH ANDRE 4
94 01:02:03 TOBO GIANNI 25
95 01:02:10 COLLAS PATRICK 26
96 01:02:10 BONNEMENT REMI 56
97 01:02:17 GOFFART JEROME 57
98 01:02:24 NEF DANY 58
99 01:02:27 BERTHEMET JEROME 59
100 01:02:28 LAFORGUE EMMANUEL 60
101 01:02:31 MINNE BERTRAND 27
102 01:02:36 TIELIE HERVE 28
103 01:02:38 JOSSE DENIS 29
104 01:02:42 DEGRAEVE THIERRY 30
105 01:02:48 PREVOST PATRICK 61
107 01:02:54 MALABRY ALAIN 5
108 01:02:57 LE BRUN JEAN MARIE 63
109 01:02:58 MOITY OLIVIER 64
110 01:03:09 DUPONT NICOLAS 65
111 01:03:09 TELLIER VINCENT 66
112 01:03:15 MURAT VINCENT 67
113 01:03:25 MEZIANE HAKIM 31
114 01:03:26 LOMBARDOT YANN 4
115 01:03:27 CHATILLON NICOLAS 68
116 01:03:29 ADIASSE STEPHANE 69
117 01:03:30 DEKEISTER EMMANUEL 70
118 01:03:33 DELAFOSSE FREDERIC 71
119 01:03:33 DAVID PHILIPPE 32
120 01:03:36 HENOCQUE PASCAL 33
121 01:03:37 MASSON CHRISTOPHE 72
122 01:03:40 ALLARD BRUNO 34
123 01:03:43 GREUEZ FREDERIC 73
124 01:03:46 AMOURETTE STEPHANE 74
125 01:03:49 LEDOUX CHRISTOPHE 35
126 01:03:51 DEGARDIN STEPHANE 75
127 01:03:52 BRENET LAURENT 76
128 01:03:54 BOHAIN MATTHIEU 77
129 01:03:56 GAUTIER PHILIPPE 78
130 01:03:57 SUEUR MAITE 2
131 01:03:58 DUCAMP JACQUES 79
132 01:04:00 DELMAS STEPHANE 80
133 01:04:01 MELET VINCENT 81
134 01:04:02 GAUDIN MICHEL 36
135 01:04:08 BOULANGER THIBAULT 82
136 01:04:09 NICOLAS SEBASTIEN 83
137 01:04:17 GOURLE PIERRE MARC 5
138 01:04:18 HALLIER GILLES 37
139 01:04:21 TELLIER BASTIEN 6
140 01:04:23 SAUMON DANIEL 6
141 01:04:23 PUDEPIECE CHRISTOPHE 84
142 01:04:27 CHATELAINT MICHEL 7
143 01:04:31 MEZERETTE ERIC 85
144 01:04:32 ALLUITTE REGIS 86
145 01:04:32 LEFORT PASCAL 38
146 01:04:38 DUBOIS BERNARD 39
147 01:04:41 JOLY NICOLAS 87
148 01:04:44 BUGGENHOUT DAVID 88
149 01:04:47 FOURNIS PHILIPPE 40
150 01:04:51 MENDES JEAN 41
151 01:04:55 PAIN HENRI 1
152 01:04:59 MARQUILLY GAETAN 42
153 01:05:02 CARANDANTE FREDERIC 43
154 01:05:08 FURLAN FABRICE 89
155 01:05:09 BOIDIN PIERRE 44
156 01:05:11 AVRIL ROMAIN 90
157 01:05:14 DEVILLERS CAPUCINE 2
158 01:05:21 DEGRAVE MATTHIEU 91
159 01:05:21 DAVIAU CEDRIC 92
160 01:05:22 PIAT QUENTIN 93
161 01:05:25 LECOUTRE THIERRY 45
162 01:05:31 GOUIN DANIEL 8
163 01:05:35 MENIVAL JOEL 94
164 01:05:37 POIRET GEORGES 95
165 01:05:38 LEMAISTRE PHILLIPE 46
166 01:05:39 POSEZ GUILLAUME 96
167 01:05:39 MACQUET BRUNO 47
168 01:05:43 ENRIQUE VINCENT 48
169 01:05:43 CARREEL MICHEL 97
170 01:05:46 BALAVOINE JEROME 98
171 01:05:47 LEBLOND FABIEN 99
172 01:05:49 BRIQUET THIERRY 100
173 01:05:49 BOUTON PAUL 6
174 01:05:53 DEMARE DOMINIQUE 9
175 01:05:55 MASSART FREDERIC 101
176 01:06:00 GOURDAIN ROMAIN 102
177 01:06:01 DURIEZ OLIVIER 103
178 01:06:02 BASTAREAUD LEONARD 49
179 01:06:03 CAULLIER PHILIP 10
180 01:06:04 VARLET PIERRE 104
181 01:06:05 PAULUS STEPHANE 11
182 01:06:12 BOUGEARD CHRISTOPHE 105
183 01:06:14 MINART OSCAR 7
184 01:06:16 VOSSART STEPHANE 106
185 01:06:18 BORNSIAK ALAIN 50
186 01:06:19 SCHNEIDER VALERY 51
187 01:06:19 CHRISTOPHE DANIEL 52
188 01:06:23 BREART TONY 107
189 01:06:24 BENGOUA HAKIM 108
190 01:06:30 BOURSIER MAXIME 109
191 01:06:31 LECLERC PHILIPPE 110
192 01:06:33 CARBONNIER SEBASTIEN 111
193 01:06:35 DONZE PHILIPPE 53
194 01:06:35 LEDOUX STEPHANE 112
195 01:06:37 SAVOYE ARNAUD 113
196 01:06:39 LEGRAS JACQUES 54
197 01:06:40 SAVARY FRANCK 55
198 01:06:40 BAILLEUL FRANCK 114
199 01:06:41 BELMAIN PASCAL 56
200 01:06:43 CORBIERE ERIC 57
201 01:06:47 BRAUD MICHEL 115
202 01:06:49 JEHAN HUBERT 58
203 01:06:54 BARBIER DOROTHEE 3
204 01:07:03 ROCHEREAU THIERRY 59
205 01:07:06 FOIRE LUCIEN 116
206 01:07:12 MERLIN NICOLAS 117
207 01:07:13 LOURDELLE WILLIAM 60
208 01:07:14 ESPARON JEAN CLAUDE 61
209 01:07:15 TOUATI GILLES 12
210 01:07:19 PARZYBUT GUILLAUME 118
211 01:07:20 TABUTEAU DOMICE 119
212 01:07:22 LELIEVRE MAXIME 7
213 01:07:24 DELAFONTAINE MARIE 4
214 01:07:24 MARECHAL FREDDY 120
215 01:07:26 JOURDIN LAURENT 8
216 01:07:29 GEOFFROY SYLVAIN 62
217 01:07:30 ROBERT JEAN FRANCOIS 63
218 01:07:31 NOE PATRICK 13
219 01:07:32 DAMBRINE SEBASTIEN 121
220 01:07:34 PETIT XAVIER 64
221 01:07:36 OTSMANE MOHAMED 122
222 01:07:36 MOREL YANN 123
223 01:07:36 DOAT STEPHANE 65
224 01:07:41 VERON MICKAEL 9
225 01:07:42 COLLET LOUIS 14
226 01:07:44 HOVETTE JEAN PHILIPPE 124
227 01:07:46 GANGLOFF PASCAL 125
228 01:07:49 DELAPORTE YANNICK 126
229 01:07:51 MOUTON SEBASTIEN 127
230 01:07:51 GUERIN RENE 128
231 01:07:52 CANTRAINE LAURENT 129
232 01:07:55 PETIT PHILIPPE 66
233 01:07:57 TESSERON CYRIL 130
234 01:08:01 LECACHEUR RENE 67
235 01:08:02 BEJOT PASCAL 131
236 01:08:04 BILLET MATHIEU 8
237 01:08:06 PAIN VINCENT 68
238 01:08:08 BIGAUD PATRICE 69
239 01:08:10 ANTIDE SIMON 9
240 01:08:11 PINARD JEAN MARC 132
241 01:08:11 BRENET MATHIEU 133
242 01:08:14 PORET SYLVAIN 134
243 01:08:14 ROBINE CHRISTOPHE 70
244 01:08:14 SAUVAGE MATHIEU 135
245 01:08:16 LESTIENNE ANDRE 15
246 01:08:18 SAGNIER FREDERIC 71
247 01:08:25 LANGUERRE FREDERIC 72
248 01:08:27 COCQUELIN FRANCOIS 136
249 01:08:30 VAILLANT THOMAS 137
250 01:08:32 SOYER LAETITIA 5
251 01:08:34 BOULIONG FABRICE 73
252 01:08:34 FOSSIER STEPHANE 138
253 01:08:38 PARIN BENJAMIN 139
254 01:08:39 LALANNE LAURENT 140
255 01:08:40 TANGUY SWANN 2
256 01:08:40 GUEMENDE NICOLAS 141
257 01:08:40 FROMAGER JEROME 74
258 01:08:42 BORTOLUZZI STEPHANE 75
259 01:08:44 POILLY LAURENT 76
260 01:08:48 DAMEZ OLIVIER 142
261 01:08:49 FOUGEREUX ALEXANDRE 143
262 01:08:50 DECREUS JEAN JACQUES 77
263 01:08:51 COCQ GUY 78
264 01:08:54 DUCROTOY JONATHAN 144
265 01:08:57 HAUDIQUEZ RAPHAEL 145
266 01:08:59 CARON VINCENT 146
267 01:09:00 DROUIN PHILIPPE 147
268 01:09:02 RAUX ANDRE 16
269 01:09:03 LONGUET EMMANUEL 79
270 01:09:03 RAU JEAN 1
271 01:09:09 CANINO NICOLAS 10
272 01:09:11 UVENARD ROMAIN 11
273 01:09:11 RAUX THIBAULT 148
274 01:09:12 GUYON FRANCK 149
275 01:09:14 GUERY CHRISTOPHE 80
276 01:09:15 MANHAEGHE JEAN PAUL 17
277 01:09:17 BOUVAT OLIVIER 150
278 01:09:18 CARPENTIER NATHALIE 1
279 01:09:18 GAILLARD STEPHANE 81
280 01:09:18 BARON VINCENT 151
281 01:09:18 CHOQUET YOANN 152
282 01:09:19 PONSIGNON JOHAN 153
283 01:09:20 OGEZ KARINE 6
284 01:09:20 BULANT CHRISTOPHE 82
285 01:09:20 DELENCLOS PHILIPPE 83
286 01:09:21 LAMBERT PHILIPPE 84
287 01:09:21 POULLETTE DAMIEN 3
288 01:09:22 MACHU NOEL 154
289 01:09:23 DUFEUILLE JEROME 155
290 01:09:24 BITON JACQUES 18
291 01:09:29 OGEZ THIERRY 85
292 01:09:29 TSIRTSIKOLOU ARNAUD 156
293 01:09:29 VAN DE SYPE LAURENT 19
294 01:09:30 PORQUET CLAUDE 86
295 01:09:30 CHAMPION LAURENT 20
296 01:09:30 GAVELLE ANICET 1
297 01:09:34 DUFOUR YANN 157
298 01:09:35 LESAGE PHILIPPE 87
299 01:09:35 DEVISMES FREDERIC 158
300 01:09:36 BRETON AURELIEN 159
301 01:09:36 MORELLE LUDOVIC 160
302 01:09:36 CLARISSE RAYMOND 88
303 01:09:37 RARBI SALIHA 7
304 01:09:39 LHERMURIER GUILLAUME 161
305 01:09:41 MEHAY JULIEN 162
306 01:09:42 CARON FREDDY 163
307 01:09:42 CASTELNAU ALAIN 164
308 01:09:43 DEBART ANTOINE 165
309 01:09:44 PHILIPPE ALAIN 89
310 01:09:44 RIGAUX BENOIT 166
311 01:09:46 EMO SYLVAIN 167
312 01:09:47 PLUCHARD AYMERIC 10
313 01:09:47 MARECHAL DANIEL 21
314 01:09:48 CALAIS LILIAN 90
315 01:09:50 HUMEL FREDERIC 168
316 01:09:50 GENGOUL PASCAL 169
317 01:09:50 LEGRAND KEVIN 4
318 01:09:50 NEVEU FREDERIC 170
319 01:09:52 LEGER ERIC 91
320 01:09:54 LARTIQUE PASCAL 92
321 01:10:01 KORCHIT FRANCIS 93
322 01:10:03 ROSO OLIVIER 171
323 01:10:06 ERRARD CHRISTOPHE 94
324 01:10:08 NEBLING VINCENT 172
325 01:10:08 BATYS MEGAN 173
326 01:10:12 MORAT NICOLAS 174
327 01:10:12 POILLY FREDERIC 95
328 01:10:13 BOCQUET JEAN LOUIS 96
329 01:10:14 RICHARD PASCAL 175
330 01:10:18 BOUCHER JEAN PAUL 97
331 01:10:18 CARLIER LAURENT 98
332 01:10:18 JUSTIN MICHEL 99
333 01:10:20 BOUCHEZ STEPHANE 22
334 01:10:21 CARLIER PHILIPPE 176
335 01:10:21 FOURAGE PASCAL 100
336 01:10:25 COLBOC SEBASTIEN 177
337 01:10:25 DUCATEL CHRISTIAN 23
338 01:10:27 DUFOUR GAUTIER 5
339 01:10:28 DOURLEN JEAN-MARIE 24
340 01:10:28 SENARD CHRISTOPHE 101
341 01:10:30 LECERF DIDIER 102
342 01:10:32 BUTEUX YANN 178
343 01:10:32 CAHORS OLIVIER 179
344 01:10:32 CHAPELLE NICOLAS 180
345 01:10:33 LEDUEY STEPHANE 103
346 01:10:34 BUCAILLE JOHNNY 181
347 01:10:35 RICHARD VINCENT 182
348 01:10:35 ABDELKRIM MOHAMED 183
349 01:10:36 BRIDENNE JEAN BAPTISTE 184
350 01:10:36 ROI VINCENT 104
351 01:10:37 FOURNIER ANTHONY 185
352 01:10:38 HEMBERT LAURENT 105
353 01:10:39 COCU STEPHANE 186
354 01:10:40 DEBRAY WILFRIED 187
355 01:10:41 BROWN JEROME 188
356 01:10:41 DEGUISNE FREDERIC 189
357 01:10:41 BOITEL JEAN CHARLES 106
358 01:10:42 SUEUR HERVE 190
359 01:10:45 ROMERO SALVADOR 25
360 01:10:47 LEFEBVRE GREGORY 191
361 01:10:49 PECQUERIE MATTHIEU 192
362 01:10:49 LEMETEYER NICOLAS 193
363 01:10:50 ALLEAUME DIDIER 107
364 01:10:54 ORANGE CHRISTIAN 108
365 01:10:55 ADAM BRUNO 109
366 01:10:55 DEFRAENE PATRICK 110
367 01:10:56 VAN PARYS GEERT 26
368 01:10:57 CORROYER PASCAL 111
369 01:10:58 CARNOY ANTHONY 194
370 01:10:59 FERREIRA VICTOR 195
371 01:11:01 DUFOSSE XAVIER 112
372 01:11:02 LACROIX OLIVIER 196
373 01:11:05 PATRY PHILIPPE 197
374 01:11:05 GUITTENIT GUERRIC 11
375 01:11:07 PERICARD THOMAS 198
376 01:11:09 URIEN MICKAEL 199
377 01:11:10 GORET OLIVIER 200
378 01:11:12 TRAVERT FLORENT 6
379 01:11:12 LAVANDIER SEBASTIEN 201
380 01:11:12 TRAVERT ROMAIN 12
381 01:11:13 FRERE JEROME 202
382 01:11:14 GUERARD MICHEL 113
383 01:11:15 WALLEZ HERVE 27
384 01:11:15 TOFFLIN FRANCK 114
385 01:11:16 BONNEMENT DENIS 115
386 01:11:18 DUSSAUX BENOIT 116
387 01:11:21 VERCRUYSSE JEROME 203
388 01:11:22 LEBLOND STEPHANE 117
389 01:11:23 LANGLOIS DANIEL 28
390 01:11:24 MOREAU JOHAN 204
391 01:11:24 BRANQUART BERTRAND 205
392 01:11:27 DELCOIGNE SEBASTIEN 206
393 01:11:28 BRIAUX FRANCK 207
394 01:11:28 MOITEAUX ALBAN 208
395 01:11:29 GADENNE SEBASTIEN 209
396 01:11:30 MAZZOLA MICHEL 118
397 01:11:30 CHANDIOUX STEPHANE 119
398 01:11:30 MACQUET JEAN JACQUES 210
399 01:11:31 GUY FRANCK 120
400 01:11:31 ANTIDE REMI 13
401 01:11:31 HOUCHI HAKIM 211
402 01:11:35 DE OLIVEIRA EDOUARD 121
403 01:11:38 SIMO JOEL 212
404 01:11:39 MARTIN GUY 29
405 01:11:39 DUNEUFGERMAIN MAURICE 30
406 01:11:40 DUHAMEL PATRICE 31
407 01:11:41 PREVOST PASCAL 122
408 01:11:42 HERROUIN ERIC 123
409 01:11:42 NICOLAS PHILIPPE 213
410 01:11:43 PAILLE THIERRY 124
411 01:11:45 LUYPAERT DIRK 125
412 01:11:46 MOREL ALAIN 32
413 01:11:46 BERRABAH HAMID 33
414 01:11:47 PICOURT DOMINIQUE 34
415 01:11:48 ROTELLI PHILIPPE 35
416 01:11:50 TRABOUILLET ERICK 214
417 01:11:51 LHEUREUX CHRISTOPHE 215
418 01:11:52 CORBEAU FRANCOIS 216
419 01:11:52 GRUET VINCENT 217
420 01:11:52 ABRAHAM ERIC 126
421 01:11:54 BONNET OLIVIER 218
422 01:11:55 MOREAU FRANCOIS 219
423 01:11:56 LAJOIX JEROME 220
424 01:11:57 OLIVON YOANN 221
425 01:12:00 COM ARNAUD 222
426 01:12:00 DOUBLET OLIVIER 223
427 01:12:01 DARTUS GERARD 36
428 01:12:01 FIN FABIEN 127
429 01:12:01 ABSIL STEPHANE 128
430 01:12:02 DUPAYS FLORENTIN 12
431 01:12:02 BOVIN JEAN MICHEL 129
432 01:12:02 CHEVALIER ERIC 130
433 01:12:03 CORNU PHILIPPE 224
434 01:12:04 BARBIER JACQUES 37
435 01:12:04 COLLETTE DOMINIQUE 131
436 01:12:04 FEASSON MICHEL 2
437 01:12:06 DECLERCK JEAN PHILIPPE 132
438 01:12:07 BERLEMONT GILLES 38
439 01:12:08 CHATAIGNER GERARD 133
440 01:12:08 LESAGE FREDDY 225
441 01:12:09 DELAMOTTE GUILLAUME 226
442 01:12:09 OSZWALD PIERRE 227
443 01:12:09 FROMENT PATRICK 228
444 01:12:10 GOSSET HUBERT 229
445 01:12:10 PREVOST PHILIPPE 39
446 01:12:11 COLOMBEL EMMANUEL 230
447 01:12:11 PRUDHOMME ERIC 231
448 01:12:11 RICHARD OLIVIER 232
449 01:12:13 WALOSZEK GUILLAUME 233
450 01:12:14 BASTONNIER CHRISTIAN 134
451 01:12:15 HERMAND SEBASTIEN 234
452 01:12:15 VILEYN MICHEL 135
453 01:12:16 BELLEST NICOLAS 136
454 01:12:16 JAOUEN CEDRIC 235
455 01:12:16 BREON JIMMY 14
456 01:12:16 ADAM JULIEN 13
457 01:12:18 BOULET JEAN CLAUDE 137
458 01:12:20 DELORGE PASCAL 40
459 01:12:22 HOLLEVILLE BERTRAND 236
460 01:12:24 BACQUET NICOLAS 138
461 01:12:25 BOULME ERIC 139
462 01:12:25 VARHEE MORGAN 15
463 01:12:26 BRIFFAUT CYRIL 14
464 01:12:27 LEFEBVRE ARNAUD 15
465 01:12:27 DURAND JEAN MARC 237
466 01:12:27 DEBLANGY GEOFFREY 238
467 01:12:29 MOURET FRANCK 140
468 01:12:29 DEVAUCHELLE FLORENT 7
469 01:12:30 GERARD ROMUALD 239
470 01:12:31 ETIEN ANTHONY 240
471 01:12:31 DEGREMONT PASCAL 241
472 01:12:32 DELCROIX YANN 242
473 01:12:32 MARQUES JOSE 41
474 01:12:32 DUPONT WILFRIED 243
475 01:12:33 LEAUTE THIERRY 141
476 01:12:33 FER YVES 142
477 01:12:34 MIGNOT JEAN PIERRE 42
478 01:12:34 CHEVALLIER SERGE 43
479 01:12:34 DULOUART DIMITRI 244
480 01:12:34 DUMINY EUGENE 245
481 01:12:35 NICOLAS ALAIN 143
482 01:12:35 BRIANCHON PHILIPPE 144
483 01:12:35 DENIL BERNARD 145
484 01:12:36 ALLUITTE DAVID 246
485 01:12:36 BOUVIER FABRICE 247
486 01:12:37 BILLET PATRICK 146
487 01:12:37 DEHESDIN JACQUES 44
488 01:12:41 GLAUNEC SEBASTIEN 8
489 01:12:42 VICART BERTRAND 147
490 01:12:42 CARPENTIER FRANTZ 148
491 01:12:43 ODIOT ROMUALD 248
492 01:12:43 COCATRIX LAURENT 149
493 01:12:43 CARETTE JEAN PHILIPPE 45
494 01:12:44 SAQUET FREDERICK 249
495 01:12:44 SELIMAN MOHAMED 16
496 01:12:44 LANGLET ALEXANDRE 250
497 01:12:44 SAGET LAURENT 251
498 01:12:45 MONNIN SEBASTIEN 252
499 01:12:45 MIROUX LUDOVIC 16
500 01:12:46 ISAPOF JOEL 150
501 01:12:46 LEMAISTRE THIERRY 151
502 01:12:47 GODEFROID ISABELLE 2
503 01:12:48 TROUVE FRANCOIS 46
504 01:12:48 GRZES LUDOVIC 152
505 01:12:49 PAILLETTE DAVID 253
506 01:12:50 LUBINSKI LAURENT 254
507 01:12:50 MARTON TRISTAN 17
508 01:12:50 HETELAY FRANCK 255
509 01:12:50 DESMARET JEROME 153
510 01:12:54 DESSEINT PASCAL 154
511 01:12:54 FOURNET GUILLAUME 155
512 01:12:54 LENOTRE MATHIEU 256
513 01:12:57 PLATON GILLES 257
514 01:12:57 COLOMBEL LUDOVIC 18
515 01:12:58 LECOMTE GAETAN 258
516 01:12:58 VALLERAN DAVID 259
517 01:12:59 AUBERT YANN 156
518 01:13:01 SCHULER PATRICK 157
519 01:13:03 PAIN STEPHANE 158
520 01:13:05 STASSIN ERIC 260
521 01:13:05 HEQUET OLIVIER 261
522 01:13:07 RACINE LAURENT 159
523 01:13:08 TEXERAUD PATRICE 160
524 01:13:08 BENET THIERRY 161
525 01:13:09 DUPAYS THOMAS 9
526 01:13:09 BRIDOUX CHRISTOPHE 162
527 01:13:10 LUCIANI SYLVAIN 262
528 01:13:10 DE LEPINAU STEPHEN 263
529 01:13:12 FEKKAR LAURENT 264
530 01:13:12 MARY JEAN CLAUDE 47
531 01:13:13 DELALANDRE GERALD 163
532 01:13:13 GRENIER FABRICE 164
533 01:13:13 HAREL CHRISTOPHE 265
534 01:13:14 VADE PHILIPPE 165
535 01:13:15 VILLIERS TANGUY 266
536 01:13:15 NICAULT OLIVIER 166
537 01:13:16 ROUGE ALAIN 48
538 01:13:17 WAROUX CHRISTOPHE 267
539 01:13:18 BALLEUX JEAN PHILIPPE 49
540 01:13:19 LEGER MICHAEL 268
541 01:13:19 CROISET CHRISTOPHE 269
542 01:13:20 BOCQUET ANTHONY 19
543 01:13:20 COSAERT KEVIN 270
544 01:13:22 AIT AHMED MADJID 271
545 01:13:24 GUILLOTIN JEAN CLAUDE 167
546 01:13:24 TELLIER JEROME 272
547 01:13:26 POLLARD ANDRE 168
548 01:13:26 BEAUVAIS RICHARD 273
549 01:13:29 KRASYNSKA SYLVAIN 274
550 01:13:31 BERTHE JEAN PHILIPPE 275
551 01:13:31 ROLAND JACQUES 169
552 01:13:32 DOMIN DENIS 170
553 01:13:32 RICARD CHRISTOPHE 171
554 01:13:34 PACIORA CHRISTIAN 50
555 01:13:35 BARAT TRISTAN 10
556 01:13:36 BONNICI BLANDINE 3
557 01:13:36 LADENT SEBASTIEN 276
558 01:13:37 CHARLES DANIEL 51
559 01:13:38 DUBUISSON BENOIT 277
560 01:13:38 DUPAYS DIDIER 52
561 01:13:38 TOLLEMER FRANCOIS 278
562 01:13:38 LANGLET GHISLAIN 172
563 01:13:38 DUFAY THIERRY 173
564 01:13:39 MAHAUT BENOIT 279
565 01:13:40 DAIX VINCENT 280
566 01:13:42 JOLY JACKY 174
567 01:13:43 VUE FREDERIC 175
568 01:13:44 THUILLIER ANTHONY 17
569 01:13:45 POIGNANT ERIC 281
570 01:13:46 BARBE YANN 282
571 01:13:47 FAYOLLE GERARD 53
572 01:13:47 HAREL NICOLAS 283
573